中国のあれこれランキング
トップ  > 中国関連その他>  中国のあれこれランキング >  2012年 中国企業ランキング(米経済誌フォーチュン・グローバル500)

2012年 中国企業ランキング(米経済誌フォーチュン・グローバル500)

(http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/countries/China.html

世界の500社に中国企業73社(前年比12社増)が入り、中国が国別で初めて日本(68社、前年同数)を抜き、2位となった。1位は米国(132社、前年比1社減)。

12年の順位 11年の順位 企業名 売上高(100万ドル) 所在地
5 5 中国石油化工集団公司 375214 北京
6 6 中国石油天然気集団公司 352338 北京
7 7 国家電網公司 259141.8 北京
54 77 中国工商銀行 109039.6 北京
77 108 中国建設銀行 89648.2 北京
81 87 中国移動通信集団公司 87543.7 北京
84 127 中国農業銀行 84802.7 北京
91 139 来宝集団 80732.1 香港
93 132 中国銀行 80230.4 北京
100 147 中国建築工程総公司 76023.6 北京
101 162 中国海洋石油総公司 75513.8 北京
111 105 中国鉄道建築総公司 71443.4 北京
112 95 中国中鉄股份有限公司 71263.4 北京
113 168 中国中化集団公司 70990.1 北京
129 113 中国人寿保険(集団)公司 67274 北京
130 151 上海汽車集団股份有限公司 67254.8 上海
142 145 東風汽車集団 62910.8 武漢
152 149 中国南方電網有限責任公司 60538.3 広州
165 197 中国第一汽車集団公司 57002.9 長春
169 229 中国五砿集団公司 54509.1 北京
194 221 中国中信集団有限公司 49338.7 北京
197 212 宝鋼集団有限公司 48916.3 上海
205 250 中国兵器工業集団公司 48153.9 北京
216 211 中国交通建設股份有限公司 45958.7 北京
221 222 中国電信集団公司 45169.8 北京
233 346 中国華潤総公司 43439.5 香港
234 293 神華集団 43355.9 北京
238 227 中国南方工業集団公司 43159.5 北京
242 328 中国平安保険(集団)股份有限公司 42110.3 深圳
246 276 中国華能集団公司 41480.6 北京
250 311 中国航空工業集団公司 40834.9 北京
258 343 中国郵政集団公司 40023.3 北京
269 279 河北鋼鉄集団 38722.4 石家荘
275 320 怡和集団 37967 香港
280 297 中国冶金科工集団有限公司 37612.6 北京
292 289 中国人民保険集団股份有限公司 36549.1 北京
295 326 首鋼集団 36117.1 北京
298 331 中国鋁業公司 35839.2 北京
318 431 中国航空油料集団公司 34352.4 北京
321 341 武漢鋼鉄(集団)公司 34259.5 武漢
326 398 交通銀行 33871.6 上海
330 458 冀中能源集団 33660.8 邢台
333 371 中国聯合網絡通信股份有限公司 33336.1 上海
341 405 中国国電集団公司 32580 北京
346 367 江蘇沙鋼集団 32096.8 張家港
349 430 中国鉄路物资股份有限公司 31991.1 北京
351 352 華為投資控股有限公司 31543.4 深圳
362 362 和記黄埔有限公司 30022.9 香港
365 485 中国建築材料集団有限公司 30021.9 北京
367 435 中国機械工業集団有限公司 29846.3 北京
369 375 中国大唐集団公司 29603.2 北京
370 450 聯想集団 29574.4 北京
384 399 中国遠洋運輸(集団)総公司 28796.5 北京
390 -- 中国電力建設集団有限公司 28288.6 北京
393 366 中糧集団有限公司 28189.7 北京
397 446 河南煤業化工集団有限責任公司 27919.2 鄭州
402 475 中国化工集団公司 27706.7 北京
416 -- 天津市物資集団総公司 26410.9 天津
425 408 中国電子信息産業集団有限公司 26022.5 北京
426 484 浙江物産集団 25833.1 杭州
433 -- 中国華電集団公司 25270 北京
434 463 中国船舶重工集団公司 25144.5 北京
440 -- 山东魏橋創業集団有限公司 24905.5 濱州
447 -- 山西煤炭運銷集団有限公司 24533.4 太原
450 467 中国太平洋保険(集団)股份有限公司 24429 上海
451 -- 中国電力投資集団公司 24399.8 北京
460 -- 山东能源集団有限公司 24131.3 済南
462 -- 鞍鋼集団公司 24089 鞍山
475 -- 浙江吉利控股集団 23355.7 杭州
483 -- 緑地控股集団有限公司 22872.9 上海
484 -- 新興際華集団 22832.3 北京
490 -- 開灤集団 22519.3 唐山
498 -- 招商銀行 22093.8 深圳

 

【参考 台湾企業のランキング】

12年の順位 11年の順位 企業名 売上高(100万ドル) 所在地
43 60 鴻海精密工業股份有限公司 117514.4 台北
279 247 広達電脳 37770.3 桃園県亀山郷
337 350 台湾中油股份有限公司 32768.9 台北
408 410 台塑石化股份有限公司 27178.6 雲林県麦寮郷
468 340 仁宝電脳 23591 台北
493 500 緯創集団 22408 台北

(編集:中国総合研究センター 鈴木暁彦)