2012中国企業ランキング(中国企業聯合会、中国企業家協会)
出典:2012中国企業500強
出典:2012中国企業500強 | ||
順位 | 企業名 | 営業収入(万元) |
1 | 中国石油化工集団公司 | 255195093 |
2 | 中国石油天然気集団公司 | 238127823 |
3 | 国家電網公司 | 167535929 |
4 | 中国工商銀行股份有限公司 | 70955700 |
5 | 中国建設銀行股份有限公司 | 57957800 |
6 | 中国移動通信集団公司 | 56597234 |
7 | 中国農業銀行股份有限公司 | 54622700 |
8 | 中国銀行股份有限公司 | 52761100 |
9 | 中国建築工程総公司 | 49149463 |
10 | 中国海洋石油総公司 | 48819940 |
11 | 中国鉄道建築総公司 | 46188331 |
12 | 中国中鉄股份有限公司 | 46072022 |
13 | 中国中化集団公司 | 45895329 |
14 | 中国人寿保険(集団)公司 | 43492820 |
15 | 上海汽車集団股份有限公司 | 43480395 |
16 | 東風汽車公司 | 40672043 |
17 | 中国南方電網有限責任公司 | 39138167 |
18 | 中国第一汽車集団公司 | 36852527 |
19 | 中国五礦集団公司 | 35240263 |
20 | 中国中信集団有限公司 | 31897579 |
21 | 宝鋼集団有限公司 | 31624500 |
22 | 中国兵器工業集団公司 | 31131604 |
23 | 中国交通建設股份有限公司 | 29537049 |
24 | 中国電信集団公司 | 29202423 |
25 | 中国華潤総公司 | 28084506 |
26 | 神華集団有限責任公司 | 28029695 |
27 | 中国兵器装備集団公司 | 27902743 |
28 | 中国華能集団公司 | 26817338 |
29 | 中国航空工業集団公司 | 26399877 |
30 | 中国郵政集団公司 | 25875158 |
31 | 河北鋼鉄集団有限公司 | 25034171 |
32 | 中国平安保険(集団)股份有限公司 | 24891500 |
33 | 中国冶金科工集団有限公司 | 24316627 |
34 | 首鋼総公司 | 23349783 |
35 | 中国鋁業公司 | 23170175 |
36 | 百聯集団有限公司 | 22741719 |
37 | 中国人民保険集団股份有限公司 | 22558820 |
38 | 中国航空油料集団公司 | 22208907 |
39 | 武漢鋼鉄(集団)公司 | 22148880 |
40 | 交通銀行股份有限公司 | 21814231 |
41 | 冀中能源集団有限責任公司 | 21761831 |
42 | 中国聯合網絡通信集団有限公司 | 21627705 |
43 | 中国国電集団公司 | 21063069 |
44 | 江蘇沙鋼集団有限公司 | 20750672 |
45 | 中国鉄路物資股份有限公司 | 20682328 |
46 | 華為技術有限公司 | 20392900 |
47 | 北京汽車集団有限公司 | 20077517 |
48 | 天津物産集団有限公司 | 19703668 |
49 | 国美電器有限公司 | 19600000 |
50 | 蘇寧電器集団有限公司 | 19473387 |
51 | 中国建築材料集団有限公司 | 19409221 |
52 | 中国機械工業集団有限公司 | 19295713 |
53 | 中国大唐集団公司 | 19116766 |
54 | 中国遠洋運輸(集団)総公司 | 18616997 |
55 | 聯想控股有限公司 | 18307801 |
56 | 中国電力建設集団有限公司 | 18288685 |
57 | 中糧集団有限公司 | 18225205 |
58 | 河南煤業化工集団有限責任公司 | 18049846 |
59 | 中国化工集団公司 | 17912484 |
60 | 中国電子信息産業集団有限公司 | 16823613 |
61 | 浙江省物産集団公司 | 16701187 |
62 | 中国華電集団公司 | 16337131 |
63 | 中国船舶重工集団公司 | 16255968 |
64 | 山東魏橋創業集団有限公司 | 16101478 |
65 | 広州汽車工業集団有限公司 | 15998660 |
66 | 山西煤炭運銷集団有限公司 | 15860928 |
67 | 中国太平洋保険(集団)股份有限公司 | 15793400 |
68 | 中国電力投資集団公司 | 15774566 |
69 | 山東能源集団有限公司 | 15600946 |
70 | 鞍鋼集団公司 | 15573577 |
71 | 浙江吉利控股集団有限公司 | 15099498 |
72 | 海爾集団公司 | 15092957 |
73 | 緑地控股集団有限公司 | 14787372 |
74 | 新興際華集団有限公司 | 14761161 |
75 | 開灤(集団)有限責任公司 | 14558782 |
76 | 招商銀行股份有限公司 | 14196800 |
77 | 中国民生銀行股份有限公司 | 13599800 |
78 | 江西銅業集団公司 | 13549328 |
79 | 美的集団有限公司 | 13411615 |
80 | 中国通用技術(集団)控股有限責任公司 | 12984580 |
81 | 正威国際集団有限公司 | 12801904 |
82 | 太原鋼鉄(集団)有限公司 | 12702036 |
83 | 山西焦煤集団有限責任公司 | 12538413 |
84 | 山西潞安礦業(集団)有限責任公司 | 12538411 |
85 | 山西晋城無煙煤礦業集団有限責任公司 | 12537059 |
86 | 中国医薬集団総公司 | 12501324 |
87 | 光明食品(集団)有限公司 | 12455402 |
88 | 山東鋼鉄集団有限公司 | 12433831 |
89 | 陝西延長石油(集団)有限責任公司 | 12365267 |
90 | 中国能源建設集団有限公司 | 12220893 |
91 | 金川集団股份有限公司 | 12182333 |
92 | 大同煤礦集団有限責任公司 | 11998656 |
93 | 陽泉煤業(集団)有限責任公司 | 11976128 |
94 | 中国平煤神馬能源化工集団有限責任公司 | 11921921 |
95 | 興業銀行股份有限公司 | 11843900 |
96 | 中国中煤能源集団有限公司 | 11538699 |
97 | 中国航天科工集団公司 | 11191632 |
98 | 天津中環電子信息集団有限公司 | 11028125 |
99 | 大連大商集団有限公司 | 11010716 |
100 | 新華人寿保険股份有限公司 | 10920900 |
101 | 大連万達集団股份有限公司 | 10510228 |
102 | 天津鋼管集団股份有限公司 | 10409205 |
103 | 黒竜江北大荒農墾集団総公司 | 10400731 |
104 | 上海建工集団股份有限公司 | 10390000 |
105 | 中国外運長航集団有限公司 | 10311252 |
106 | 天津天鋼集団有限公司 | 10300017 |
107 | 陝西煤業化工集団有限責任公司 | 10074123 |
108 | 中国航空集団公司 | 9926836 |
109 | 濰柴控股集団有限公司 | 9826166 |
110 | 天津汽車工業(集団)有限公司 | 9696768 |
111 | 銅陵有色金属集団控股有限公司 | 9403158 |
112 | 海航集団有限公司 | 9389178 |
113 | 中国南方航空集団公司 | 9322152 |
114 | 上海電気(集団)総公司 | 9284032 |
115 | 馬鋼(集団)控股有限公司 | 9229817 |
116 | 本鋼集団有限公司 | 9193926 |
117 | 上海煙草集団有限責任公司 | 9110435 |
118 | 雨潤控股集団有限公司 | 9074651 |
119 | 中国北方機車車輌工業集団公司 | 8923411 |
120 | 中国東方航空集団公司 | 8889947 |
121 | 華晨汽車集団控股有限公司 | 8750507 |
122 | 徐州工程機械集団有限公司 | 8713785 |
123 | 天津冶金集団有限公司 | 8689609 |
124 | 中興通訊股份有限公司 | 8625446 |
125 | 中国光大銀行股份有限公司 | 8596744 |
126 | 天津天鉄冶金集団有限公司 | 8525589 |
127 | 中聯重科股份有限公司 | 8480577 |
128 | 酒泉鋼鉄(集団)有限責任公司 | 8442378 |
129 | 兖礦集団有限公司 | 8400427 |
130 | 湖南華菱鋼鉄集団有限責任公司 | 8396468 |
131 | 万向集団公司 | 8354223 |
132 | 珠海格力電器股份有限公司 | 8351725 |
133 | 厦門建発集団有限公司 | 8285683 |
134 | 杭州鋼鉄集団公司 | 8284861 |
135 | 中国南車集団公司 | 8263113 |
136 | 泰康人寿保険股份有限公司 | 8028546 |
137 | 新疆広匯実業投資(集団)有限責任公司 | 8020696 |
138 | 三一集団有限公司 | 8020000 |
139 | 中国黄金集団公司 | 7912335 |
140 | 南京鋼鉄集団有限公司 | 7844459 |
141 | 江蘇悦達集団有限公司 | 7824522 |
142 | 国家開発投資公司 | 7738102 |
143 | 紅塔煙草(集団)有限責任公司 | 7726123 |
144 | 四川長虹電子集団有限公司 | 7655369 |
145 | 珠海振戎公司 | 7574454 |
146 | 新希望集団有限公司 | 7538106 |
147 | 安徽海螺集団有限責任公司 | 7271887 |
148 | 湖南中煙工業有限責任公司 | 7251504 |
149 | 北京建竜重工集団有限公司 | 7212870 |
150 | 海信集団有限公司 | 7157576 |
151 | 山西煤炭進出口集団有限公司 | 7116297 |
152 | 広厦控股集団有限公司 | 7103764 |
153 | 淮南礦業(集団)有限責任公司 | 6960140 |
154 | 中国保利集団公司 | 6879579 |
155 | 上海浦東発展銀行股份有限公司 | 6791767 |
156 | 杭州娃哈哈集団有限公司 | 6785504 |
157 | 海亮集団有限公司 | 6779700 |
158 | 神州数碼控股有限公司 | 6747188 |
159 | 山東大王集団有限公司 | 6605515 |
160 | 紅雲紅河煙草(集団)有限責任公司 | 6605405 |
161 | 厦門国貿控股有限公司 | 6584846 |
162 | 広東物資集団公司 | 6559131 |
163 | 中国誠通控股集団有限公司 | 6500944 |
164 | 中国国際海運集装箱(集団)股份有限公司 | 6412505 |
165 | 中国有色礦業集団有限公司 | 6408199 |
166 | 南山集団有限公司 | 6360389 |
167 | 中国海運(集団)総公司 | 6331566 |
168 | 広東省広新控股集団有限公司 | 6323500 |
169 | 中天鋼鉄集団有限公司 | 6265259 |
170 | 恒大地産集団有限公司 | 6191819 |
171 | 武漢商聯(集団)股份有限公司 | 6145372 |
172 | 陝西有色金属控股集団有限責任公司 | 6127444 |
173 | TCL集団股份有限公司 | 6075155 |
174 | 天津市一軽集団(控股)有限公司 | 6015152 |
175 | 中国中材集団有限公司 | 6001024 |
176 | 広州鉄路(集団)公司 | 5938111 |
177 | 浙江省能源集団有限公司 | 5934469 |
178 | 包頭鋼鉄(集団)有限責任公司 | 5880885 |
179 | 福建聯合石油化工有限公司 | 5842851 |
180 | 安徽省徽商集団有限公司 | 5800207 |
181 | 上海復星高科技(集団)有限公司 | 5798111 |
182 | 天津渤海化工集団公司 | 5782479 |
183 | 北大方正集団有限公司 | 5765741 |
184 | 天津百利機電控股集団有限公司 | 5666007 |
185 | 浙江恒逸集団有限公司 | 5629501 |
186 | 湖北宜化集団有限責任公司 | 5604919 |
187 | 厖大汽貿集団股份有限公司 | 5545514 |
188 | 中国港中旅集団公司 | 5515152 |
189 | 上海東浩国際服務貿易(集団)有限公司 | 5501946 |
190 | 上海医薬集団股份有限公司 | 5489987 |
191 | 内蒙古電力(集団)有限責任公司 | 5444412 |
192 | 浙江省興合集団公司 | 5428860 |
193 | 江蘇華西集団公司 | 5384760 |
194 | 広東省粤電集団有限公司 | 5342692 |
195 | 河北津西鋼鉄集団股份有限公司 | 5296009 |
196 | 恒力集団有限公司 | 5229566 |
197 | 日照鋼鉄控股集団有限公司 | 5177050 |
198 | 無錫産業発展集団有限公司 | 5163102 |
199 | 新華聯合冶金控股集団有限公司 | 5149035 |
200 | 河南省漯河市双匯実業集団有限責任公司 | 5032467 |
201 | 山東省商業集団有限公司 | 5029869 |
202 | 江蘇新長江実業集団有限公司 | 5007567 |
203 | 湖北中煙工業有限責任公司 | 4950378 |
204 | 中国東方電気集団有限公司 | 4908802 |
205 | 比亜迪股份有限公司 | 4882690 |
206 | 四川省宜賓五糧液集団有限公司 | 4872960 |
207 | 安陽鋼鉄集団有限責任公司 | 4856940 |
208 | 三胞集団有限公司 | 4820320 |
209 | 北京建工集団有限責任公司 | 4794807 |
210 | 広発銀行股份有限公司 | 4782419 |
211 | 天津栄程聯合鋼鉄集団有限公司 | 4626240 |
212 | 中国核工業集団公司 | 4618671 |
213 | 雲天化集団有限責任公司 | 4613894 |
214 | 杭州汽輪動力集団有限公司 | 4592990 |
215 | 大秦鉄路股份有限公司 | 4500704 |
216 | 江蘇匯鴻国際集団有限公司 | 4464024 |
217 | 新余鋼鉄集団有限公司 | 4421302 |
218 | 青島鋼鉄控股集団有限責任公司 | 4361364 |
219 | 中国化学工程股份有限公司 | 4353800 |
220 | 山東黄金集団有限公司 | 4348309 |
221 | 中金再生資源(中国)投資有限公司 | 4345043 |
222 | 浙江中煙工業有限責任公司 | 4315413 |
223 | 上海城建(集団)公司 | 4310000 |
224 | 上海紡織(集団)有限公司 | 4299799 |
225 | 上海華誼(集団)公司 | 4299642 |
226 | 広西玉柴機器集団有限公司 | 4292060 |
227 | 淮北礦業(集団)有限責任公司 | 4287851 |
228 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 4270954 |
229 | 重慶建工集団股份有限公司 | 4264581 |
230 | 河北敬業企業集団有限責任公司 | 4257824 |
231 | 浙江省国際貿易集団有限公司 | 4228172 |
232 | 江蘇三房巷集団有限公司 | 4192708 |
233 | 江蘇西城三聯控股集団 | 4173937 |
234 | 江西萍鋼実業股份有限公司 | 4109451 |
235 | 江蘇蘇寧環球集団有限公司 | 4102800 |
236 | 大冶有色金属集団控股有限公司 | 4063253 |
237 | 内蒙古伊泰集団有限公司 | 4024572 |
238 | 重慶商社(集団)有限公司 | 4008678 |
239 | 厦門海翼集団有限公司 | 4007330 |
240 | 臨沂新程金鑼肉製品集団有限公司 | 3982268 |
241 | 紫金礦業集団股份有限公司 | 3976392 |
242 | 黒竜江竜煤礦業控股集団有限責任公司 | 3929141 |
243 | 隆基泰和実業有限公司 | 3860158 |
244 | 四川華西集団有限公司 | 3772125 |
245 | 中国工芸(集団)公司 | 3765347 |
246 | 内蒙古伊利実業集団股份有限公司 | 3745137 |
247 | 江蘇申特鋼鉄有限公司 | 3703425 |
248 | 浪潮電子信息産業股份有限公司 | 3668253 |
249 | 安徽江淮汽車集団有限公司 | 3664316 |
250 | 太平人寿保険有限公司 | 3625401 |
251 | 広東省広晟資産経営有限公司 | 3608244 |
252 | 雅戈爾集団股份有限公司 | 3603107 |
253 | 厦門象嶼集団有限公司 | 3597454 |
254 | 濱化集団公司 | 3581864 |
255 | 北京控股集団有限公司 | 3555879 |
256 | 北京金隅集団有限責任公司 | 3543837 |
257 | 浙江省建設投資集団有限公司 | 3532060 |
258 | 緑城房地産集団有限公司 | 3530000 |
259 | 通威集団有限公司 | 3525196 |
260 | 広東格蘭仕集団有限公司 | 3517642 |
261 | 紅豆集団有限公司 | 3517139 |
262 | 新華聯控股有限公司 | 3516633 |
263 | 金竜精密銅管集団股份有限公司 | 3505197 |
264 | 中天発展控股集団有限公司 | 3495609 |
265 | 浙江栄盛控股集団有限公司 | 3485658 |
266 | 中国中紡集団公司 | 3483519 |
267 | 浙江省商業集団有限公司 | 3474645 |
268 | 北京首都旅遊集団有限責任公司 | 3462653 |
269 | 江蘇揚子江船業集団公司 | 3461903 |
270 | 吉林亜泰(集団)股份有限公司 | 3390318 |
271 | 盾安控股集団有限公司 | 3383134 |
272 | 広西建工集団有限責任公司 | 3368893 |
273 | 中国恒天集団有限公司 | 3362386 |
274 | 華僑城集団公司 | 3355300 |
275 | 華夏銀行股份有限公司 | 3354380 |
276 | 南方石化集団有限公司 | 3345223 |
277 | 広州医薬集団有限公司 | 3307758 |
278 | 四川省川威集団有限公司 | 3295502 |
279 | 広東振戎能源有限公司 | 3253530 |
280 | 北京市政路橋集団有限公司 | 3250590 |
281 | 海南大印集団有限公司 | 3250024 |
282 | 哈爾濱電気集団公司 | 3218506 |
283 | 義馬煤業集団股份有限公司 | 3217603 |
284 | 奥克斯集団有限公司 | 3209693 |
285 | 青山控股集団有限公司 | 3200000 |
286 | 天津一商集団有限公司 | 3199774 |
287 | 広東省絲绸紡織集団有限公司 | 3195849 |
288 | 寧波金田投資控股有限公司 | 3150260 |
289 | 湖南省建築工程集団総公司 | 3138910 |
290 | 陝西汽車集団有限責任公司 | 3136574 |
291 | 重慶鋼鉄(集団)有限責任公司 | 3134818 |
292 | 江蘇陽光集団有限公司 | 3132445 |
293 | 遠大物産集団有限公司 | 3128623 |
294 | 江鈴汽車集団公司 | 3110904 |
295 | 四川宏達(集団)有限公司 | 3090273 |
296 | 広東省交通集団有限公司 | 3088660 |
297 | 北京城建集団有限責任公司 | 3082122 |
298 | 河南神火集団有限公司 | 3081679 |
299 | 広州市建築集団有限公司 | 3076281 |
300 | 鄭州煤炭工業(集団)有限責任公司 | 3064417 |
301 | 唐山瑞豊鋼鉄(集団)有限公司 | 3064204 |
302 | 江陰澄星実業集団有限公司 | 3056368 |
303 | 広西投資集団有限公司 | 3054523 |
304 | 成都建築工程集団総公司 | 3047944 |
305 | 青建集団股份公司 | 3042666 |
306 | 陝西東嶺工貿集団股份有限公司 | 3030988 |
307 | 山東泰山鋼鉄集団有限公司 | 3030960 |
308 | 合肥百貨大楼集団股份有限公司 | 3030000 |
309 | 山東招金集団有限公司 | 3028718 |
310 | 陽光保険集団股份有限公司 | 3025797 |
311 | 長城汽車股份有限公司 | 3008948 |
312 | 中国塩業総公司 | 2990465 |
313 | 中国軽工業品進出口総公司 | 2970108 |
314 | 中国煤炭科工集団有限公司 | 2962654 |
315 | 申能(集団)有限公司 | 2919784 |
316 | 山東金誠石化集団有限公司 | 2903978 |
317 | 桐昆集団股份有限公司 | 2903279 |
318 | 中国国際技術智力合作公司 | 2896600 |
319 | 天獅集団有限公司 | 2890657 |
320 | 杭州橡膠(集団)公司 | 2871992 |
321 | 陝西建工集団総公司 | 2852235 |
322 | 騰訊控股有限公司 | 2849607 |
323 | 唐山港陸鋼鉄有限公司 | 2834638 |
324 | 中国広東核電集団有限公司 | 2831461 |
325 | 張家港保税区日祥貿易有限公司 | 2828153 |
326 | 揚子江薬業集団有限公司 | 2810802 |
327 | 海瀾集団有限公司 | 2801268 |
328 | 山東京博控股股份有限公司 | 2800372 |
329 | 中南控股集団有限公司 | 2750000 |
330 | 重慶機電控股(集団)公司 | 2746262 |
331 | 広州富力地産股份有限公司 | 2737009 |
332 | 河北普陽鋼鉄有限公司 | 2735432 |
333 | 華泰集団有限公司 | 2720066 |
334 | 江蘇南通二建集団有限公司 | 2712983 |
335 | 重慶化医控股(集団)公司 | 2694469 |
336 | 福建省三鋼(集団)有限責任公司 | 2693169 |
337 | 山東晨鳴紙業集団股份有限公司 | 2688961 |
338 | 世紀金源投資集団有限公司 | 2688906 |
339 | 安徽省皖北煤電集団有限責任公司 | 2673782 |
340 | 万基控股集団有限公司 | 2668122 |
341 | 昆明鋼鉄控股有限公司 | 2666719 |
342 | 百興集団有限公司 | 2663325 |
343 | 人民電器集団有限公司 | 2657124 |
344 | 盛虹集団有限公司 | 2650231 |
345 | 華盛江泉集団有限公司 | 2632688 |
346 | 雲南煤化工集団有限公司 | 2619587 |
347 | 四川徳勝集団鋼鉄有限公司 | 2619416 |
348 | 晶竜実業集団有限公司 | 2618725 |
349 | 山東時風(集団)有限責任公司 | 2615282 |
350 | 旭陽控股有限公司 | 2610381 |
351 | 江蘇国泰国際集団有限公司 | 2609515 |
352 | 重慶市能源投資集団公司 | 2607722 |
353 | 河北省物流産業集団有限公司 | 2605480 |
354 | 華芳集団有限公司 | 2605193 |
355 | 北京京城機電控股有限責任公司 | 2602824 |
356 | 山東太陽紙業股份有限公司 | 2585783 |
357 | 湖南博長控股集団有限公司 | 2568853 |
358 | 東営方圓有色金属有限公司 | 2554060 |
359 | 重慶竜湖企業拓展有限公司 | 2530133 |
360 | 南京医薬産業(集団)有限責任公司 | 2529861 |
361 | 山東中煙工業有限責任公司 | 2521379 |
362 | 重慶軽紡控股(集団)公司 | 2520496 |
363 | 浙江前程投資股份有限公司 | 2518770 |
364 | 正泰集団股份有限公司 | 2515732 |
365 | 江蘇南通三建集団有限公司 | 2508002 |
366 | 西部礦業集団有限公司 | 2500703 |
367 | 海城市西洋鎂礦有限公司 | 2500000 |
368 | 中国新世紀控股集団有限公司 | 2497183 |
369 | 貴州中煙工業有限責任公司 | 2496829 |
370 | 西王集団有限公司 | 2489802 |
371 | 河北文豊鋼鉄有限公司 | 2484514 |
372 | 九州通医薬集団股份有限公司 | 2483868 |
373 | 濾州老窖集団有限責任公司 | 2462383 |
374 | 浙江省交通投資集団有限公司 | 2445751 |
375 | 天津友発鋼管集団有限公司 | 2440771 |
376 | 中国貴州茅台酒廠(集団)有限責任公司 | 2429810 |
377 | 雲南建工集団有限公司 | 2429521 |
378 | 上海人民企業(集団)有限公司 | 2413666 |
379 | 天津二軽集団(控股)有限公司 | 2412039 |
380 | 福建省能源集団有限責任公司 | 2391485 |
381 | 上海華冶鋼鉄集団有限公司 | 2374837 |
382 | 徐州礦務集団有限公司 | 2362996 |
383 | 天音通信有限公司 | 2353700 |
384 | 安徽国貿集団控股有限公司 | 2344526 |
385 | 河南豫聯能源集団有限責任公司 | 2343163 |
386 | 広東省建築工程集団有限公司 | 2323889 |
387 | 青島啤酒股份有限公司 | 2315805 |
388 | 東北特殊鋼集団有限責任公司 | 2315199 |
389 | 瀋陽煤業(集団)有限責任公司 | 2315060 |
390 | 天正集団有限公司 | 2310051 |
391 | 天津市医薬集団有限公司 | 2308748 |
392 | 北京外企服務集団有限責任公司 | 2303171 |
393 | 亜邦投資控股集団有限公司 | 2302923 |
394 | 南金兆集団有限公司 | 2297778 |
395 | 四川公路橋梁建設集団有限公司 | 2296702 |
396 | 安徽建工集団有限公司 | 2288571 |
397 | 山東如意科技集団有限公司 | 2275501 |
398 | 華勤橡膠工業集団有限公司 | 2264099 |
399 | 寧波銀億集団有限公司 | 2259246 |
400 | 新疆特変電工集団有限公司 | 2253721 |
401 | 東方国際(集団)有限公司 | 2228308 |
402 | 北京能源投資(集団)有限公司 | 2225958 |
403 | 天津港(集団)有限公司 | 2211000 |
404 | 豊立集団有限公司 | 2209692 |
405 | 浙江中成控股集団有限公司 | 2208876 |
406 | 徳力西集団有限公司 | 2208842 |
407 | 湖南晟通科技集団有限公司 | 2208552 |
408 | 春風実業集団有限責任公司 | 2203483 |
409 | 山西省国新能源発展集団有限公司 | 2190414 |
410 | 石家荘北国人百集団有限責任公司 | 2187276 |
411 | 白銀有色集団股份有限公司 | 2185429 |
412 | 上海国際港務(集団)股份有限公司 | 2177886 |
413 | 中太建設集団股份有限公司 | 2168205 |
414 | 広西柳工集団有限公司 | 2157159 |
415 | 遼寧鉄法能源有限責任公司 | 2151142 |
416 | 阜新礦業(集団)有限責任公司 | 2150426 |
417 | 江蘇省蘇中建設集団股份有限公司 | 2139315 |
418 | 広州万宝集団有限公司 | 2133479 |
419 | 山東博匯集団有限公司 | 2123890 |
420 | 雲南錫業集団(控股)有限責任公司 | 2116237 |
421 | 河北建工集団有限責任公司 | 2112999 |
422 | 老鳳祥股份有限公司 | 2112640 |
423 | 江蘇金浦集団有限公司 | 2103148 |
424 | 福佳集団有限公司 | 2101800 |
425 | 山東石横特鋼集団有限公司 | 2099539 |
426 | 同方股份有限公司 | 2096205 |
427 | 鄭州宇通集団有限公司 | 2095208 |
428 | 利華益集団股份有限公司 | 2091663 |
429 | 黒竜江省建設集団有限公司 | 2088357 |
430 | 山東東明石化集団有限公司 | 2080062 |
431 | 伝化集団有限公司 | 2079132 |
432 | 亨通集団有限公司 | 2074786 |
433 | 河北建設集団有限公司 | 2074164 |
434 | 北京銀行 | 2072773 |
435 | 山東高速集団有限公司 | 2070570 |
436 | 中国長江電力股份有限公司 | 2070038 |
437 | 山東勝通集団股份有限公司 | 2064332 |
438 | 蘇州創元投資発展(集団)有限公司 | 2059404 |
439 | 江蘇省蘇豪控股集団有限公司 | 2059192 |
440 | 万達控股集団有限公司 | 2056319 |
441 | 冀東発展集団有限責任公司 | 2050480 |
442 | 新疆天業(集団)有限公司 | 2042809 |
443 | 四川省達州鋼鉄集団有限責任公司 | 2040650 |
444 | 江蘇双良集団有限公司 | 2036762 |
445 | 江蘇高力集団有限公司 | 2029466 |
446 | 広西北部湾国際港務集団有限公司 | 2028587 |
447 | 無錫尚徳太陽能電力有限公司 | 2026749 |
448 | 瀋陽遠大企業集団 | 2024443 |
449 | 甘粛省建設投資(控股)集団総公司 | 2020003 |
450 | 正邦集団有限公司 | 2018954 |
451 | 維維集団股份有限公司 | 2017836 |
452 | 精功集団有限公司 | 2017818 |
453 | 雲南冶金集団股份有限公司 | 2008235 |
454 | 長春欧亜集団股份有限公司 | 1990319 |
455 | 山西建築工程(集団)総公司 | 1979123 |
456 | 内蒙古鄂爾多斯羊絨集団有限責任公司 | 1958837 |
457 | 内蒙古伊東資源集団股份有限公司 | 1952233 |
458 | 沂州集団有限公司 | 1942497 |
459 | 西林鋼鉄集団有限公司 | 1939398 |
460 | 大漢控股集団有限公司 | 1936912 |
461 | 浙江宝業建設集団有限公司 | 1936233 |
462 | 江蘇法爾勝泓昇集団有限公司 | 1926051 |
463 | 遠東控股集団有限公司 | 1925335 |
464 | 山東科達集団有限公司 | 1921025 |
465 | 浙江八達建設集団有限公司 | 1913338 |
466 | 上海外高橋造船有限公司 | 1908827 |
467 | 江蘇華厦融創置地集団有限公司 | 1906715 |
468 | 利群集団股份有限公司 | 1905687 |
469 | 嘉晨集団有限公司 | 1900016 |
470 | 弘陽集団有限公司 | 1897848 |
471 | 杉杉控股有限公司 | 1892041 |
472 | 天津市津能投資公司 | 1880770 |
473 | 北京首都創業集団有限公司 | 1873198 |
474 | 深圳市中金嶺南有色金属股份有限公司 | 1866905 |
475 | 山東大海集団有限公司 | 1860235 |
476 | 河北興華鋼鉄有限公司 | 1857676 |
477 | 隆鑫控股有限公司 | 1839548 |
478 | 江西省煤炭集団公司 | 1835923 |
479 | 三河匯福糧油集団有限公司 | 1835019 |
480 | 浙江崑崙控股集団有限公司 | 1834575 |
481 | 宜昌三峡全通塗鍍板有限公司 | 1832998 |
482 | 青島港(集団)有限公司 | 1827548 |
483 | 澳洋集団有限公司 | 1821700 |
484 | 河南豫光金鉛集団有限責任公司 | 1821497 |
485 | 波司登股份有限公司 | 1821341 |
486 | 重慶力帆控股有限公司 | 1819979 |
487 | 重慶華南物資(集団)有限公司 | 1814852 |
488 | 寧波富邦控股集団有限公司 | 1812280 |
489 | 重慶農村商業銀行股份有限公司 | 1809345 |
490 | 河北新金鋼鉄有限公司 | 1806371 |
491 | 新華錦集団有限公司 | 1803929 |
492 | 山東淄博傅山企業集団有限公司 | 1801934 |
493 | 瀋陽機床(集団)有限責任公司 | 1801128 |
494 | 天瑞集団有限公司 | 1792252 |
495 | 山東昊竜集団有限公司 | 1786123 |
496 | 大連機床集団有限責任公司 | 1785273 |
497 | 江蘇金輝集団公司 | 1779431 |
498 | 広州軽工工貿集団有限公司 | 1773397 |
499 | 武安市裕華鋼鉄有限公司 | 1763688 |
500 | 哈薬集団有限公司 | 1750696 |
(編集:中国総合研究センター 鈴木暁彦)