2. 国民経済計算
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  2. 国民経済計算 >  2-34 国際収支表 (2008年)

2-34 国際収支表 (2008年)

単位:万ドル
注:1.本表の貿易データは税関統計による。
2.本表の直接投資貸方データは商務部統計と間接申告中の「土地関連の土地リースとリース」、借方データは間接申告統計による。
3.本表の他のデータは間接申告統計による。
項目 差額 貸方 借方
一、経常項目 42610740 172589326 129978587
A.貨物とサービス 34887046 158171319 123284273
a.貨物 36068209 143460124 107391915
  b.サービス -1181164 14711195 15892359
 1.運輸 -1191118 3841756 5032874
 2.観光 468600 4084300 3615700
 3.通信サービス 5959 156966 151008
 4.建築サービス 596549 1032851 436301
 5.保険サービス -1136013 138272 1274284
 6.金融サービス -25088 31473 56562
 7.コンピュータと情報サービス 308693 625206 316513
 8.専用権利使用費と特許費 -974893 57054 1031947
 9.コンサルティング 460532 1814087 1353555
 10.広告、宣伝 26167 220232 194066
 11.映画、音楽・映像 16332 41794 25462
 12.その他ビジネスサービス 288506 2600586 2312080
 13.他で未提示の政府サービス -25389 66619 92008
B.収益 3143796 9161487 6017691
 1.従業員報酬 640016 913655 273639
 2.投資収益 2503780 8247833 5744052
C.経常移転 4579898 5256520 676622
 1.各級政府 -18161 4921 23082
 2.その他部門 4598059 5251600 653541
二、資本と金融項目 1896488 76987609 75091122
A.資本項目 305145 331989 26844
B.金融項目 1591343 76655621 75064278
 1.直接投資 9432009 16305396 6873387
 1.1中国の在外直接投資 -5347097 217579 5564676
 1.2外国の在中直接投資 14779106 16087818 1308712
 2.証券投資 4266006 6770805 2504798
 2.1資産 3274994 5767240 2492247
 2.1.1株式証券 -111737 384480 496217
 2.1.2債務証券 3386730 5382760 1996030
 2.1.2.1(中)長期債券 3756310 5382760 1626450
 2.1.2.2貨幣市場工具 -369580   369580
 2.2負債 991013 1003564 12551
 2.2.1株式証券 872101 872101  
 2.2.2債務証券 118912 131463 12551
 2.2.2.1(中)長期債券 118912 131463 12551
 2.2.2.2貨幣市場工具      
 3.その他投資 -12106673 53579420 65686093
 3.1資産 -10607426 3256325 13863751
 3.1.1貿易信用借款 586695 586695  
  長期 41069 41069  
  短期 545627 545627  
 3.1.2借款 -1850112 47831 1897943
  長期 -656900   656900
  短期 -1193212 47831 1241043
 3.1.3貨幣と預金 -3352817 1771595 5124412
 3.1.4その他資産 -5991193 850204 6841396
  長期      
  短期 -5991193 850204 6841396
 3.2負債 -1499246 50323095 51822342
 3.2.1貿易信用借款 -1904907   1904907
  長期 -133344   133344
  短期 -1771564   1771564
 3.2.2借款 362098 44283593 43921495
  長期 672408 2012939 1340531
  短期 -310310 42270654 42580964
 3.2.3貨幣と預金 270230 5922621 5652391
 3.2.4その他負債 -226667 116882 343549
  長期 -223618 3498 227116
  短期 -3049 113385 116433
三.準備資産 -41897843   41897843
 3.1貨幣金      
 3.2特別支出権 -711   711
 3.3基金組織のIMFリザーブポジション -119032   119032
 3.4外為 -41778100   41778100
 3.5その他再建      
四.純誤差と遺漏 -2609384   2609384