4. 就業人員と従業員の賃金
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  4. 就業人員と従業員の賃金 >  4-9 登録種類別、細分業界別の従業員数(2008年末)

4-9 登録種類別、細分業界別の従業員数(2008年末)

単位:万人
#:上位項目の中に占める主要項目である。
項目 合計 国有機関 都市・農村の
集団機関
その他機関
全国総計 11515.4 6126.1 623.4 4765.9
企業、事業と機関別        
企業 7591.4 2318.0 534.5 4738.9
事業 2802.8 2688.1 87.7 27.0
機関 1121.1 1119.9 1.2  
国民経済業界別農、林、畜産、漁業 362.4 345.3 4.7 12.4
農業 175.2 170.5 0.7 3.9
林業 95.9 94.2 0.3 1.4
畜産業 24.7 20.6 0.2 3.9
漁業 4.9 3.3 0.2 1.4
農、林、畜産、漁業のサービス業 61.7 56.7 3.2 1.8
採鉱業 525.6 235.3 21.5 268.8
石炭採掘と洗選業 358.8 148.4 15.5 195.0
石油と天然ガス採掘業 96.5 61.0   35.5
鉄鋼金属鉱の採掘・洗選業 17.4 6.4 1.8 9.2
非鉄金属鉱の採掘・洗選業 30.3 11.7 1.8 16.8
非金属鉱の採掘・洗選業 21.5 7.3 2.4 11.8
その他採鉱業 1.1 0.5   0.5
製造業 3329.3 470.4 159.4 2699.5
農業副食品加工業 110.6 11.7 4.4 94.6
食品製造業 73.1 7.0 3.0 63.1
飲料品製造業 74.3 10.5 1.4 62.4
タバコ製品業 18.9 15.1 0.4 3.5
紡績業 248.5 22.1 7.7 218.8
紡績衣料、靴、帽子製造業 203.2 5.1 7.5 190.6
皮革、毛皮、羽毛及びその製品業 92.3 2.1 3.9 86.4
木材加工及び木、竹、藤、シュロ、草製品業 29.7 3.6 2.8 23.3
家具製造業 32.1 0.5 1.7 29.9
製紙及び紙製品業 59.4 7.0 3.3 49.1
印刷業と記録メディアの複製 39.6 10.1 4.7 24.9
文教・体育用品製造業 42.9 0.8 1.6 40.5
石油加工、コークス製造及び核燃料加工業 58.1 16.1 2.4 39.6
化工原料及び化学製品製造業 210.1 41.1 8.8 160.2
医薬製造業 93.5 13.0 2.6 77.9
化学繊維製造業 20.9 1.3 0.4 19.2
ゴム製品業 42.5 2.8 2.5 37.2
プラスチック製品業 76.2 2.1 5.7 68.5
非金属鉱物製品業 188.4 27.6 15.4 145.4
鉄鋼金属精錬及び圧延加工業 187.4 65.2 8.7 113.5
非鉄金属精錬及び圧延加工業 90.3 28.3 3.3 58.7
金属製品業 103.8 6.4 12.2 85.3
汎用設備製造業 198.2 31.8 18.3 148.1
専用設備製造業 171.0 38.9 6.7 125.5
交通運輸設備製造業 261.6 64.4 12.2 185.0
電気機械及び器材製造業 189.9 15.0 8.6 166.3
通信設備、コンピュータ及びその他電子設備製造業 290.0 12.1 2.9 275.0
機器・計器及び文化、事務用機械製造業 62.5 5.9 2.6 54.0
工芸品及びその他製造業 57.6 2.6 3.6 51.4
廃棄資源と廃棄材料回収加工業 2.5 0.1 0.5 1.9
電力、ガス及び水の生産と供給業 296.8 195.8 5.0 96.1
電力、熱力の生産と供給業 228.7 148.8 3.1 76.9
ガスの生産と供給業 17.8 9.2 0.2 8.4
水の生産と供給業 50.3 37.9 1.7 10.7
建築業 971.2 243.9 154.0 573.3
住宅と土木工程建築業 843.4 206.5 139.3 497.6
建築設置業 82.1 27.6 11.2 43.2
建築装飾業 23.9 2.4 2.3 19.3
その他の建築業 21.7 7.3 1.2 13.2
交通運輸、貯蔵と郵政業 582.6 394.5 21.0 167.2
鉄道運輸業 173.3 164.4 2.8 6.1
道路運輸業 152.8 94.3 7.3 51.2
都市公共交通業 94.7 39.7 2.0 53.0
水上運輸業 43.5 18.8 2.9 21.9
航空運輸業 25.3 12.0   13.3
パイプライン運輸業 2.0 1.3   0.7
積卸・運搬とその他運輸サービス業 25.0 8.2 5.0 11.8
貯蔵業 22.4 15.1 0.7 6.5
郵政業 43.6 40.7 0.1 2.8
情報伝達、コンピュータサービスとソフトウエア業 144.2 57.5 0.7 86.0
電信とその他の情報伝達サービス業 98.5 54.7 0.5 43.3
コンピュータサービス業 14.5 2.0 0.1 12.4
ソフトウエア業 31.2 0.8 0.1 30.3
卸売と小売業 487.0 153.7 55.8 277.5
卸売業 245.9 106.7 25.6 113.5
小売業 241.2 47.0 30.1 164.0
宿泊と飲食業 178.2 53.4 10.5 114.2
宿泊業 115.7 44.2 7.1 64.4
飲食業 62.5 9.3 3.4 49.8
金融業 326.4 134.7 57.8 133.9
銀行業 251.7 118.7 57.0 76.0
証券業 9.0 1.2   7.8
保険業 60.1 12.8   47.2
その他の金融活動 5.6 2.0 0.8 2.9
不動産業 157.0 40.1 6.9 110.0
#不動産開発経営 71.8 13.6 2.9 55.3
管理会社 62.2 14.6 2.5 45.1
不動産仲介サービス 7.9 2.5 0.2 5.2
リースとビジネスサービス業 247.1 115.1 31.1 100.9
リース業 3.7 0.8 0.9 2.0
ビジネスサービス業 243.5 114.4 30.2 98.9
科学研究、技術サービスと地質探査業 240.2 191.9 3.1 45.2
研究とR&D 63.0 57.6 0.2 5.2
専門技術サービス業 103.9 75.3 2.1 26.5
科学技術交流と普及サービス業 39.0 27.9 0.6 10.5
地質探査業 34.2 31.0 0.1 3.1
水利、環境と公共施設管理業 179.2 157.1 9.5 12.6
水利管理業 45.3 43.8 0.8 0.6
環境管理業 78.7 68.1 7.4 3.2
公共施設管理業 55.2 45.2 1.2 8.7
住民サービスとその他サービス業 50.2 24.1 8.2 17.9
住民サービス業 26.8 16.4 3.2 7.2
その他サービス業 23.4 7.7 5.0 10.6
教育 1490.8 1443.8 23.4 23.6
#初等教育 589.9 573.0 13.9 3.0
中等教育 649.8 636.0 5.5 8.4
高等教育 168.2 162.8 0.8 4.6
衛生、社会保障と社会福祉業 536.2 477.9 46.7 11.6
衛生 511.1 454.4 45.8 10.8
社会保障業 13.5 12.8 0.3 0.4
社会福祉業 11.6 10.7 0.6 0.3
文化、体育と娯楽業 119.1 104.9 2.2 12.0
新聞出版業 26.1 23.9 0.2 2.0
ラジオ、映画、テレビと音楽・映像業 38.6 35.8 0.4 2.5
文化芸術業 38.1 35.9 1.3 0.9
体育 8.3 7.4   0.9
娯楽業 7.9 2.0 0.2 5.7
公共管理と社会組織 1291.9 1286.7 2.0 3.1
#中国共産党機関 56.4 56.4    
 国家機関 1193.3 1192.3    
 人民政協と民主党派 9.3 9.3    
 群集社団、社会団体と宗教組織 23.0 20.4 0.7 1.9