4. 就業人員と従業員の賃金
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  4. 就業人員と従業員の賃金 >  4-13 各地区の民営企業就業人数(2008年末)

4-13 各地区の民営企業就業人数(2008年末)

単位:万社、万人
地  区 戸数 就業者数  都市就業人数  農村就業人数 
  #投資者   #投資者   #投資者
全  国   657.4 7904.0 1507.4 5123.7 1066.7 2780.3 440.7
                                     
北  京   38.4 335.5 81.4 217.2 57.6 118.3 23.8
天  津   11.3 96.1 18.3 88.5 16.8 7.6 1.4
河  北   21.2 281.5 47.6 147.5 26.7 134.0 20.9
山  西   12.8 125.4 30.3 60.6 18.1 64.9 12.2
内モンゴル   8.2 98.4 19.9 80.4 16.8 18.0 3.1
                                     
遼 寧 24.0 289.0 47.0 206.1 35.3 82.9 11.6
吉  林   9.8 99.8 19.3 76.7 15.1 23.1 4.2
黒竜江 12.6 141.5 29.8 108.5 22.8 33.0 7.0
                                     
上  海   58.8 512.9 110.1 282.6 63.3 230.3 46.8
江 蘇 81.6 1287.2 165.6 778.2 112.0 509.1 53.6
浙  江   51.8 757.5 107.6 406.4 68.0 351.1 39.7
安  徽   17.4 199.7 37.7 92.2 17.0 107.5 20.7
福  建   20.5 232.2 41.5 182.7 34.2 49.6 7.4
江  西   11.3 209.6 27.9 116.0 19.1 93.6 8.8
山 東 42.2 500.6 99.3 304.7 71.8 195.9 27.5
                                     
河  南   22.7 208.0 53.4 106.3 30.5 101.6 22.9
湖  北   20.5 202.3 50.9 142.0 38.9 60.3 11.9
湖  南   13.7 236.9 35.8 171.4 25.2 65.5 10.6
広 東 73.2 802.3 211.2 679.2 192.1 123.2 19.1
広 西 9.0 134.5 24.8 92.4 21.2 42.1 3.7
海  南   5.9 40.5 13.0 36.5 12.6 4.1 0.4
                                     
重 慶 12.5 163.6 27.4 130.4 22.0 33.2 5.4
四  川   28.6 341.3 65.5 224.7 46.8 116.6 18.8
貴 州 6.4 64.9 14.8 40.3 9.4 24.7 5.4
雲 南 11.6 178.8 28.5 142.6 25.6 36.2 2.9
チベット 0.5 11.3 1.4 10.4 1.3 0.9  
                                     
陝 西  11.5 152.7 53.6 62.4 13.8 90.3 39.8
甘 粛 6.0 60.8 12.5 44.2 10.0 16.6 2.4
青  海   1.3 30.8 3.2 16.8 2.4 14.0 0.8
寧 夏 3.1 29.7 7.9 7.5 2.1 22.2 5.9
新  疆   9.0 78.5 20.0 68.5 18.3 10.0 1.7