4. 就業人員と従業員の賃金
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  4. 就業人員と従業員の賃金 >  4-19 細分業界別の都市・農村の機関就業人員の平均労働報酬 (2008年)

4-19 細分業界別の都市・農村の機関就業人員の平均労働報酬 (2008年)

単位:元
#:上位項目の中に占める主要項目である
項目 合計 国有機関 都市の集団機関 その他機関
全国総計 28898 30287 18103 28552
企業、事業と機関別        
企業 28165 29826 17397 28552
事業 29251 29491 22337 28543
機関 33209 33220 23527  
国民経済業界別        
農、林、畜産、漁業 12560 12384 13546 17400
農業 11172 11117 11349 13901
林業 11638 11546 13836 16834
畜産業 11018 9749 12044 18835
漁業 16338 13047 15014 24737
農、林、畜産、漁業のサービス業 19043 19405 14016 16497
採鉱業 34233 35564 19813 34246
石炭採掘と洗選業 33156 32955 21119 34281
石油と天然ガス採掘業 45712 45420 24533 46251
鉄鋼金属鉱の採掘・洗選業 27247 33444 14888 25431
非鉄金属鉱の採掘・洗選業 23670 24968 17768 23413
非金属鉱の採掘・洗選業 20661 22611 16776 20269
その他採鉱業 25494 16025 7281 36531
製造業 24404 27471 15455 24401
農業副食品加工業 17428 14814 12516 17984
食品製造業 20586 16268 12058 21531
飲料品製造業 21557 20242 12815 21986
タバコ製品業 60200 64356 36825 42850
紡績業 16284 12898 13383 16751
紡績衣料、靴、帽子製造業 18711 18435 13677 18920
         
皮革、毛皮、羽毛及びその製品業 18228 15595 16351 18373
木材加工及び木、竹、藤、シュロ、草製品業 15699 14613 11070 16385
家具製造業 20215 16203 14248 20615
製紙及び紙製品業 19359 18514 13283 19892
印刷業と記録メディアの複製 22603 24406 16334 23074
文教・体育用品製造業 18268 16160 15849 18407
         
石油加工、コークス製造及び核燃料加工業 35343 32816 19524 37392
化工原料及び化学製品製造業 25249 25613 16217 25659
         
医薬製造業 24828 23046 15269 25438
化学繊維製造業 21716 16581 32503 21849
ゴム製品業 21843 19052 12966 22646
プラスチック製品業 20886 18810 14650 21455
非金属鉱物製品業 18523 19313 13263 18933
鉄鋼金属精錬及び圧延加工業 34482 37044 21720 34026
非鉄金属精錬及び圧延加工業 26358 29110 18046 25534
金属製品業 21757 26753 14149 22471
汎用設備製造業 26284 25501 15680 27757
専用設備製造業 26394 26317 15859 26976
交通運輸設備製造業 31658 31025 15050 33018
電気機械及び器材製造業 24769 23968 18700 25170
通信設備、コンピュータ及びその他電子設備製造業 29915 23730 17528 30291
機器・計器及び文化、事務用機械製造業 27182 21448 15220 28386
工芸品及びその他製造業 19017 24605 15383 18980
廃棄資源と廃棄材料回収加工業 22088 31146 15262 23430
電力、ガス及び水の生産と供給業 38515 38567 27603 38968
電力、熱力の生産と供給業 41746 42629 30519 40452
ガスの生産と供給業 32668 32588 25864 32886
水の生産と供給業 25636 23633 22799 33087
建築業 21223 23394 15641 21767
住宅と土木工程建築業 20812 22805 15332 21478
建築設置業 24952 26352 19535 25480
建築装飾業 21490 22963 15029 22086
その他の建築業 23172 29721 15977 20466
交通運輸、貯蔵と郵政業 32041 31259 15062 36041
鉄道運輸業 37163 37220 15846 43509
道路運輸業 21334 21036 14755 22861
都市公共交通業 24446 23670 16041 25319
水上運輸業 46492 47473 13481 50060
航空運輸業 76331 58459 22880 92839
パイプライン運輸業 45842 41539 4952 54813
積卸・運搬とその他運輸サービス業 34101 33030 14610 42311
貯蔵業 25361 20581 19126 37228
郵政業 28734 27121 27126 58863
情報伝達、コンピュータサービスとソフトウエア業 54906 38947 27892 65686
電信とその他の情報伝達サービス業 45745 38353 29614 54563
コンピュータサービス業 76261 49935 11936 81321
ソフトウエア業 76824 52344 35346 77620
卸売と小売業 25818 25983 12906 28358
卸売業 32102 29105 14410 39002
小売業 19367 18851 11624 20961
宿泊と飲食業 19321 19091 15149 19800
宿泊業 20270 19283 15626 21473
飲食業 17692 18192 14191 17830
金融業 53897 52309 31358 62044
銀行業 61318 57651 31426 89235
証券業 167995 131430 22203 173667
保険業 29518 23504 18535 31052
その他の金融活動 85848 52700 28272 124296
不動産業 30118 27683 20856 31556
#不動産開発経営 35314 29729 20813 37415
不動産管理 23669 24536 21224 23519
不動産仲介サービス 33977 23199 16711 39001
リースとビジネスサービス業 32915 27418 17547 43406
リース業 22764 23716 14195 26110
ビジネスサービス業 33074 27444 17654 43769
科学研究、技術サービスと地質、探査業 45512 42643 29988 57827
研究とR&D 47100 45938 40910 60465
専門技術サービス 47286 44581 28743 55649
科学技術交流と普及サービス業 46719 39804 29702 64576
         
地質探査業 35362 33884 31440 50180
水利、環境と公共施設管理業 21103 21000 15413 26869
         
水利管理業 22585 22492 21146 31976
環境管理業 17857 17842 14145 26656
公共施設管理業 24976 24795 19832 26636
住民サービスとその他サービス業 22858 26443 16412 20566
住民サービス業 24731 28231 15183 21073
その他サービス業 20997 23565 17284 20272
教育 29831 29925 22645 31211
#初等教育 25929 26006 21739 30343
中等教育 29579 29573 25418 32615
高等教育 43683 44050 27342 35686
衛生、社会保障と社会福祉業 32185 33075 24028 28831
衛生 32374 33298 24091 29217
社会保障業 29204 29144 31944 29368
社会福祉業 27619 28655 16733 17233
文化、体育と娯楽業 34158 34993 19686 29567
新聞出版業 46139 46826 26475 40085
ラジオ、映画、テレビと音楽・映像業 34755 34616 21575 39066
文化芸術業 27854 28078 18537 32151
体育 33488 33832 20792 31312
娯楽業 23081 29222 16447 21150
公共管理と社会組織 32296 32350 18941 21586
#中国共産党機関 33333 33335    
 国家機関 32273 32276    
 人民政協と民主党派 38776 38783    
         
 群集社団、社会団体と宗教組織 32253 34391 16137 19002