4. 就業人員と従業員の賃金
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  4. 就業人員と従業員の賃金 >  4-21 従業員賃金の総額と指数

4-21 従業員賃金の総額と指数

注:1998年及びそれ以降の賃金総額は在職職員の賃金総額で、郷鎮企業や私営企業などの人員の賃金は含まず、1 998年及びそれ以降の指数は可比口径に基づき計算(以下各表同じ)。

地  区
賃金総額(億元) 指数(前年=100)
合計 国有機関 都市集団機関 その他機関 合計 国有機関 都市集団機関 その他機関
1978 568.9 468.7 100.2            110.5 110.1 112.5           
1980 772.4 627.9 144.5            119.4 118.6 123.3           
1985 1383.0 1064.8 312.3 5.9 122.0 121.6 123.0 163.9
1990 2951.1 2324.1 581.0 46.0 112.7 113.4 108.7 135.7
1991 3323.9 2594.9 658.6 70.4 112.6 111.7 113.4 153.0
1992 3939.2 3090.4 743.2 105.6 118.5 119.1 112.8 150.0
1993 4916.2 3812.7 849.9 253.6 124.8 123.4 114.4 240.2
1994 6656.4 5177.4 1023.3 455.6 135.4 135.8 120.4 179.7
1995 8100.0 6080.2 1182.0 637.8 121.7 117.4 115.5 140.0
1996 9080.0 6792.7 1241.0 761.4 112.1 111.7 105.0 119.4
1997 9405.3 7211.0 1253.4 940.8 103.6 106.2 101.0 123.6
1998 9296.5 6812.5 1021.6 1462.4 100.2 95.8 83.1 156.9
1999 9875.5 7160.8 962.7 1752.0 106.2 105.1 94.2 119.8
2000 10656.2 7612.9 919.0 2124.3 107.9 106.3 95.5 121.3
2001 11830.9 8355.6 864.6 2610.7 111.0 109.8 94.1 122.9
2002 13161.1 8948.6 828.1 3384.4 111.2 107.1 95.8 129.6
2003 14743.5 9693.8 829.4 4220.3 112.0 108.3 100.2 124.7
2004 16900.2 10777.2 838.4 5284.6 114.6 111.2 101.1 125.2
2005 19789.9 12009.2 867.8 6912.8 117.1 111.4 103.5 130.8
2006 23265.9 13600.1 944.9 8720.8 117.6 113.2 108.9 126.2
2007 28244.0 16291.4 1064.6 10888.0 121.4 119.8 112.7 124.9
2008 33713.8 18957.0 1148.1 13608.8 119.4 116.4 107.8 125.0
                 
北  京   2847.5 1008.6 32.8 1806.1 129.8 116.9 105.3 138.9
天  津   737.2 359.7 18.3 359.2 122.3 124.9 106.3 120.8
河  北   1174.5 832.2 42.2 300.0 120.7 118.9 103.6 129.0
山  西   944.1 659.5 45.5 239.1 120.3 119.8 115.1 122.7
内モンゴル 638.5 440.3 19.0 179.2 119.0 120.3 119.7 115.9
                                       
遼 寧 1352.2 861.5 51.4 439.4 122.6 120.1 117.0 128.7
吉  林   601.4 406.7 18.6 176.1 113.8 112.6 104.1 117.7
黒竜江 972.7 635.9 39.2 297.6 110.0 115.2 109.4 100.4
                                       
上  海   1745.5 731.8 29.8 983.9 121.5 112.3 98.2 130.3
江 蘇 2132.5 1035.6 72.3 1024.6 118.0 115.5 117.2 120.7
浙  江   2359.0 990.1 72.3 1296.6 122.6 112.8 108.3 132.4
安  徽   844.5 495.1 39.7 309.7 119.1 116.3 109.6 125.4
福  建   1148.2 475.2 36.1 637.0 121.1 119.3 111.9 123.1
江  西   573.3 420.5 19.2 133.6 114.8 113.5 94.4 122.9
山 東 2294.5 1285.8 101.6 907.1 115.1 114.9 111.8 115.9
                                       
河  南   1702.2 1008.1 111.8 582.4 118.9 118.6 89.4 127.6
湖  北   1000.0 666.4 34.2 299.5 114.8 110.4 105.4 127.2
湖  南   1041.9 677.2 52.1 312.6 119.6 116.9 114.7 127.1
広 東 3294.2 1520.9 110.3 1663.0 115.4 113.2 106.0 118.2
広 西 693.8 507.9 25.3 160.6 118.2 116.8 115.0 123.0
海  南   166.1 116.5 4.5 45.1 115.4 112.0 108.1 126.1
                                       
重 慶 613.8 339.1 17.8 256.9 122.8 120.5 110.5 126.9
四  川   1318.4 889.7 67.9 360.8 120.8 118.1 116.6 128.9
貴 州 509.5 377.5 15.2 116.8 116.0 117.7 112.9 111.1
雲 南 683.7 473.3 18.9 191.5 120.7 118.8 115.7 126.3
チベット 84.8 82.9 0.7 1.2 105.3 105.6 116.0 87.5
                                       
陝 西  856.2 637.5 25.6 193.1 122.6 123.3 116.4 121.1
甘 粛 454.6 357.7 11.3 85.6 117.1 116.3 108.1 122.2
青  海   136.9 114.4 3.1 19.4 122.2 122.5 115.4 121.3
寧 夏 172.2 106.6 2.9 62.7 114.8 114.5 111.2 115.4
新  疆   619.9 442.9 8.4 168.6 116.3 112.1 102.4 129.9