4. 就業人員と従業員の賃金
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  4. 就業人員と従業員の賃金 >  4-24 各地区の業界別の従業員の賃金総額

4-24 各地区の業界別の従業員の賃金総額

単位:億元

地  区
合計 農、林、畜産、漁業 採掘業 製造業 電力、ガス及び水の生産と供給業 建築業 交通運輸貯蔵と郵便電信通信業 情報伝達、コンピュータサービスとソフトウエア業 卸売と小売業 宿泊と飲食業
2003 14743.5 322.6 655.6 3621.4 547.6 905.2 980.7 331.3 660.5 175.3
2004 16900.2 335.4 821.2 4125.9 640.5 1011.6 1102.4 378.9 719.2 202.2
2005 19789.9 346.7 1016.3 4821.7 735.7 1237.9 1230.7 461.3 776.5 228.8
2006 23265.9 379.5 1240.4 5770.1 850.5 1502.9 1419.0 547.4 861.4 258.2
2007 28244.0 431.1 1478.4 6929.0 1003.7 1805.0 1650.8 657.1 993.4 290.2
2008 33713.8 472.3 1805.1 8159.3 1164.3 2121.7 1905.9 804.5 1239.1 345.0
                     
北  京   2847.5 6.8 26.5 359.3 51.3 112.1 191.1 288.8 215.0 64.7
天  津   737.2 1.9 33.2 228.3 24.5 42.4 51.7 13.3 37.4 5.9
河  北   1174.5 7.2 96.6 242.1 68.4 57.1 63.1 14.8 30.5 6.4
山  西   944.1 5.8 269.0 143.7 35.6 39.1 62.7 11.2 24.3 4.8
内モンゴル  638.5 36.6 55.7 88.4 39.2 30.4 48.6 10.7 12.6 3.9
                                           
遼 寧 1352.2 23.1 119.6 368.5 56.8 64.0 95.1 28.9 33.6 9.8
吉  林   601.4 19.9 50.7 133.8 23.0 22.9 37.2 10.2 14.8 4.3
黒竜江 972.7 59.3 122.9 168.7 41.0 58.6 63.9 18.3 35.5 5.5
                                           
上  海   1745.5 2.7 0.4 539.6 39.5 52.2 140.2 46.1 97.9 20.4
江 蘇 2132.5 17.7 44.8 765.8 67.8 81.4 91.6 29.3 66.5 18.9
浙  江   2359.0 4.7 3.9 748.6 74.1 262.9 80.9 50.4 78.3 28.7
安  徽   844.5 8.6 126.6 148.2 30.2 58.9 31.9 9.2 22.5 4.2
福  建   1148.2 8.8 11.3 469.7 35.9 96.3 50.0 16.2 29.8 9.4
江  西   573.3 16.8 20.4 120.2 23.3 37.3 42.4 6.9 15.3 2.6
山 東 2294.5 10.0 216.9 704.3 65.7 131.5 93.4 21.7 65.5 19.6
                                           
河  南   1702.2 10.5 187.1 319.0 64.9 141.0 76.8 10.6 67.9 14.7
湖  北   1000.0 16.9 22.0 241.5 35.1 99.7 71.8 11.8 31.2 8.2
湖  南   1041.9 10.2 27.3 196.3 34.1 104.8 51.7 14.6 32.5 11.3
広 東 3294.2 12.3 11.9 1052.9 91.7 132.1 200.2 95.6 127.1 49.1
広 西 693.8 14.8 12.0 119.6 27.9 43.4 47.1 10.8 21.0 5.8
海  南   166.1 18.7 2.1 13.2 6.0 8.7 13.9 3.4 5.2 5.8
                                           
重 慶 613.8 3.0 23.3 131.4 25.5 79.1 33.8 11.1 23.5 5.5
四  川   1318.4 10.8 63.6 270.8 46.2 155.9 61.3 18.8 37.4 8.3
貴 州 509.5 4.6 28.3 86.2 29.2 38.8 22.8 7.8 24.2 3.3
雲 南 683.7 18.9 26.3 126.3 29.5 51.1 39.2 10.6 30.3 7.5
チベット 84.8 1.2 0.3 1.5 3.2 1.2 2.8 1.6 1.6 0.6
                                           
陝 西 856.2 10.7 77.3 176.4 32.7 32.9 55.7 18.5 26.9 7.5
甘 粛 454.6 8.4 31.1 92.3 19.8 23.0 28.1 3.1 9.1 2.7
青  海   136.9 5.0 5.6 18.0 5.1 6.6 10.9 2.1 2.9 0.5
寧 夏 172.2 5.1 25.7 24.6 17.8 7.4 8.1 2.1 4.1 0.8
新  疆   619.9 91.1 62.8 59.9 19.4 49.0 37.6 6.2 14.7 4.4
年地  区 金融業 不動産業 リースとビジネスサービス業 科学研究、技術サービスと地質探査業 水利、環境と公共施設管理業 住民サービスとその他サービス業 教育 衛生、社会保障と社会福祉業 文化、体育と娯楽業 公共管理と社会組織
2003 646.8 184.0 271.7 427.7 197.6 60.1 2007.3 767.6 210.3 1770.5
2004 776.1 222.5 312.2 486.4 218.7 66.3 2306.0 881.8 242.6 2050.3
2005 947.6 269.5 403.6 579.7 249.5 78.5 2650.6 1023.7 265.8 2465.8
2006 1170.4 312.4 494.5 693.8 279.8 94.5 3079.6 1196.0 303.4 2812.3
2007 1509.9 392.1 585.3 873.1 339.8 108.2 3857.9 1456.9 361.8 3520.4
2008 1987.7 479.3 776.2 1092.3 395.2 121.8 4481.0 1732.3 409.8 4221.2
                     
北  京   265.6 108.8 280.9 257.5 29.3 14.7 192.7 105.4 89.0 188.1
天  津   34.3 10.3 14.4 34.9 10.6 9.0 73.0 34.6 7.3 70.2
河  北   60.5 6.7 8.0 28.9 15.9 6.1 210.9 57.3 10.0 184.1
山  西   39.9 2.3 9.5 16.1 7.9 1.2 117.1 30.2 10.1 113.8
内モンゴル  29.4 3.2 6.5 12.9 13.0 5.4 104.2 32.5 8.8 96.5
                                           
遼 寧 68.3 14.0 19.5 36.9 20.7 3.7 159.7 62.6 14.5 153.1
吉  林   26.5 5.9 7.8 18.5 10.1 1.7 98.5 32.2 8.1 75.0
黒竜江 37.6 7.5 6.9 37.4 11.6 12.2 119.2 45.8 9.7 111.1
                                           
上  海   210.6 35.1 63.8 119.8 19.5 9.2 140.3 87.3 20.4 100.5
江 蘇 112.2 19.6 25.9 43.3 28.5 2.5 291.8 117.0 20.8 286.9
浙  江   169.0 32.3 53.5 44.2 19.9 3.6 264.5 134.1 23.0 282.4
安  徽   36.4 6.9 8.1 15.6 10.0 0.9 146.8 47.2 7.8 124.5
福  建   57.0 20.7 23.7 16.6 9.0 3.0 136.9 44.4 10.8 98.7
江  西   23.7 3.8 6.8 12.4 7.5 0.8 99.7 36.2 7.4 89.9
山 東 98.4 20.3 26.5 31.7 22.9 10.8 326.2 114.4 21.5 293.3
                                           
河  南   67.8 14.9 25.7 33.6 23.1 2.7 288.2 89.8 16.2 247.5
湖  北   45.3 9.4 8.6 30.5 12.4 2.5 141.4 58.9 10.8 142.0
湖  南   45.1 18.1 10.8 20.2 14.3 2.3 186.4 78.2 11.2 172.4
広 東 256.2 75.8 88.8 82.5 34.0 14.1 354.8 180.4 34.9 399.9
広 西 36.8 8.1 13.2 17.6 9.5 1.2 132.7 50.7 8.7 113.1
海  南   8.5 4.4 4.1 3.5 3.1 0.2 26.6 9.1 2.8 26.8
                                           
重 慶 31.8 10.5 7.5 20.6 5.3 1.4 89.6 32.1 6.5 72.3
四  川   65.8 10.6 18.0 50.9 13.2 2.1 189.4 83.3 11.0 200.9
貴 州 26.2 5.5 6.0 9.6 4.2 1.0 93.2 25.2 4.7 88.7
雲 南 36.5 5.7 10.1 15.4 6.7 0.9 111.9 31.9 6.3 118.6
チベット 4.5 0.1 0.2 2.5 0.5   17.1 5.4 2.8 37.7
                                           
陝 西 39.0 9.9 6.2 41.1 11.2 4.5 151.1 39.2 8.7 106.6
甘 粛 17.1 2.1 3.3 12.8 6.8 0.8 82.9 20.1 5.5 85.7
青  海   5.2 1.4 0.9 7.8 1.8 2.6 23.6 8.4 2.0 26.3
寧 夏 10.4 1.6 1.5 3.6 3.8 0.1 23.2 7.2 2.5 22.5
新  疆   22.1 3.9 9.3 13.0 8.9 0.6 87.4 31.1 6.1 92.1