4. 就業人員と従業員の賃金
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  4. 就業人員と従業員の賃金 >  4-25 細分業界ごとの従業員の平均賃金(2008年)

4-25 細分業界ごとの従業員の平均賃金(2008年)

単位:元
#:上位項目の中に占める主要項目である。
項目 合計 国有機関 都市の集団機関 その他機関
全国総計 29229 31005 18338 28387
企業、事業と機関別        
企業 28359 30780 17616 28388
事業 29758 30004 22682 28205
機関 33869 33878 25298  
国民経済業界別        
農、林、畜産、漁業 12958 12798 13656 17134
農業 11590 11536 11376 13989
林業 11716 11639 14150 16132
畜産業 10803 9362 12104 18209
漁業 16717 13418 15701 24972
農、林、畜産、漁業のサービス業 19383 19772 14106 16521
採鉱業 34405 35822 19837 34361
石炭採掘と洗選業 33204 33013 21173 34303
石油と天然ガス採掘業 46763 46761 18937 46796
鉄鋼金属鉱の採掘・洗選業 27516 33749 14887 25709
非鉄金属鉱の採掘・洗選業 23830 25027 17804 23646
非金属鉱の採掘・洗選業 20832 22842 16820 20409
その他採鉱業 25555 16080 6956 36568
製造業 24192 27800 15553 24074
農業副食品加工業 17559 15343 12461 18069
食品製造業 20416 16536 12792 21250
飲料品製造業 21874 20414 13185 22326
タバコ製品業 62442 66831 37714 44040
紡績業 16222 13020 13097 16671
紡績衣料、靴、帽子製造業 18572 18316 13733 18771
         
皮革、毛皮、羽毛 17997 15665 16425 18119
 及びその製品業        
木材加工及び木、竹、藤、 15663 14843 11155 16290
 シュロ、草製品業        
家具製造業 19888 16364 14454 20247
製紙及び紙製品業 19093 18731 13271 19534
印刷業と記録メディアの複製 22539 24710 15861 22939
文教・体育用品製造業 17954 15850 15832 18079
         
石油加工、コークス製造及び 35612 33411 19564 37539
 核燃料加工業        
化工原料及び化学製品製造業 25071 25939 16513 25320
         
医薬製造業 24708 23127 15357 25281
化学繊維製造業 21550 16846 32618 21641
ゴム製品業 21489 19016 12931 22253
プラスチック製品業 20334 18809 14723 20835
非金属鉱物製品業 18475 19539 13427 18810
鉄鋼金属精錬及び圧延加工業 34559 37113 22004 34064
非鉄金属精錬及び圧延加工業 26460 29244 17964 25624
金属製品業 21493 27001 14227 22126
汎用設備製造業 26047 25743 15866 27362
専用設備製造業 26210 26638 15872 26615
交通運輸設備製造業 31475 31373 15147 32614
電気機械及び器材製造業 24517 24116 18781 24868
通信設備、コンピュータ及びその他 29179 23890 17459 29521
 電子設備製造業        
機器・計器及び文化、事務用 26694 21643 15218 27790
 機械製造業        
工芸品及びその他製造業 18674 24595 15495 18594
廃棄資源と廃棄材料回収 22234 31639 15322 23615
 加工業        
電力、ガス及び水の生産 39204 39394 27805 39405
 と供給業        
電力、熱力の生産と供給業 42627 43764 30680 40912
ガスの生産と供給業 32875 32706 26073 33183
水の生産と供給業 25850 23840 22992 33421
建築業 21527 23862 15820 22041
住宅と土木工程建築業 21102 23256 15516 21741
建築設置業 25276 26736 19709 25787
建築装飾業 21512 23163 14866 22116
その他の建築業 23947 30530 16065 21117
交通運輸、貯蔵と郵政業 32796 32162 15177 36582
鉄道運輸業 38072 38077 16417 47994
道路運輸業 21569 21368 14902 22922
都市公共交通業 24890 23979 16171 25917
水上運輸業 47454 48969 13619 50652
航空運輸業 75769 58576 23734 91800
パイプライン運輸業 45949 41554 4958 55111
積卸・運搬とその他運輸サービス業 34841 34008 14462 44181
貯蔵業 25309 20817 19194 36674
郵政業 31089 29262 27126 58661
情報伝達、コンピュータサービス 56642 40897 28975 67423
 とソフトウエア業        
電信とその他の情報伝達サービス業 48530 40327 31052 58958
コンピュータサービス業 74324 51397 11793 78643
ソフトウエア業 74610 53007 36635 75320
卸売と小売業 25538 26501 12932 27586
卸売業 31434 29726 14426 37005
小売業 19443 19124 11658 21008
宿泊と飲食業 19481 19215 15260 20005
宿泊業 20052 19440 15725 20962
飲食業 18416 18145 14301 18759
金融業 61841 56652 31996 80328
銀行業 62254 58621 32049 91139
証券業 172123 135151 22203 178062
保険業 41190 30844 26440 44036
その他の金融活動 87670 55527 28239 125256
不動産業 30327 28471 21388 31556
#不動産開発経営 35081 30259 21098 36976
管理会社 24299 25642 22132 23978
不動産仲介サービス 30920 23260 16883 34824
リースとビジネスサービス業 31735 28529 17827 39703
リース業 23366 25364 15439 26205
ビジネスサービス業 31863 28551 17900 39980
科学研究、技術サービスと地質 46003 43259 30691 58817
 探査業        
研究とR&D 47863 46904 40540 59130
専門技術サービス 48157 45295 29089 57939
科学技術交流と普及サービス業 46463 40271 32173 63537
         
地質探査業 35576 34144 31381 49989
水利、環境と公共施設管理業 22182 22120 16160 27460
         
水利管理業 22828 22741 21350 31817
環境管理業 19302 19370 14871 27892
公共施設管理業 25701 25595 20200 27019
住民サービスとその他サービス業 23801 28598 16619 20815
住民サービス業 25322 29162 15367 21054
その他サービス業 22150 27407 17450 20673
教育 30185 30316 22844 29465
#初等教育 26258 26370 21857 25378
中等教育 29889 29910 25473 31130
高等教育 44704 44995 29144 36910
衛生、社会保障と社会福利業 32714 33652 24223 28023
衛生 32861 33830 24270 28276
社会保障業 30765 30700 32404 31751
社会福祉業 28554 29611 17521 16775
文化、体育と娯楽業 34494 35387 19881 29368
新聞出版業 46741 47421 27009 40757
ラジオ、映画、テレビと音楽・映像業 34573 34427 21352 38896
文化芸術業 28548 28801 18851 32397
体育 34190 34613 22193 31225
娯楽業 22801 29965 16628 20484
公共管理と社会組織 32955 32999 20669 22836
#中国共産党機関 33739 33740    
 国家機関 32938 32940    
 人民政協と民主党派 39439 39446    
         
 群集社団、社会団体と 33275 35035 17672 19963
 宗教組織