4. 就業人員と従業員の賃金
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  4. 就業人員と従業員の賃金 >  4-28 各地区の職業紹介業務の情況(2008年)

4-28 各地区の職業紹介業務の情況(2008年)

単位:万人
地   区 本年末職業紹介機関数(カ所) 本年末職業紹介機関人数 本年登録招聘人数 本年登録求職人数     本年職業指導人数 本年紹介成功人数    
  #女  性 #一時帰休従業員 #失業人員 #職業資格獲得人員   #女  性 #一時帰休従業員 #失業人員 #職業資格獲得人員
 全  国   37208 12.7 5507.0 5532.0 2360.2 329.0 2036.7 1183.0 3019.9 2764.3 1162.7 184.3 932.6 640.5
                                                   
北  京   633 0.4 117.2 40.8 16.3   21.0 10.7 33.3 25.3 10.1   12.4 9.9
天  津   170 0.1 50.3 70.5 40.8 1.1 51.5 44.0 58.9 14.5 7.9 0.2 9.0 11.2
河  北   2274 0.7 159.2 155.8 61.6 10.8 28.9 20.3 97.4 85.8 35.1 6.0 17.6 11.5
山  西   285 0.2 53.4 53.1 21.3 11.3 16.9 6.6 127.7 37.8 11.3 7.4 12.1 4.0
内モンゴル 1137 0.3 70.0 74.2 30.8 5.1 27.5 2.5 42.4 55.7 23.2 4.0 19.4 1.2
                                                   
遼 寧 1890 0.5 144.8 133.3 66.9 24.4 68.4 16.8 76.6 82.0 39.5 13.5 45.6 9.9
吉  林   1735 0.5 73.1 91.8 40.2 19.8 41.9 15.4 64.9 55.6 24.3 12.7 25.5 11.3
黒竜江 1163 0.3 126.6 133.5 54.5 33.3 61.0 4.8 73.9 78.6 31.4 21.4 35.6 3.5
                                                   
上  海   490 0.4 154.1 522.7 247.0 31.1 259.3 72.3 24.7 44.1 21.4 3.0 20.7 6.1
江 蘇 3823 1.5 445.6 496.3 233.6 4.1 168.9 83.1 222.0 227.6 112.9 1.7 87.5 50.9
浙  江   2465 0.5 739.4 587.7 159.5 5.3 73.7 80.5 183.4 232.6 87.2 2.5 43.6 48.3
安  徽   2198 0.6 157.0 138.0 55.4 8.2 31.0 21.2 82.1 73.2 30.0 5.0 16.0 14.0
福  建   1055 0.3 331.5 251.1 114.2 11.6 36.2 13.2 114.5 158.6 81.6 7.6 22.5 11.0
江  西   1901 0.5 172.6 184.6 92.1 29.6 59.9 22.1 88.4 102.9 48.9 13.7 26.6 17.5
山 東 2047 0.7 333.3 271.3 123.9 4.6 93.3 58.8 206.6 166.9 75.6 3.2 58.2 37.4
                                                   
河  南   1585 1.2 113.3 136.8 61.3 37.3 25.2 19.7 68.5 78.8 31.5 22.4 18.2 13.3
 湖  北   973 0.3 160.4 154.3 72.3 21.1 56.9 41.0 111.1 99.6 46.2 15.0 31.2 26.8
湖  南   871 0.3 84.6 132.3 65.5 8.7 106.2 58.3 92.8 49.3 28.1 7.6 33.4 29.4
広 東 1892 0.9 1232.0 1023.6 441.4 9.0 607.4 450.6 655.6 561.6 210.8 3.2 293.3 251.4
広 西 398 0.2 133.6 145.9 65.3 7.0 20.8 51.4 52.6 73.8 31.8 3.8 14.1 12.3
 海  南   232 0.1 22.6 29.7 13.6 1.7 2.8 4.2 8.9 10.3 4.5 1.2 1.4 2.3
                                                   
重 慶 443 0.2 67.3 63.0 26.4 4.3 24.1 8.3 64.1 34.6 14.4 2.3 12.5 5.1
四  川   1554 0.4 166.3 155.6 63.4 9.7 61.9 25.6 101.7 83.7 25.5 10.6 26.7 17.2
貴 州 397 0.2 32.9 31.1 13.1 4.7 10.6 1.7 22.7 13.5 5.4 2.0 4.3 0.9
雲 南 1764 0.4 60.9 67.1 26.4 4.8 28.0 16.6 63.3 39.0 17.1 3.4 12.3 12.7
チベット 22 0.0 2.8 3.2 1.1   1.4 0.1 3.9 1.9 0.6   0.9 0.1
                                                   
陝 西   2154 0.6 130.6 154.3 55.9 11.6 17.3 17.6 88.0 77.5 38.2 5.3 10.0 9.0
甘 粛 847 0.3 38.3 50.4 22.5 4.0 9.9 4.1 43.1 34.6 17.2 2.5 5.4 3.3
青  海   315 0.1 48.3 49.0 13.7 0.8 4.8 2.0 42.1 45.6 12.2 0.6 3.6 1.7
寧 夏 279 0.1 38.6 46.6 17.1 1.5 6.7 2.1 43.9 40.9 15.1 0.4 3.4 1.4
新  疆   216 0.1 46.4 84.6 43.2 2.7 13.3 7.4 60.7 78.4 23.7 2.1 9.7 6.1