5. 固定資産投資
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  5. 固定資産投資 >  5-2 都市・農村別の社会全体の固定資産投資

5-2 都市・農村別の社会全体の固定資産投資

単位:億元
#:上位項目の中に占める主要項目である。
注:1997年から、不動産投資、農村集団投資、個人投資を除き、投資統計の起点は5万元から50万元に引上げ。比較の便宜上、1996年の対応データを全面的に調整、カッコ内が元の計算基準、カ ッコがないものは調整後の新たな計算基準(以下、関連各表も同じ)。
年  全社会の投資 都市  農村  
地区     #不動産開発   農家 非農家
1995 20019.3 15643.7 3149.0 4375.6 2007.9 2367.7
1996 (22974.0) (17627.7) (3216.4) (5346.3) (2544.0) (2802.3)
  22913.5 17567.2 3216.4 5346.3 2544.0 2802.3
1997 24941.1 19194.2 3178.4 5746.9 2691.2 3055.6
1998 28406.2 22491.4 3614.2 5914.8 2681.5 3233.3
1999 29854.7 23732.0 4103.2 6122.7 2779.6 3343.1
2000 32917.7 26221.8 4984.1 6695.9 2904.3 3791.6
2001 37213.5 30001.2 6344.1 7212.3 2976.6 4235.7
2002 43499.9 35488.8 7790.9 8011.1 3123.2 4887.9
2003 55566.6 45811.7 10153.8 9754.9 3201.0 6554.0
2004 70477.4 59028.2 13158.3 11449.3 3362.7 8086.6
2005 88773.6 75095.1 15909.2 13678.5 3940.6 9737.9
2006 109998.2 93368.7 19422.9 16629.5 4436.2 12193.3
2007 137323.9 117464.5 25288.8 19859.5 5123.3 14736.2
2008 172828.4 148738.3 31203.2 24090.1 5951.8 18138.3
             
 北  京 3814.7 3520.9 1908.7 293.8 22.1 271.6
 天  津 3389.8 3175.1 653.7 214.7 33.2 181.5
 河  北 8866.6 7463.8 1084.4 1402.8 395.6 1007.1
 山  西 3531.2 3194.6 326.8 336.6 144.3 192.3
 内蒙古 5475.4 5327.0 744.3 148.4 80.4 68.0
             
 遼  寧 10019.1 8881.9 2060.8 1137.1 201.7 935.5
 吉  林 5038.9 4592.7 641.0 446.2 133.3 312.9
 黒竜江 3656.0 3354.8 439.9 301.1 283.4 17.8
             
 上  海 4823.1 4404.9 1435.7 418.2 3.2 415.0
 江  蘇 15300.6 11609.7 3304.6 3690.8 303.2 3387.7
 浙  江 9323.0 6551.1 2023.1 2771.9 396.3 2375.6
 安  徽 6747.0 5948.6 1362.7 798.3 318.3 480.1
 福  建 5207.7 4601.5 1129.1 606.2 153.4 452.8
 江  西 4745.4 4325.4 547.7 420.1 192.2 227.9
 山  東 15435.9 12529.0 2038.5 2907.0 523.7 2383.3
             
 河  南 10490.6 8721.2 1206.7 1769.5 669.6 1099.8
 湖  北 5647.0 5148.8 892.7 498.3 222.5 275.7
 湖  南 5534.0 4880.0 955.9 654.1 232.0 422.1
 広 東 10868.7 8640.9 2949.3 2227.8 290.9 1936.9
 広 西 3756.4 3325.9 627.3 430.5 236.5 193.9
 海  南 705.4 668.0 199.4 37.4 25.5 11.9
             
 重  慶 3979.6 3715.9 991.0 263.7 82.4 181.3
 四  川 7127.8 6362.1 1451.7 765.7 325.2 440.6
 貴  州 1864.5 1609.3 311.3 255.1 100.0 155.1
 雲  南 3435.9 3106.3 557.7 329.6 171.5 158.1
 チベット 309.9 271.3 13.7 38.7   38.7
             
 陕  西 4614.4 4286.4 762.2 328.0 183.3 144.7
 甘  粛 1712.8 1510.8 185.8 202.0 79.4 122.6
 青  海 583.2 514.0 51.2 69.2 17.3 51.8
 寧  夏 828.9 735.7 117.6 93.1 38.2 55.0
 新  疆 2260.0 2025.6 228.6 234.3 93.1 141.3
             
地区の区別なし 3734.9 3734.9