5. 固定資産投資
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  5. 固定資産投資 >  5-6 各地区の社会全体の住宅投資

5-6 各地区の社会全体の住宅投資

単位:億元
#:上位項目の中に占める主要項目である。

地  区
合計 都市  農村 
  #不動産   #農家
1995 4736.7 3278.2 1753.1 1458.5 1349.9
1996 5198.5 3326.2 1699.2 1872.3 1766.4
1997 5370.7 3319.7 1539.4 2051.0 1890.7
1998 6393.8 4310.8 2081.6 2083.0 1907.2
1999 7058.8 5050.9 2638.5 2007.9 1799.1
2000 7594.1 5435.3 3312.0 2158.9 1946.5
2001 8339.1 6261.5 4216.7 2077.6 1879.5
2002 9407.1 7248.9 5227.8 2158.2 1917.7
2003 10792.3 8624.8 6776.7 2167.5 1875.1
2004 13464.1 11010.1 8837.0 2453.9 2002.2
2005 15427.2 12825.8 10860.9 2601.5 2211.6
2006 19333.1 16305.5 13638.4 3027.5 2567.1
2007 25005.0 21238.3 18005.4 3766.7 3204.1
2008 30881.2 26516.0 22440.9 4365.2 3711.5
天  津 510.2 475.6 459.3 34.6 16.9
河  北 1359.7 1097.2 858.6 262.5 230.6
山  西 564.3 442.6 227.8 121.7 91.7
内モンゴル 744.5 710.2 579.2 34.3 31.5
遼 寧 1765.2 1635.9 1579.2 129.3 121.2
黒竜江 565.4 486.1 306.6 79.3 76.8
上  海 903.3 896.9 875.5 6.5 2.9
江 蘇 2756.2 2569.8 2459.4 186.4 133.6
安  徽 1429.9 1168.9 1011.6 261.0 222.9
福  建 903.5 789.1 735.9 114.4 101.1
江  西 670.2 519.4 446.4 150.8 136.4
山 東 2540.9 2181.0 1600.3 359.8 294.2
河  南 1925.0 1351.0 970.9 573.9 512.2
湖  北 932.0 742.5 660.5 189.5 172.5
湖  南 957.5 800.4 703.1 157.1 145.0
広 西 666.3 499.0 412.8 167.3 162.9
海  南 207.2 193.5 172.4 13.8 13.1
重 慶 753.8 699.0 619.5 54.8 39.0
四  川 1492.5 1257.5 1036.0 234.9 170.0
貴 州 311.7 236.8 195.5 74.9 69.8
雲 南 638.0 520.9 424.0 117.0 101.6
陝 西 1035.8 902.8 603.8 133.0 123.8
甘 粛 435.1 361.3 137.5 73.7 56.6
青  海 65.3 55.5 42.9 9.8 7.9
寧 夏 127.3 106.4 87.9 20.9 13.2
新  疆 349.6 293.7 193.7 55.9 43.4
地区別ではない 31.5 31.5