5. 固定資産投資
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  5. 固定資産投資 >  5-24 主な製品の生産能力の新規増加

5-24 主な製品の生産能力の新規増加

#:上位項目の中に占める主要項目である。
能力名称 2004 2005 2006 2007 2008
原炭採掘(万トン/年) 15441 18377 22648 26984 23059
コークス(万トン/年) 9284 7337 5113 4554 4203
天然原油採掘(万トン/年) 2468 2388 1602 1956 1765
天然ガス採掘(億立方メートル/年) 114 129 76 113 61
鉄鉱採掘(原鉱)(万トン/年) 6322 9211 7908 8521 8212
普通鋼(万トン/年) 5643 6873 3740 3109 2144
粗鋼(万トン/年) 5283 4565 2784 2862 2255
鉄合金(標準トン換算/年) 753 877 2357315 2791788 2050110
銅採鉱(原鉱)(万トン/年) 397 746 623 1120 1458
銅選鉱          
 原鉱処理(万トン/年) 414 308 857 448 319
 銅含有量(トン/年) 13129 20914 40914 211575 3590
銅精錬(トン/年) 371435 1113448 1085318 863080 1161856
#電解銅(トン/年) 75975 498125 304945 277912 313806
鉛・亜鉛採鉱(原鉱)(万トン/年) 611 1089 1580 1921 1462
鉛・亜鉛選鉱          
 原鉱処理(万トン/年) 349 399 1284 3052 900
 鉛含有量(トン/年) 55045 75000 161813 241873 105331
 亜鉛含有量(トン/年) 107111 115772 231221 356817 123939
鉛精錬(トン/年) 495241 505852 765303 1056521 616698
#電解鉛(トン/年) 169940 261300 392750 380000 327880
亜鉛精錬(トン/年) 366105 670732 803656 739835 450197
#電解亜鉛(トン/年) 166310 207040 434797 322000 72200
酸化アルミ(トン/年) 574000 1844360 2053518 1854430 2682830
電解アルミ(トン/年) 1199360 1211171 663601 788030 215260
水力発電(万kW) 1108 1278 1295 1674 2515
火力発電(万kW) 3698 5276 8019 7379 5705
原子力発電(万kW) 65 2   252 293
その他発電(万kW) 245 167 430 626 974
セメント(万トン/年) 18909 24117 21219 24261 23547
板ガラス(万重量箱/年) 5660 6875 5461 5629 15936
カーバイト(トン/年) 4591529 1097328 760060 1821761 2526438
窒素肥料(トン/年) 1485925 4424786 6696240 3285902 4648925
リン肥料 2526258 3165465 2902662 2389156 1665438
カリ肥料(トン/年) 1573170 665790 643020 551546 654148
プラスチック樹脂及びコポリマー(トン/年) 1124960 4709032 1974181 5481880 3290095
タイヤ(万本/年) 4395 3752 6637 10755 5913
タイヤチューブ(万本/年) 2301 2244 1561 6910 4137
貨物積載自動車製造(台/年) 180350 134925 359895 199341 92900
客運自動車製造(台/年) 140795 206800 2300 14834 43500
乗用車製造(台/年) 1435499 948777 1194509 1520269 830603
その他の自動車製造(台/年) 72988 130356 115040 159335 77757
テレビ(万台/年) 1762 2715 1996 344 514
化学繊維(トン/年) 3295972 2665296 1217605 2704284 2817572
綿スピンドル(本) 6741370 13786477 17565145 20419912 9816359
毛スピンドル(本) 165788 163844 278309 175120 352621
ビール(万トン/年) 310 384 481 753 551
白酒(万トン/年) 118 316 228 518 179
その他酒(万トン/年) 47 48 51 151 44
巻きタバコ(箱/年) 1168950 1551074 701514 1074420 820000
機械製紙パルプ(万トン/年) 170 194 229 341 192
家庭用冷蔵庫(万台/年) 264 604 382 640 1091
家庭用洗濯機(万台/年) 339 910 157 259 536
鉄道新設・開通キロ(キロ) 1305 1281 1756 956 1459
新設道路(キロ) 67730 60374 62267 89687 75416
改築道路(キロ) 93156 105065 144297 157341 128653
新設(拡張)埠頭          
 年取扱量(万トン) 11408 14840 30073 19831 17412
 停泊位置(カ所) 140 181 255 186 143
都市水道供水能力(万トン/日) 1405 2067 1818 2480 1702