5. 固定資産投資
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  5. 固定資産投資 >  5-26 農村世帯の固定資産投資と住宅建設

5-26 農村世帯の固定資産投資と住宅建設


地   区
投資総額(億元) 住宅建設建築面積(万平方メートル) 住宅建築竣工面積(万平方米)  竣工した住宅の価格(元/平方メートル) 
  #竣工住宅投資   #住 宅   #住 宅
  #住 宅
1985 478.4 350.1 313.2               78973.0 69542.0 44.0 45.0
1990 876.5 777.1 649.8 76819.0 71136.0 67812.0 109.0 96.0
1991 1042.6 912.5 759.3 85405.0 79501.0 74193.0 115.0 102.0
1992 1005.5 937.5 678.5 83392.0 65338.0 60442.0 143.0 112.0
1993 1137.7 1015.4 760.3 57432.0 56012.0 46129.0 181.0 165.0
1994 1519.2 1315.9 1002.7 72283.0 65390.0 57646.0 201.0 174.0
1995 2007.9 1709.4 1349.9 78192.0 73522.0 66230.0 233.0 204.0
1996 2544.0 2250.9 1766.4 96115.0 87277.0 79531.0 258.0 222.0
1997 2691.2 2405.8 1890.7 89309.0 85888.0 77287.0 280.0 245.0
1998 2681.5 2402.2 1907.2 89099.0 83864.0 77031.0 286.0 248.0
1999 2779.6 1908.2 1799.1 89050.0 83244.0 76758.0 229.2 234.4
2000 2904.3 1969.3 1846.8 88231.8 81270.2 75515.3 242.3 244.6
2001 2976.6 1908.2 1775.0 81048.2 74517.5 68799.3 256.1 258.0
2002 3123.2 1956.5 1858.1 80345.0 75125.7 69841.0 260.4 266.0
2003 3201.0 2053.2 1926.9 81123.7 75683.6 69741.1 271.3 276.3
2004 3362.7 2031.0 1933.4 71112.1 65801.5 62303.5 308.7 310.3
2005 3940.6 2190.6 2083.1 73109.2 66604.2 62292.4 328.9 334.4
2006 4436.2 2620.1 2490.2 76189.4 69237.9 64563.7 378.4 385.7
2007 5123.3 3228.3 3022.0 86665.6 78321.2 72676.4 412.2 415.8
2008 5951.8 3748.5 3547.1 91911.4 84407.0 78585.7 444.1 451.4
 北  京 22.1 15.0 14.6 274.2 208.4 201.8 721.1 723.1
 天  津 33.2 16.0 15.4 209.7 144.1 128.7 1110.1 1199.6
 河  北 395.6 222.4 210.6 4719.4 4013.6 3683.2 554.0 571.8
 山  西 144.3 86.9 82.4 1905.0 1617.0 1554.0 537.7 530.4
 内蒙古 80.4 33.4 30.5 905.0 813.0 621.0 410.8 490.5
遼 寧 201.7 149.8 137.9 3595.8 3595.8 3282.6 416.5 420.0
 吉  林 133.3 38.8 37.7 727.0 726.9 684.7 533.5 550.1
黒竜江 283.4 81.2 74.8 1107.6 1052.1 937.4 771.4 797.6
 上  海 3.2 2.9 2.9 25.3 25.3 25.3 1128.6 1127.5
江 蘇 303.2 136.0 133.6 1930.0 1886.0 1856.0 721.0 720.1
 浙  江 396.3 332.3 314.6 5233.0 4808.0 4494.0 691.2 700.0
 安  徽 318.3 195.5 183.9 4224.3 3925.8 3698.5 497.9 497.1
 福  建 153.4 71.9 65.7 5578.7 3727.3 3467.5 192.8 189.5
 江  西 192.2 149.6 146.2 4202.7 3477.0 3378.5 430.3 432.9
山 東 523.7 313.0 294.2 6156.0 6056.6 5409.8 516.8 543.8
 河  南 669.6 510.2 484.0 13868.0 12785.4 11806.0 399.1 410.0
 湖  北 222.5 177.3 169.1 3688.2 3599.1 3410.4 492.7 496.0
 湖  南 232.0 150.9 143.7 6503.0 6013.0 5675.0 251.0 253.2
広 東 290.9 216.2 211.4 4197.0 3501.0 3394.0 617.6 623.0
広 西 236.5 162.5 162.3 3679.2 3605.3 3581.2 450.8 453.1
 海  南 25.5 13.4 13.1 239.4 190.9 185.1 704.5 706.1
重 慶 82.4 46.6 42.5 1560.0 1439.0 1321.0 323.6 322.0
 四  川 325.2 199.5 170.0 5552.0 4010.0 3223.0 497.4 527.6
貴 州 100.0 65.8 65.0 1822.0 1591.0 1566.0 413.6 415.3
雲 南 171.5 109.6 96.8 4277.0 4017.0 3715.0 272.8 260.5
チベット                
 陕  西 183.3 123.7 123.2 2263.5 2242.4 2168.1 551.7 568.1
甘 粛 79.4 60.0 56.6 1530.0 3488.0 3386.0 172.1 167.2
 青  海 17.3 8.4 7.8 225.6 224.7 180.7 374.7 433.7
寧 夏 38.2 15.0 13.2 227.0 227.0 193.0 660.7 685.7
 新  疆 93.1 44.7 43.4 1486.0 1396.3 1358.4 320.5 319.4