9. 人民の生活
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  9. 人民の生活 >  9-7 都市部住民家庭の1人あたり平均の年消費性支出(2008年)

9-7 都市部住民家庭の1人あたり平均の年消費性支出(2008年)

項目 総平均 最低収入世帯(10%)  低収入世帯(10%) 中の下世帯(20%) 中程度世帯(20%) 中の上世帯(20%) 高収入世帯(10%) 最高収入世帯(10%)
  #困窮世帯(5%)
消費性支出(元) 11242.85 4532.88 3862.72 6195.32 7993.67 10344.70 13316.63 17888.18 26982.13
食品 4259.81 2182.29 1889.87 2846.26 3428.85 4181.25 5043.63 6087.25 7874.14
#糧食 328.26 259.95 244.41 286.61 305.37 335.58 355.87 384.74 403.34
肉及びその産品 896.87 534.63 451.74 699.03 806.49 930.11 1039.71 1160.64 1237.89
卵類 91.68 64.63 58.44 78.00 85.96 95.93 102.51 108.37 111.23
水産品 280.28 115.24 93.39 164.78 211.68 270.97 349.18 444.47 551.39
乳及び乳製品 189.84 86.68 74.21 120.75 155.21 191.18 234.00 278.16 327.43
衣料 1165.91 398.03 309.97 598.65 843.20 1136.46 1432.93 1857.49 2643.01
#服装 839.07 268.67 205.78 409.92 588.68 808.08 1031.23 1363.95 2001.14
住居 1145.41 556.19 489.27 688.39 841.30 1060.58 1265.94 1795.45 2681.92
#住宅 345.06 74.70 63.34 107.93 164.72 269.50 350.82 687.74 1355.75
家庭設備用品及びサービス 691.83 190.78 146.62 309.58 437.18 616.31 837.63 1209.95 1925.62
#耐久消費財 309.31 57.06 35.74 110.23 174.82 268.58 379.07 564.73 977.71
医療保健 786.20 323.93 293.11 457.21 587.61 748.68 977.89 1257.64 1589.70
交通通信 1417.12 345.31 265.44 532.52 764.13 1078.83 1633.57 2632.91 4985.66
教育・文化・娯楽サービス 1358.26 424.20 378.33 594.68 851.83 1171.44 1630.13 2297.17 3959.34
#文化・娯楽用品 354.82 69.36 50.61 122.20 198.22 301.81 438.25 669.93 1112.90
その他の商品とサービス 418.31 112.16 90.11 168.04 239.59 351.14 494.91 750.33 1322.74
消費性支出構成(%)                  
食品 37.89 48.14 48.93 45.94 42.89 40.42 37.87 34.03 29.18
衣料 10.37 8.78 8.02 9.66 10.55 10.99 10.76 10.38 9.80
住居 10.19 12.27 12.67 11.11 10.52 10.25 9.51 10.04 9.94
家庭設備用品及びサービス 6.15 4.21 3.80 5.00 5.47 5.96 6.29 6.76 7.14
医療保健 6.99 7.15 7.59 7.38 7.35 7.24 7.34 7.03 5.89
交通通信 12.60 7.62 6.87 8.60 9.56 10.43 12.27 14.72 18.48
教育・文化・娯楽サービス 12.08 9.36 9.79 9.60 10.66 11.32 12.24 12.84 14.67
その他の商品とサービス 3.72 2.47 2.33 2.71 3.00 3.39 3.72 4.19 4.90