11. 資源と環境
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  11. 資源と環境 >  11-20 工業の業界別排水排出及び処理状況(2008年)

11-20 工業の業界別排水排出及び処理状況(2008年)

業界 工業企業数総括
(社)
工業廃水排出総量
(万トン)
工業廃水排出の標準達成量
(万トン)
業界総計 110373 2173775 2021532
石炭採掘と洗選業 4103 72209 66868
石油と天然ガス採掘業 227 11209 10856
鉄鋼金属鉱採掘・洗選業 1208 16859 15624
非鉄金属鉱採掘・洗選業 1644 42764 37480
非金属鉱採掘・洗選業 833 9309 8859
その他の採鉱業 90 926 691
農業副食品加工業 6949 157770 128430
食品製造業 3626 47833 42416
飲料製造業 2743 70840 62889
タバコ製品業 157 2917 2734
紡績業 8111 230362 218406
紡績衣料、靴、帽子製造業 1411 15244 14903
皮革・毛皮・羽毛及び 1601 26112 23238
 その製品業      
木材加工及び木、竹、藤、シュロ、 1516 4653 4169
 草製品業      
家具製造業 289 1825 1774
製紙及び紙製品業 5759 407675 375124
印刷業と記録メディアの複製 557 1702 1603
文教・体育用品製造業 278 1273 1067
石油加工、コークス製造及び核燃料 1334 70496 66296
 加工業      
化学原料及び化学製品製造業 10038 301935 284485
医薬製造業 2835 47960 45879
化学繊維製造業 344 48087 46519
ゴム製品業 899 6447 6229
プラスチック製品業 1433 4842 4232
非金属鉱物製品業 22001 35840 33643
鉄鋼金属精錬・圧延加工業 3705 144104 137398
非鉄金属精錬・圧延加工業 2635 30175 28684
金属製品業 5928 28252 27027
汎用設備製造業 3390 14291 13113
専用設備製造業 1223 10513 9974
交通運輸設備製造業 2440 28524 27542
電気機械及び器材製造業 1515 9927 9327
通信コンピュータ及びその他の電子設備 1788 31862 31182
 製造業      
機器・計器及び文化・事務用機械 525 5756 5620
 製造業      
工芸品及びその他製造業 995 3357 3222
廃棄資源と廃棄材料回収 256 649 575
 加工業      
電力、熱力の生産と供給業 3689 181627 178960
ガスの生産と供給業 110 2605 2537
水の生産と供給業 283 27495 26969
その他業界 1905 17550 14988