12. 農業
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  12. 農業 >  12-20 水産品の生産量

12-20 水産品の生産量

単位:万トン
注:1.1997-2006年の水産品、海産品、天然生産、人工養殖データは農業センサスの結果に基づいて修正、そ の他の細かい項目は未修正。
2.1997-2006年の淡水産品、天然生産、人工養殖データは農業センサスの結果に基づいて修正、その他の細かい項目は未修正。

地  区
海産品       
  天然生産 人工養殖 魚類 蝦・蟹類 貝類 海藻類 その他
1978 359.5 314.5 45.0 256.1 50.6 26.8 26.0  
1980 325.7 281.3 44.4 234.1 42.1 23.4 26.2  
1985 419.7 348.5 71.2 274.5 70.6 47.3 27.3  
1990 713.3 550.9 162.4 423.1 107.0 147.3 27.5 8.2
1991 800.1 609.6 190.5 466.2 119.4 158.6 40.0 15.9
1992 933.7 691.2 242.4 517.6 127.4 204.4 56.8 27.5
1993 1076.0 767.3 308.7 557.4 138.7 288.6 69.4 22.0
1994 1241.5 895.8 345.7 647.4 170.9 323.6 74.5 25.1
1995 1439.1 1026.8 412.3 758.1 184.8 392.3 74.9 29.0
1996 2012.9 1249.0 763.9 823.5 204.7 852.7 92.9 39.1
1997 1888.1 1196.4 691.7 836.4 195.8 715.0 85.0 55.9
1998 2044.5 1292.6 752.0 916.1 224.3 754.8 90.3 59.0
1999 2145.3 1293.4 851.9 918.1 240.5 832.5 103.7 50.5
2000 2203.9 1275.9 928.0 896.7 257.9 901.7 106.1 41.5
2001 2233.5 1244.1 989.4 881.3 262.8 936.4 108.5 44.6
2002 2298.5 1238.0 1060.5 887.9 269.8 972.2 115.8 52.8
2003 2332.8 1237.0 1095.9 893.2 259.0 963.8 122.7 94.1
2004 2404.5 1253.2 1151.3 883.7 271.4 965.6 130.8 153.0
2005 2465.9 1255.1 1210.8 913.9 281.3 1008.1 133.9 128.6
2006 2509.6 1245.4 1264.2 892.1 299.4 1046.7 137.6 133.8
2007 2550.9 1243.6 1307.3 891.3 298.9 1068.2 138.8 153.7
2008 2598.3 1258.0 1340.3 864.3 288.8 1072.5 142.3 122.1
北  京 0.7 0.7            
天  津 3.9 2.4 1.4 1.1 1.5 0.5   0.3
河  北 54.9 25.3 29.6 16.5 8.0 27.9   2.5
山  西                
内モンゴル                
遼 寧 316.1 114.0 202.1 57.6 23.3 169.6 24.7 29.8
吉  林                
黒竜江                
上  海 17.7 17.7   0.9 1.0     0.1
江 蘇 125.3 57.8 67.4 39.0 16.4 60.3 2.6 5.7
浙  江 337.6 254.5 83.1 167.0 67.2 67.8 3.5 11.9
安  徽                
福  建 476.1 198.3 277.8 154.0 34.1 210.0 51.3 11.8
江  西                
山 東 609.5 248.1 361.4 169.4 46.6 300.1 51.1 32.5
河  南                
湖  北                
湖  南                
広 東 376.8 153.8 223.0 131.7 50.7 166.6 6.0 13.4
広 西 144.1 66.5 77.6 42.8 26.4 66.1   7.9
海  南 110.9 93.9 17.0 84.5 13.4 3.6 3.2 6.2
重 慶                
四  川                
貴 州                
雲 南                
チベット                
陝 西                
甘 粛                
青  海                
寧 夏                
新  疆                
中国水産 24.8 24.8            
総公司                

地  区
淡水製品       水産品
総生産量
  天然生産 人工養殖 魚類 蝦・蟹類 貝類 その他
1978 105.9 29.6 76.2 99.7 3.8 2.4   465.4
1980 124.0 33.9 90.2 116.3 5.2 2.5   449.7
1985 285.4 47.6 237.8 276.5 5.5 3.4   705.2
1990 523.7 78.3 445.4 504.9 9.5 7.6 1.8 1237.0
1991 550.7 91.5 459.2 530.4 10.7 8.5 1.0 1350.8
1992 623.5 90.1 533.4 598.4 12.4 10.5 2.2 1557.1
1993 747.0 102.9 644.1 710.6 13.3 16.3 6.7 1823.0
1994 901.7 116.7 785.0 859.3 20.3 15.3 6.8 2143.2
1995 1078.1 137.3 940.8 1018.6 27.3 20.5 11.6 2517.2
1996 1275.2 176.3 1099.0 1177.8 36.3 48.4 12.7 3288.1
1997 1230.5 163.5 1067.0 1143.8 41.3 31.4 14.1 3118.6
1998 1338.1 197.5 1140.6 1230.6 52.2 39.6 15.8 3382.7
1999 1424.9 198.0 1226.9 1309.7 61.0 37.1 17.0 3570.1
2000 1502.3 193.4 1308.9 1358.4 76.3 40.0 27.7 3706.2
2001 1562.4 186.2 1376.2 1406.5 87.0 45.4 23.5 3795.9
2002 1656.4 194.7 1461.7 1476.8 105.7 49.0 24.9 3954.9
2003 1744.2 213.3 1530.9 1551.0 119.9 46.7 26.5 4077.0
2004 1842.1 209.6 1632.5 1634.4 132.4 46.1 29.1 4246.6
2005 1954.0 221.0 1733.0 1737.2 140.3 46.3 30.2 4419.9
2006 2074.0 220.4 1853.6 1822.5 167.8 50.9 32.8 4583.6
2007 2196.6 225.6 1971.0 1908.5 202.1 50.5 35.5 4747.5
2008 2297.3 224.8 2072.5 1998.5 210.1 50.1 38.7 4895.6
北  京 5.4 0.4 5.0 5.3       6.1
天  津 28.4 0.9 27.5 23.7 4.5 0.1 0.1 32.3
河  北 41.7 8.1 33.6 38.6 2.5 0.3 0.4 96.6
山  西 3.1 0.1 3.0 3.1       3.1
内モンゴル 9.8 2.8 7.0 9.6 0.1   0.1 9.8
遼 寧 61.5 3.7 57.8 57.2 3.7   0.6 377.7
吉  林 15.5 2.0 13.5 15.4 0.1     15.5
黒竜江 35.6 4.2 31.4 35.1 0.5     35.6
上  海 14.6 0.4 14.2 8.5 6.1   0.1 32.3
江 蘇 299.8 32.2 267.6 218.1 69.1 9.2 3.3 425.0
浙  江 81.2 8.1 73.1 53.1 13.1 3.6 11.4 418.8
安  徽 172.3 31.0 141.3 135.5 24.7 8.8 3.4 172.3
福  建 65.9 7.6 58.3 55.8 4.1 4.7 1.4 542.0
江  西 190.4 24.1 166.3 169.4 10.2 6.9 3.9 190.4
山 東 120.8 13.0 107.9 112.6 7.3 0.6 0.3 730.3
河  南 50.6 3.0 47.6 48.4 1.7 0.2 0.3 50.6
湖  北 313.4 30.3 283.1 276.5 31.3 3.2 2.4 313.4
湖  南 178.6 16.0 162.6 170.0 3.1 3.3 2.2 178.6
広 東 303.6 12.5 291.1 266.0 25.2 6.7 5.7 680.4
広 西 105.9 10.6 95.4 101.8 1.2 1.7 1.2 250.0
海  南 28.5 2.0 26.5 27.3 0.2 0.2 0.9 139.4
重 慶 19.1 1.0 18.1 18.9 0.1 0.1   19.1
四  川 95.2 5.8 89.4 93.2 0.6 0.5 0.9 95.2
貴 州 7.8 1.1 6.7 7.6 0.1     7.8
雲 南 25.5 2.4 23.1 25.0 0.4     25.5
チベット 0.1             0.1
陝 西 5.2 0.4 4.8 5.2       5.2
甘 粛 1.2 0.1 1.1 1.2       1.2
青  海 0.1   0.1 0.1       0.1
寧 夏 7.5   7.5 7.5 0.1     7.5
新  疆 9.1 1.1 8.0 9.0 0.1     9.1
中国水産               24.8
総公司