13. 工業
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  13. 工業 >  13-1 全国の規模以上工業企業の主な経済指標 (2008年)

13-1 全国の規模以上工業企業の主な経済指標 (2008年)

単位:億元
注:規模以上の企業とは年の主な営業業務の収入が500万元以上の企業 (以下の表はみな同じ)。
項目 企業機関数(社) 工業総生産
(当年価格)
資産総計 主な営業
業務收入 
利潤総額 就業人員全体の
年平均人数(万人)
総計 426113 507448 431306 500020 30562 8837.6
軽工業・重工業別に区分            
  軽工業 178536 145429 103083 141207 8468 3593.8
  重工業 247577 362019 328223 358813 22094 5243.9
企業規模別に区分            
  大型企業 3188 169304 164286 172738 10519 1970.6
  中型企業 37204 149810 141043 146075 9410 2789.2
  小型企業 385721 188334 125977 181208 10633 4077.9
登録種類別に区分            
国内資本企業 348266 357654 319161 353406 22320 6258.2
  国有企業 9682 46857 67102 47557 2532 695.0
 集団企業 11737 8956 4990 8799 617 217.8
  株式協力企業 5612 3289 2370 3211 195 73.7
  联営企業 833 1673 1688 1600 56 21.0
    国有联営企業 152 1112 1327 1042 21 6.7
   集団联営企業 277 179 97 182 11 6.4
    国有と集団联営企業 206 144 138 144 7 4.2
    その他の联営企業 198 239 126 232 18 3.6
  有限責任公司 62835 108571 115888 108623 7215 1793.7
    国有独資公司 1398 18374 29869 19289 1151 308.1
    その他の有限責任公司 61437 90197 86020 89333 6064 1485.6
  株式有限公司 9422 50204 50132 50382 3306 553.4
  私営企業 245850 136340 75880 131525 8302 2871.9
    私営独資企業 55784 24975 10350 24108 1918 535.3
    私営パートナー企業 10223 4036 1697 3920 330 103.9
    私営有限責任公司 171150 99414 58916 95930 5498 2094.8
    私営株式有限公司 8693 7915 4917 7567 557 137.9
  その他の企業 2295 1764 1111 1710 96 31.9
香港、マカオ、台湾投資企業 35578 51308 39129 50111 2976 1205.9
  合弁経営企業(香港、マカオ、台湾資本) 11297 18270 14955 17606 1137 317.4
  協力経営企業(香港、マカオ、台湾資本) 1404 1674 1303 1623 72 41.2
  香港、マカオ、台湾独資経営企業 22288 29294 20961 28767 1769 820.1
  香港、マカオ、台湾投資株式 589 2070 1911 2116 -1 27.2
   有限公司            
外商投資企業 42269 98486 73016 96503 5266 1373.5
  中外合弁経営企業 16130 43806 33386 43063 2408 462.1
  中外協力経営企業 1448 2229 2043 2170 139 40.3
  外資企業 24028 49120 33730 48089 2423 826.8
  外商投資株式有限公司 663 3331 3857 3181 296 44.3