13. 工業
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  13. 工業 >  13-3 業界別一定規模以上工業企業の主な経済効率・利益指標(2008年)

13-3 業界別一定規模以上工業企業の主な経済効率・利益指標(2008年)

単位
業界 総資産貢献率(%) 資産負債率(%) 流動資産回転回数 (回/年) 工業コスト費用利益率(%) 製品販売率(%)
  全国総計 13.96 57.71 2.67 6.61 97.50
業界別          
石炭採掘と洗・選炭 20.53 59.02 2.24 18.67 98.27
石油と天然ガス採掘業 48.84 39.14 4.54 83.22 89.36
鉄鋼金属採掘・選鉱業 32.07 48.02 2.73 24.77 95.73
非鉄金属採掘・選鉱業 24.72 45.79 2.85 18.18 96.57
非金属採掘・選鉱業 23.67 49.00 3.70 10.68 97.27
その他の採掘業 27.70 44.97 5.30 6.67 98.77
農業副食品加工業 18.72 54.68 4.35 5.53 97.73
食品製造業 17.17 52.98 3.13 7.17 96.69
飲料製造業 19.58 50.78 2.24 10.44 97.09
タバコ製品業 69.51 23.53 1.49 41.50 98.93
紡績業 12.51 58.26 2.69 4.74 97.73
紡績衣料、靴、帽子製造業 15.63 54.25 2.88 5.74 97.10
皮革、毛皮、羽毛及びその製品業 19.36 53.64 3.27 6.29 98.06
木材加工及び木、竹、藤、シュロ、 19.52 49.03 3.71 6.88 97.06
草製品業          
家具製造業 13.92 55.39 2.85 4.96 97.75
製紙及び紙製品業 11.7 57.72 2.49 6.17 97.18
印刷業と記録メディアの複製 13.27 49.48 2.07 8.38 97.85
文教・体育用品製造業 11.06 53.22 2.70 3.38 97.25
石油加工、コークス製造及び
原子力燃料加工業
2.16 61.91 4.59 -4.30 98.51
化学原料及び化学制品製造業 13.34 55.04 2.79 6.17 97.35
医薬製造業 17.03 48.04 1.95 12.03 95.01
化学繊維製造業 7.25 59.68 2.52 2.15 97.64
ゴム製品業 11.78 59.08 2.64 4.60 98.00
プラスチック製品業 13.13 54.96 2.56 5.67 97.72
非金属鉱物製品業 15.65 56.09 2.77 7.95 97.29
鉄鋼金属の精錬及び圧延加工業 11.06 63.37 3.08 3.61 98.20
非鉄金属の精錬及び圧延加工業 12.96 57.79 3.18 4.34 97.12
金属製品業 14.56 57.02 2.65 5.49 97.50
汎用設備製造業 13.64 59.74 2.09 7.22 97.21
専用設備製造業 11.92 59.74 1.80 7.71 96.43
交通運輸設備製造業 12.23 62.28 1.91 6.94 98.42
電気機械及び器材製造業 14.55 57.81 2.31 6.59 97.42
通信設備、コンピュータ及びその他 8.97 58.35 2.60 3.71 97.78
電子設備製造業          
器械・計器及び文化、事務用 12.90 50.30 2.05 7.18 96.80
機械製造業          
工芸品及びその他製造業 16.04 54.12 2.86 5.97 96.78
廃棄資源と廃棄材料リサイクル加工業 16.41 67.48 3.49 3.71 96.41
電力、熱力の生産と供給業 5.88 63.98 3.45 1.70 99.09
ガス生産と供給業 9.85 55.77 2.31 8.28 98.90
水の生産と供給業 2.96 51.88 0.92 3.05 96.88