13. 工業
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  13. 工業 >  13-6 業界別国有及び国有持株工業企業の主な指標(2008年)

13-6 業界別国有及び国有持株工業企業の主な指標(2008年)

業界 企業機関数(社) 工業総生産  資産総計  流動資産合計  流動資産年平均残高  固定資産原価  固定資産純額の年平均残高  負債合計  
全国総計 21313 143950.02 188811.37 65493.98 63021.98 129146.64 75926.53 111374.72
石炭採掘と洗・選炭 864 8645.79 14696.76 5655.35 4840.46 7974.50 5109.32 8971.49
石油と天然ガス採掘業 112 10202.81 12351.86 2277.81 2309.58 14039.17 6580.80 4824.55
鉄鋼金属採掘・選鉱業 132 681.42 1195.24 417.65 369.87 423.08 239.11 486.31
非鉄金属採掘・選鉱業 287 763.45 942.23 400.93 400.31 406.81 254.10 447.80
非金属採掘・選鉱業 226 254.83 398.55 152.86 146.15 223.74 139.66 209.26
その他の採掘業 1 0.11 0.14 0.11 0.11 0.03 0.01 0.11
農業副食品加工業 805 1313.64 946.27 494.84 472.30 462.10 300.09 620.17
食品製造業 384 686.59 707.08 328.05 305.72 369.14 237.62 446.88
飲料製造業 326 1174.75 1612.39 833.15 779.36 693.41 417.88 687.09
タバコ製品業 119 4458.92 4389.77 2923.19 2849.30 1485.50 683.83 1025.11
紡績業 486 672.26 937.67 422.74 427.29 574.01 343.40 636.37
紡績衣料、靴、帽子製造業 206 131.09 149.74 98.87 91.87 60.28 33.47 96.81
皮革、毛皮、羽毛及びその製品業 35 48.35 47.83 39.48 38.41 11.79 6.79 20.68
木材加工及び木、竹、藤、シュロ、 170 139.98 180.72 82.26 82.09 128.07 84.61 115.73
草製品業                
家具製造業 39 62.98 48.33 23.47 25.66 15.30 7.86 28.03
製紙及び紙製品業 196 687.10 1333.26 425.49 411.96 810.20 531.45 797.50
印刷業と記録メディアの複製 589 376.47 516.99 223.99 222.00 432.59 213.63 214.92
文教・体育用品製造業 61 38.85 59.46 32.13 31.88 24.05 15.45 30.08
石油加工、コークス製造及び原子力燃料加工業 231 16379.98 7609.64 2963.44 2967.58 5770.07 2641.90 4480.77
化学原料及び化学制品製造業 1407 7818.55 9686.00 3430.37 3451.48 6749.67 3853.78 5373.25
医薬製造業 527 1215.80 1861.30 920.66 918.58 882.73 507.49 872.68
化学繊維製造業 60 485.41 668.49 262.54 263.90 471.16 272.78 376.66
ゴム製品業 122 555.00 588.06 306.12 288.72 305.21 170.00 431.14
プラスチック製品業 320 396.00 488.62 242.27 241.70 259.68 157.71 315.17
非金属鉱物製品業 1413 2199.14 3643.26 1399.56 1327.38 2183.46 1439.45 2241.26
鉄鋼金属の精錬及び圧延加工業 333 18581.09 21011.33 7781.01 7760.11 13190.65 7538.92 13073.56
非鉄金属の精錬及び圧延加工業 476 6203.69 6293.10 2864.48 2721.80 3192.62 1954.56 3671.44
金属製品業 510 981.99 836.42 475.36 469.92 370.55 230.48 491.60
汎用設備製造業 1202 4114.80 5217.93 3549.42 3359.00 1744.42 907.55 3639.24
専用設備製造業 1007 3544.64 4670.76 3001.40 2758.87 1642.53 936.48 3154.77
交通運輸設備製造業 1428 14968.99 16450.96 9404.13 9109.62 6147.01 3390.19 10367.27
電気機械及び器材製造業 723 2569.20 2899.82 1904.65 1754.25 686.64 363.57 1843.54
通信設備、コンピュータ及びその他 770 3860.19 4701.49 2837.26 2830.04 1597.59 853.48 2786.27
電子設備製造業                
器械・計器及び文化、事務用 358 494.95 740.20 462.92 429.49 240.36 138.48 360.04
機械製造業                
工芸品及びその他製造業 126 229.00 292.02 166.75 159.41 128.28 93.37 209.05
廃棄資源と廃棄材料リサイクル加工業 40 113.77 119.65 66.24 53.02 64.94 38.82 76.70
電力、熱力の生産と供給業 3672 27540.24 55742.58 7436.04 7222.03 51798.46 32929.35 35458.77
ガス生産と供給業 260 735.33 1261.39 409.65 381.79 756.56 503.65 705.84
水の生産と供給業 1290 622.88 3514.05 777.31 748.95 2830.28 1805.44 1786.80
業界 流動負債合計 所有者持分 主幹業務収入 主幹業務原価 主幹業務税金及び付加 利益総額 本年の支払付加価値税 全就業人員の年平均人数(万人) 
全国総計 72749.16 77388.89 147507.90 122504.18 3882.05 9063.59 6769.35 1794.10
石炭採掘と洗・選炭 5821.82 5725.27 9279.06 6168.53 139.97 1351.96 740.13 333.49
石油と天然ガス採掘業 2741.50 7527.31 10731.37 4833.82 553.54 4491.73 1020.75 109.52
鉄鋼金属採掘・選鉱業 354.47 708.93 702.39 420.14 13.24 164.99 47.70 13.41
非鉄金属採掘・選鉱業 345.90 494.43 811.11 605.43 7.42 118.06 34.03 16.88
非金属採掘・選鉱業 143.40 189.28 261.19 175.95 6.27 26.20 15.29 11.90
その他の採掘業 0.11 0.04 0.04 0.03       0.01
農業副食品加工業 558.18 326.10 1320.39 1187.65 6.25 34.01 27.67 17.93
食品製造業 377.77 260.20 687.27 556.83 4.16 20.77 25.78 14.24
飲料製造業 598.31 925.30 1251.27 816.64 74.71 180.79 79.99 22.97
タバコ製品業 993.91 3364.66 4231.23 1296.49 1840.13 710.01 525.18 18.81
紡績業 495.57 301.31 688.70 624.57 2.91 1.37 22.63 40.29
紡績衣料、靴、帽子製造業 89.87 52.93 125.70 101.36 0.64 6.68 4.64 9.03
皮革、毛皮、羽毛及びその製品業 18.76 27.16 46.72 38.50 0.24 5.02 2.79 1.46
木材加工及び木、竹、藤、シュロ、 83.35 64.99 145.08 123.34 1.32 4.74 6.14 6.10
草製品業                
家具製造業 22.94 20.30 65.56 56.09 0.07 5.68 1.66 1.00
製紙及び紙製品業 429.68 528.32 658.26 566.74 3.21 32.31 27.14 11.73
印刷業と記録メディアの複製 176.36 302.07 367.65 281.14 2.37 40.58 21.51 13.38
文教・体育用品製造業 25.11 29.38 43.93 35.92 0.17 1.17 1.35 1.82
石油加工、コークス製造及び原子力燃料加工業 3559.89 3128.87 16452.71 16849.38 363.47 -1341.86 331.82 42.85
化学原料及び化学制品製造業 3553.74 4300.77 8017.02 7093.59 61.85 156.02 245.55 102.04
医薬製造業 779.44 988.62 1274.03 828.84 8.50 144.26 75.60 29.70
化学繊維製造業 305.03 291.83 493.09 456.27 1.66 -23.94 14.22 11.90
ゴム製品業 351.73 156.91 597.38 541.38 3.65 3.42 15.54 11.85
プラスチック製品業 235.78 173.45 395.16 345.78 1.40 24.50 12.25 7.80
非金属鉱物製品業 1623.03 1402.00 2308.29 1829.11 17.99 137.22 117.90 54.43
鉄鋼金属の精錬及び圧延加工業 9624.99 7937.78 20054.03 18255.71 135.26 329.58 726.25 130.18
非鉄金属の精錬及び圧延加工業 2707.57 2621.66 6507.38 5807.29 48.82 211.21 206.90 61.62
金属製品業 439.21 344.83 997.05 877.17 4.69 44.21 30.65 16.48
汎用設備製造業 3205.70 1578.69 3960.72 3295.39 13.07 240.44 112.16 67.87
専用設備製造業 2693.53 1515.99 3553.14 3026.13 14.31 189.94 73.61 72.54
交通運輸設備製造業 8966.92 6077.06 15070.67 12691.33 353.27 968.36 384.09 153.69
電気機械及び器材製造業 1614.74 1056.28 2507.40 2084.23 13.66 154.34 75.83 35.40
通信設備、コンピュータ及びその他 2299.14 1901.97 3809.94 3055.11 12.09 110.44 99.34 55.54
電子設備製造業                
器械・計器及び文化、事務用 304.94 380.16 491.12 380.80 2.58 41.44 18.28 13.27
機械製造業                
工芸品及びその他製造業 146.24 82.96 260.83 228.53 0.74 10.07 4.93 4.89
廃棄資源と廃棄材料リサイクル加工業 73.52 42.95 153.75 131.99 1.47 9.71 4.01 3.78
電力、熱力の生産と供給業 15688.70 20275.34 27780.23 25656.10 156.75 424.63 1556.83 227.25
ガス生産と供給業 442.84 555.55 799.66 713.70 4.04 34.32 30.14 10.54
水の生産と供給業 855.47 1727.26 607.40 467.19 6.16 -0.80 29.08 36.51