14. 建築業
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  14. 建築業 >  14-2 登録種類別建築業企業の主な経済指標(2008年)

14-2 登録種類別建築業企業の主な経済指標(2008年)

#:上位項目の中に占める主要項目である。
注:建築付加価値は公報データ。
指   標 合    計 内資企業   香港・マカオ・台湾企業  外商投資企業 
    #国   有 #集団 投資企業 #香港・マカオ ・
台湾独資企業
  #外商独資
企業
 企業機関数(社) 71095 70258 5315 5843 474 109 363 106
 就業者数(万人) 3314.95 3295.26 472.11 266.78 10.48 1.54 9.21 2.79
 所有固定資産原価(億元) 10258.00 10149.78 2539.33 615.59 49.87 9.52 58.35 9.56
 所有固定資産純額(億元) 6654.69 6586.80 1513.79 405.45 31.22 6.43 36.66 6.27
 所有施工機械設備の年末総台数(万台) 944.81 938.76 133.93 95.35 3.19 0.44 2.86 0.54
 所有施工機械設備の年末純額(億元) 3286.92 3266.66 684.62 200.37 9.30 1.79 10.96 2.06
 所有施工機械設備の年末総出力(万kW) 18195.37 18104.18 3511.89 1288.42 46.98 6.86 44.21 8.50
 建築業の総生産(億元) 62036.81 61328.60 12231.66 3216.43 321.07 78.31 387.14 125.15
 建築業の付加価値(億元) 11911.65              
  #本年の固定資産償却 715.78 707.66 185.90 36.54 4.16 0.75 3.96 0.72
   主幹業務の支払い賃金 7501.37 7438.93 1256.36 477.70 30.62 6.47 31.82 10.43
   主幹業務の支払い福利費 652.34 647.14 99.48 45.65 2.53 0.64 2.67 0.94
   プロジェクト精算税金及び付加 2147.64 2127.25 451.88 115.36 9.19 2.13 11.20 4.25
   管理費用中の税金 117.35 116.51 21.58 9.03 0.43 0.08 0.41 0.12
   住宅積立金及び住宅補助 127.64 126.40 47.84 6.60 0.41 0.11 0.82 0.33
 住宅建築施工面積(万平方メートル) 530518.63 527483.77 65633.72 39247.82 1385.62 196.49 1649.24 695.24
 住宅建築竣工面積(万平方メートル) 223591.62 222486.89 19853.24 19224.76 421.23 31.50 683.50 207.54
 利潤総額(億元) 2201.84 2166.47 335.40 140.58 13.26 2.96 22.10 11.25
 税金総額(億元) 2264.98 2243.76 473.46 124.38 9.62 2.22 11.61 4.37
 労働生産率                
   総生産に基づき計算(元/人) 161805 161211 202553 110990 224660 284533 249596 261645
   付加価値に基づき計算(元/人) 32444              
 技術装備率(元/人) 9915 9913 14502 7511 8877 11623 11892 7380
 動力装備率(kW/人) 5.5 5.5 7.4 4.8 4.5 4.5 4.8 3.1
 住宅建築面積竣工率(%) 42.1 42.2 30.2 49.0 30.4 16.0 41.4 29.9
 生産額利潤率(%) 3.5 3.5 2.7 4.4 4.1 3.8 5.7 9.0
 生産額利税率(%) 7.2 7.2 6.6 8.2 7.1 6.6 8.7 12.5