14. 建築業
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  14. 建築業 >  14-3 建築業企業の主な経済指標

14-3 建築業企業の主な経済指標

#:上位項目の中に占める主要項目である。
注:2008年の建築付加価値データは公報値。
指標 2007 2008 2008年
前年比成長(%)
 企業機関数(社) 62074 71095 14.5
就業者数(万人) 3133.71 3314.95 5.8
 所有固定資産原価(億元) 9175.82 10258.00 11.8
 所有固定資産純額(億元) 5990.69 6654.69 11.1
 所有施工機械設備の年末総数(万台) 948.75 944.81 -0.4
 所有施工機械設備の年末純額(億元)                 2885.63 3286.92 13.9
 所有施工機械設備の年末総出力(万kW)                15579.39 18195.37 16.8
 建築業総生産(億元) 51043.71 62036.81 21.5
 建築業付加価値(億元) 9944.35 11911.65 19.8
  #本年の固定資産償却         541.90 715.78 32.1
   主幹業務の支払賃金         5375.50 7501.37 39.5
   主幹業務の支払福利費       500.15 652.34 30.4
   プロジェクト決算税金及び付加       1634.81 2147.64 31.4
   管理費用中の税金        79.47 117.35 47.7
   住宅公積(積立)金及び住宅補助    79.90 127.64 59.8
 不動産建築の施工面積 (万平方メートル) 482006 530519 10.1
 不動産建築の竣工面積 (万平方メートル) 203993 223592 9.6
 利益総額(億元) 1561.12 2201.84 41.0
 税金総額(億元) 1714.27 2264.98 32.1
 労働生産率                     
   総生産に基づく計算(元/人) 148101 161805  
   付加価値に基づく計算(元/人) 28853 32444  
 技術装備率(元/人) 9208 9915  
 動力装備率(kW/人) 5.0 5.5  
 不動産建築面積の竣工率(%) 42.3 42.1  
 生産額利潤率(%) 3.1 3.5  
 生産額利税率(%) 6.4 7.2