14. 建築業
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  14. 建築業 >  14-38 各地区の労務外注建築業企業の主な指標(2008年)

14-38 各地区の労務外注建築業企業の主な指標(2008年)

#:上位項目の中に占める主要項目である。
地  区 企業機関数(社)  就業者数(人)  営業収入(万元)  税  金(万元)  利益総額(万元)  就業人員の労働報酬(万元) 
  #プロジェクト決算收入
全  国 6837 1895875 6209880 6138676 188407 203168 3151759
北  京 137 8642 105262 104343 2351 2222 22224
天  津 261 30947 194335 189791 7604 5332 49954
河  北 223 58694 141633 139037 4306 7724 97805
山  西 91 8978 52727 52152 1238 523 17979
内モンゴル 59 5769 18432 18383 758 1626 6239
遼 寧 234 16046 110594 108629 3158 5440 40281
吉  林 65 6101 28479 28426 751 795 8208
黒竜江 131 8464 39129 38614 1094 2695 9443
上  海 233 37782 369257 366625 9082 4597 74959
江 蘇 1348 264939 1038704 1025241 38121 55716 485102
浙  江 464 338985 1060303 1052749 31468 10107 622106
安  徽 345 125293 332149 328630 11907 18545 218673
福  建 237 279830 640197 632279 12315 4970 537094
江  西 45 2501 10699 10440 454 865 3046
山 東 492 42990 196664 195071 7850 16848 56034
河  南 792 180623 449816 447403 14239 17586 242720
湖  北 350 74222 237080 233974 8067 17197 100547
湖  南 332 81019 315005 312202 13149 15566 88322
広 東 103 46166 104323 102236 1934 399 50410
広 西 68 58623 108313 107435 2999 -92 94411
海  南              
重 慶 231 81178 190725 187073 7163 6696 122600
四  川 366 125617 393853 387952 6051 7490 179520
貴 州 10 656 3062 2958 106 1 1770
雲 南 22 1313 5774 5744 155 437 1047
チベット 7 174 1043 1043 46 264 211
陝 西 10 947 3291 3255 191 177 1778
甘 粛 24 2720 11494 9858 307 465 2115
青  海 34 1143 4662 4597 188 -145 2087
寧 夏 22 530 3703 3534 105 -104 1394
新  疆 101 4983 39175 39004 1251 -774 13680