16. 国内貿易
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  16. 国内貿易 >  16-19 業界別の限額以上の卸売、小売企業の資産及び負債(2008年)

16-19 業界別の限額以上の卸売、小売企業の資産及び負債(2008年)

単位:億元
#:上位項目の中に占める主要項目である。
業界 資産総計   負債合計  所有者持分合計 
  #流動資産合計 #固定資産原価
総計 75118.3 55621.9 10374.2 52246.8 22863.5
 卸売業合計 58737.5 45133.4 5832.2 40792.2 17949.8
 農業畜産製品卸売 2957.7 1891.4 360.0 2132.0 825.7
 食品、飲料及びタバコ製品卸売 6401.3 4859.9 1167.2 3074.0 3327.3
  #コメ、小麦粉製品及び食用油卸売 1207.5 977.9 146.0 1027.4 180.1
    タバコ製品卸売 3187.0 2445.4 699.4 686.9 2500.1
 紡績、服装及び日用品卸売 3999.5 3123.5 369.9 2882.6 1117.0
  #服装卸売 1518.3 1196.1 152.0 1091.1 427.2
  文化、体育用品及び器材卸売 1168.8 880.2 142.9 756.0 412.7
医薬及び医療器材卸売 2446.4 2022.8 200.5 1881.7 564.6
鉱産品、建材及び化工製品卸売 27981.2 21104.1 2755.3 19727.1 8258.6
  #石炭及び製品卸売 3453.2 2569.4 272.9 2078.8 1374.5
    石油及び製品卸売 6303.1 3858.0 1528.6 3761.5 2546.1
    金属及び金属鉱卸売 11998.2 9786.8 490.1 9229.7 2768.5
    建材卸売 1796.8 1343.8 155.7 1335.7 461.2
    化学肥料卸売 1310.9 1072.5 85.0 1041.6 269.3
 機械設備、五金電気製品及び電子 10105.1 8234.9 598.7 7522.2 2582.9
  製品卸売          
  #自動車、オートバイ及び部品卸売 2335.8 1863.6 116.3 1702.6 633.1
   家電卸売 1329.8 1136.1 40.7 1096.2 233.6
   コンピュータ、ソフト及び補助設備卸売 596.9 518.2 43.6 437.1 159.9
 貿易マネージメントと代理 2231.5 1887.8 82.2 1808.3 423.2
 その他卸売 1445.9 1128.9 155.4 1008.2 437.8
 小売業合計 16380.8 10488.5 4542.1 11454.7 4913.7
 総合小売 6236.5 3509.7 2206.9 4615.6 1620.9
  #百貨小売 3778.6 1983.8 1403.0 2656.7 1121.9
   スーパー小売 2291.3 1423.6 739.9 1836.4 454.9
 食品、飲料及びタバコ製品専門小売 348.0 213.4 118.0 204.0 144.0
 紡績、服装及び日用品専門小売 753.9 536.5 179.7 569.8 184.0
  #服装小売 526.5 371.1 132.8 408.4 118.1
  文化、体育用品及び器材専門小売 760.8 484.1 234.8 440.9 319.8
  #体育用品小売 23.0 15.7 5.5 17.0 6.0
    図書小売 477.8 270.2 183.9 259.7 218.1
  医薬及び医療器材専門小売 678.3 521.1 119.8 515.4 162.9
  #薬品小売 645.6 492.8 116.2 489.6 156.1
  自動車、オートバイ、燃料及び部品 5326.2 3539.0 1285.2 3456.0 1857.8
  専門小売          
   #自動車小売 3713.9 2774.7 605.0 2803.0 910.8
     エンジン車燃料小売 1465.7 652.1 653.1 552.6 900.7
   家電及び電子製品専門小売 1508.4 1216.6 160.3 1109.4 399.0
   #家電小売 1159.0 937.3 114.6 880.2 278.9
      コンピュータ、ソフト及び補助設備小売 198.7 161.0 19.2 123.2 75.4
     通信設備小売 122.7 94.2 23.2 88.0 34.7
   部品、家具及び室内内装材料 400.4 230.9 136.4 288.8 111.6
   専門小売          
   無店舗及びその他小売 368.4 237.2 101.0 254.7 113.6
    #カタログ販売及び電子販売 62.1 56.8 3.8 62.2 -0.1