16. 国内貿易
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  16. 国内貿易 >  16-38 業界別小売チェーン企業の基本状況

16-38 業界別小売チェーン企業の基本状況

#:上位項目の中に占める主要項目である。
業界 店舗総数(店) 営業面積(万平方メートル) 就業者数(万人) 商品販売額 
  #小売額
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
総計 151694 168502 8892.1 10197.8 174.7 197.1 16931.5 20466.5 11683.0 14369.7
小売業 48013 52608 3053.2 3244.3 28.2 30.7 6292.8 7576.8 3332.3 4054.4
   農業畜産製品卸売                    
   食品、飲料及びタバコ製品専門卸売 5577 7144 22.3 27.7 2.7 3.4 251.1 313.1 36.8 45.5
   紡績、服装及び日用品卸売 443 428 28.9 32.9 0.5 0.5 79.0 84.9 57.5 60.2
   文化、体育用品及び器材卸売 508 506 69.4 73.1 1.8 1.8 209.1 238.6 96.6 102.5
   医薬及び医療器材卸売 3280 3463 49.4 58.3 1.4 1.5 33.1 37.0 13.9 17.1
   鉱産品、建材及び化工製品卸売 37678 40528 2862.5 3034.2 20.7 22.4 5626.6 6798.6 3088.3 3785.9
   機械設備、五金・電気製品及び電子専門小売 527 539 20.7 18.1 1.2 1.1 93.8 104.7 39.1 43.3
   貿易マネージメントと代理                    
   その他卸売                    
小売業 103681 115894 5839.0 6953.5 146.5 166.4 10638.7 12889.7 8350.7 10315.2
    総合小売 48020 52761 3915.3 4568.5 93.0 105.2 5660.6 6715.6 4640.6 5519.6
    食品、飲料及びタバコ製品専門小売 4201 4773 44.9 49.6 2.9 3.3 110.2 138.3 101.8 129.0
    紡績、服装及び日用品専門小売 12544 13821 85.7 102.4 6.3 7.8 205.7 267.3 136.6 176.3
    文化、体育用品及び器材専門小売 1554 1562 82.8 86.0 2.9 3.2 139.5 180.7 84.8 128.2
    医薬及び医療器材専門小売 26412 30844 287.6 344.6 14.4 16.8 309.1 375.1 301.3 356.7
    自動車、オートバイ、燃料及び部品 7193 7707 700.7 720.7 6.4 7.0 1934.2 2542.4 1400.7 2009.4
    専門小売                    
   家電及び電子製品専門小売 3428 4060 636.5 962.6 19.1 21.6 2178.1 2553.3 1594.8 1889.5
    五金、家具及び室内内装材料 153 177 83.9 117.0 1.3 1.5 98.1 113.3 87.0 102.8
    専門小売                    
    無店舗及びその他小売 176 189 1.5 2.2 0.1 0.1 3.1 3.8 3.1 3.6