17. 対外経済貿易
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  17. 対外経済貿易 >  17-10 輸入の主な貨物の量と金額

17-10 輸入の主な貨物の量と金額

金額単位:万ドル
#:上位項目の中に占める主要項目である。
品  名 2007 2008
 
数量 金額 数量 金額
穀物及び穀物粉(万トン) 155 53394 154 73179
 #小麦(万トン) 10 2871 4 1480
 稲とコメ(万トン) 49 22804 33 20841
大豆(万トン) 3082 1147217 3744 2181265
食用植物油(万トン) 838 623606 816 897734
食用糖(万トン) 119 37960 78 31850
天然ゴム(ラテックス含む)(万トン) 165 325741 168 430182
合成ゴム(ラテックス含む)(万トン) 141 284306 120 334031
原木(万立方メートル) 3709 535061 2957 518362
用材(万立方メートル) 650 176627 709 202416
紙パルプ(万トン) 847 554903 952 670556
羊毛及び毛(万トン) 33 190507 30 180193
綿花(万トン) 246 347916 211 349238
紡績用合成繊維(万トン) 51 104677 32 74615
 #ポリエステル繊維(万トン) 20 29273 15 23206
 ポリアクリロニトリル繊維(万トン) 28 63355 15 37291
鉄鉱砂及びその精鉱(万トン) 38309 3379557 44356 6053163
マグネシウム鉱砂及びその精鉱(万トン) 663 130236 757 346975
銅鉱砂及びその精鉱(万トン) 452 881644 519 1044015
クロム鉱砂及びその精鉱(万トン) 609 154966 684 271438
酸化アルミ(万トン) 512 197399 459 177569
石炭(万トン) 5102 242161 4040 350911
原油(万トン) 16317 7977091 17888 12933500
製品油(万トン) 3380 1643675 3885 3004432
グリコール(万トン) 480 484774 522 527806
pフタル酸(万トン) 699 614197 594 532574
ε-カプロラクタム(万トン) 47 110100 45 108423
医薬品(トン) 46525 388909 66753 551682
肥料(自然トン)(万トン) 1169 290627 622 348121
 #尿素(トン) 542 27 67 10
 窒素、リン、カリウム複合肥料(万トン)        
 リン酸水素アンモニウム(万トン) 54 14997 10 12610
 塩化カリウム(万トン) 941 228724 514 283105
原型ポリエチレン(万トン) 286 386307 302 466308
原型ポリプロピレン(万トン) 307 386293 279 401213
原型ポリスチレン(万トン) 381 590959 340 589971
 #ABS樹脂(万トン) 217 361750 195 362829
原型PVC(万トン) 130 127754 113 125651
 ポリエステル切片(万トン) 29 36692 78 223088
農薬(トン) 41260 23144 44316 29538
紙及び紙板(未形成)(万トン) 398 347989 352 352458
鋼材(万トン) 1687 2055261 1543 2343253
未鍛造の銅及び銅合金(万トン) 173 1192913 170 1166012
銅材(万トン) 105 773803 93 756725
未鍛造のアルミ及びアルミ合金(万トン) 28 62993 26 56414
アルミ材(万トン) 69 318474 62 318884
ボイラー(台) 492 10789 473 9205
冷凍設備用コンプレッサ(万台) 1482 88744 1464 95793
金属加工電気機械(台) 107672 707220 88623 758742
バルブ(万点) 20283 318409 23210 436161
自動データ処理設備及び 48174 2239653 54279 2540173
 その部品(万台)        
電話機(万台) 1873 190106 2007 190395
ステレオ設備(万台) 634 38299 669 25452
(再生・録音セット機及びセット部品含む)        
テレビ(万台) 121 13800 64 8534
テレビディスプレイ(万点) 921 32521 628 22654
自動車(台) 312085 1089536 407530 1512529
 #乗用車(セット部品含む)(台) 139867 500973 154521 635566
 トラック(セット部品含む)(台) 7659 44079 8719 55362
 荷卸機(セット部品含む)(台) 337 37639 203 17253
エンジン設置済みの自動車シャーシ(台) 894 3055 990 4735
自動車部品   1064249   1108689
飛行機(機) 314 926544 308 876523
船舶(隻) 2575 88590 2517 113723
医療機器及び器械   243080   287919
電気機械製品   49898421   53865586
ハイテク製品   28698567   34194091