19. 金融業
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  19. 金融業 >  19-16 株式取引状況

19-16 株式取引状況

項目 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
会員総数 437 382 350 328 329 265 233
上場企業数(社) 1224 1287 1377 1381 1434 1550 1625
上場株式数(点) 1310 1372 1463 1467 1520 1636 1711
   A株 1199 1261 1353 1358 1411 1527 1602
   B株 111 111 110 109 109 109 109
株式総発行数(億株) 5462.99 5997.93 6714.74 7163.54 12683.99 17000.45 18900.12
   A株 5283.64 5808.31 6505.83 6936.08 12445.65 16746.62 18629.77
   B株 179.34 189.62 208.91 227.47 238.34 253.84 270.35
流通株(億株) 1679.94 1897.32 2194.15 2498.89 3444.50 4933.64 6964.97
   A株 1508.43 1717.93 1996.65 2280.84 3215.54 4682.77 6696.76
   B株 171.51 179.39 197.50 218.05 228.96 250.87 268.21
株式時価総額(億元) 38329 42458 37056 32430 89404 327141 121366
   A株 37527 41520 36309 31811 88114 324588 120567
   B株 803 937 746 620 1290 2553 800
株式流通時価(億元) 12485 13179 11689 10631 25004 93064 45214
   A株 11719 12306 10998 10028 23731 90527 44419
   B株 766 873 690 602 1272 2538 795
株式取引金額(億元) 27990 32115 42334 31665 90469 460556 267113
   A株 27142 31270 41576 31099 89217 454771 265890
   B株 848 845 758 565 1252 5785 1222
取引株式数(億株) 3016.19 4163.08 5827.73 6623.73 16145.23 36403.75 24131.39
   A株 2859.49 3992.28 5672.91 6470.87 15808.62 35683.93 23912.78
   B株 156.70 170.80 154.83 152.86 336.61 719.82 218.62
上海総合指数              
   最高 1748.89 1649.60 1783.01 1328.53 2698.90 6124.04 5522.78
   最低 1339.20 1307.40 1259.43 998.23 1161.91 2541.53 1664.93
   終値 1357.65 1497.04 1266.50 1161.06 2675.47 5261.56 1820.81
深セン総合指数              
   最高 512.38 449.42 470.55 333.28 552.93 1567.74 1584.40
   最低 371.79 350.74 315.17 237.18 278.99 547.89 452.33
   終値 388.76 378.63 315.81 278.75 550.59 1447.02 553.30