21. 文化、体育、衛生
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  21. 文化、体育、衛生 >  21-10 ラジオ・テレビ事業の発展状況

21-10 ラジオ・テレビ事業の発展状況

#:上位項目の中に占める主要項目である。
指標 2006 2007 2008
ラジオ      
 ラジオ番組の総合人口カバー率(%) 95.04 95.43 95.96
 #農村(%) 94.11 94.12 94.74
 ラジオ番組数(件) 2366 2433 2437
 #公共ラジオ(件) 2365 2432 2436
  有料ラジオ(件) 1 1 1
 年のラジオ番組制作時間(万時間) 619.2 633.3 649.4
 年の公共ラジオ番組放映時間(万時間) 1078.05 1127.24 1162.97
 年の対外ラジオ番組数(件) 55 77 145
 年の対外ラジオ番組放送時間(万時間) 38.52 46.15 50.84
テレビ      
 テレビ番組総合人口カバー率(%) 96.23 96.58 96.95
 #農村(%) 95.56 95.60 96.06
 全国の有線テレビ利用者数(万世帯) 13995 15325 16398
 #農村(万世帯) 5490 6180 6568
 デジタルテレビ利用者数(万世帯) 1266 2686 4528
 有線テレビの世帯開通率(%) 37.02 39.90 41.63
 #農村(%) 22.86 25.57 26.81
 テレビ番組数(件) 3092 3214 3287
 #公共テレビ(件) 2983 3127 3198
  有料テレビ(件) 109 87 89
 年のテレビ番組制作時間(万時間) 261.80 255.33 264.19
 年の公共テレビ番組放映時間(万時間) 1360.45 1454.70 1495.34
 年のテレビドラマ放映数(万作) 22.73 22.57 22.57
 年のテレビドラマ放映数(万回) 490.27 534.97 550.43
 #輸入テレビドラマ放映数(万作) 13311 10652 9251
  輸入テレビドラマ放映数(万回) 25.08 26.42 22.96
 年のアニメ番組放映数(作) 15743 14015 15447
 年のアニメ番組放映数(万回) 46.21 51.34 51.85
 #輸入アニメ番組放映数(作) 1865 1551 1419
  輸入アニメ番組法英数(万回) 6.04 5.97 4.56
 年の対外テレビ番組放映数(作) 29 34 33
 年の対外テレビ番組放映時間(万時間) 19.03 22.55 22.46
映画      
 国有映画制作・加工機関(カ所) 36 38 38
 映画系列( 34 34 34
 #系列内の映画館(館) 1325 1427 1545
  スクリーン(幕) 3034 3527 4097
 全国の映画総合収入(億元) 57.30 67.26 84.33
 #国内映画興行収入(億元) 26.20 33.27 43.41
  テレビ放映収入(億元) 12.00 13.79 25.28
  国産映画の海外販売収入(億元) 19.1 20.2 15.6
ラジオ・テレビの技術及びその他      
 全国のラジオ・テレビ総収入(億元) 1099.12 1316.40 1583.91
 全国のラジオ・テレビ就業人員数(万人) 62.43 64.53 67.17
 中、短波中継送信所(カ所) 800 802 808
 FM中継送信所(万カ所) 1.67 1.06 1.21
 テレビ中継送信所(万カ所) 2.72 1.82 1.85
 有線テレビ伝送幹線ネットワーク総長 272.2 301.3 320.5