21. 文化、体育、衛生
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  21. 文化、体育、衛生 >  21-40 都市コミュニティーの衛生サービスセンター(ステーション)の医療サービス状況

21-40 都市コミュニティーの衛生サービスセンター(ステーション)の医療サービス状況


地  区
コミュニティー衛生サービスセンター コミュニティー衛生サービスステーション
診療のべ人数(のべ人)  入院人数(人)  病床使用率(%)  退院者の平均入院日数(日)  医師1人あたりの毎日の診療負担のべ人数 診療のべ人数(のべ人)  医師1人あたりの毎日の診療負担のべ人数
2002 35878718 106091 68.1 19.1   111623067  
2003 38043852 102844 67.1 23.8   36119003  
2004 46155902 151965 61.2 21.0   50955234  
2005 59385194 266215 60.7 17.2   62814512  
2006 82854794 436288 57.9 15.5   93789368  
2007 127124460 743186 59.6 13.1 13.07 98749683 14.59
2008 172473026 1032788 58.7 13.4 12.90 84250889 12.46
 北  京 11238849 5075 32.4 17.6 11.44 2520147 18.09
 天  津 6822310 9097 23.0 20.3 16.28 1795473  
 河  北 2577081 55826 48.6 6.9 6.15 6134519 9.18
 山  西 984588 13630 64.8 19.3 4.43 2224358 7.84
 内モンゴル 1790521 21532 51.5 17.0 5.38 2904811 7.94
 遼 寧 3665318 55186 58.8 11.1 6.41 3176460 9.20
 吉  林 425109 1487 37.9 10.4 6.72 4404950 22.56
 黒竜江 739928 9136 59.6 26.5 4.55 1516494 7.32
 上  海 57241406 142172 84.3 40.0 21.04 52665 23.31
 江 蘇 21899213 142819 47.7 9.1 15.15 6526872 17.55
 浙  江 22323840 29107 55.8 18.3 25.51 6851836 14.13
 安  徽 2053310 40610 51.2 7.0 6.38 4952373 10.62
 福  建 3487553 30735 47.7 3.4 13.40 2665212 15.78
 江  西 2594744 39207 41.8 5.6 7.74 3257319 9.96
 山 東 2169938 45806 52.6 6.6 5.14 5076469 12.02
 河  南 1374201 18037 43.0 8.5 6.84 3682765 13.28
 湖  北 7947863 81623 49.3 9.8 9.10 4795239 13.65
 湖  南 2856612 41919 40.0 7.1 5.72 1644865 9.42
 広 東 7288036 37064 68.9 9.7 10.63 7999581 21.49
 広 西 280525 1811 30.8 9.1 4.45 597646 7.51
 海  南 26581 130 1.6 0.9 7.56 631206 10.10
 重 慶 845968 17271 41.2 7.4 5.91 775409 16.52
 四  川 5942162 114924 63.8 7.7 8.41 2425709 10.32
 貴 州 912623 35618 42.2 3.7 6.55 1298087 8.08
 雲 南 1364176 17290 43.5 9.2 8.60 530863 10.17
 チベット           41837  
 陕  西 418463 2492 20.4 9.7 6.86 561421 8.28
 甘 粛 1006950 7766 60.9 7.5 9.51 2211431 11.18
 青  海 543127 5784 62.2 8.2 15.79 1237369 13.66
 寧 夏 91484 252 25.7 17.3 15.19 538301 14.11
 新  疆 1560547 9382 51.7 11.3 11.14 1219202 14.04