23. 香港特別行政区の主な社会経済指標
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  23. 香港特別行政区の主な社会経済指標 >  23-9 1カ月の収入別の就業者数

23-9 1カ月の収入別の就業者数

単位:万人、別途注記がある場合を除く
注:数字は毎年1月から12月に行われる「総合住民世帯統計調査」の結果に基づき、また統計処が部門間人口分布推算小組と共同で作成した、区 議会別の年内人口推計データに基づき作成。
毎月収入(香港ドル) 2004* 2005* 2006* 2007* 2008
< 3,000 16.1 15.0 14.0 13.7 12.8
3,000 - 3,999 25.3 25.6 25.6 26.9 26.6
4,000 - 4,999 14.1 13.0 12.0 11.3 9.6
5,000 - 5,999 19.3 19.2 18.2 17.0 14.8
6,000 - 6,999 23.5 24.2 23.7 23.6 23.1
7,000 - 7,999 22.7 23.3 23.5 24.3 24.3
8,000 - 8,999 24.9 24.9 25.7 25.9 26.6
9,000 - 9,999 19.3 20.4 21.8 22.6 23.4
10,000 - 11,999  29.9 31.4 31.0 31.7 32.6
12,000 - 13,999  24.2 25.1 27.0 27.7 28.8
14,000 - 15,999  21.3 22.4 22.9 24.2 25.2
16,000 - 17,999  8.5 8.6 9.5 9.0 9.5
18,000 - 19,999  8.3 8.8 9.6 9.9 9.8
20,000 - 24,999  22.6 22.5 23.2 25.2 26.2
25,000 - 29,999  11.6 12.1 12.5 13.5 14.1
30,000 - 34,999  11.4 11.4 12.3 12.6 13.4
35,000 - 39,999  4.6 4.4 5.1 5.2 5.4
40,000 - 44,999  4.5 5.1 5.3 5.8 5.4
45,000 - 49,999  2.5 2.2 2.4 2.9 3.2
50,000 - 59,999  4.6 4.9 5.3 5.5 5.8
60,000 - 79,999  3.7 4.0 4.1 4.5 5.2
80,000 - 99,999  2.0 2.0 2.0 2.2 2.3
≧ 100,000 2.6 3.0 3.2 3.4 3.9
总  计 327.4 333.7 340.1 348.4 351.9
每  月          
収入中間数(香港ドル) 9,800 10,000 10,000 10,100 10,500