付録1. 台湾省の主な社会・経済指標
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  付録1. 台湾省の主な社会・経済指標 >  付録1-1 主な統計指標概況

付録1-1 主な統計指標概況

注:①年末の数。②年度の資料。③銀行と顧客が販売したレートで、また年末の数字。④販売レート、また年末の数字。
指標 2004 2005 2006 2007 2008
人口          
  戸籍登録人口数①(万人) 2269 2277 2288 2296 2304
  人口の自然増加率(‰) 3.59 2.92 3.01 2.76 2.40
  人口密度①(人/平方キロ) 627 629 632 634 637
  性别比①(女=100) 104 103 103 102 102
労働、就業          
  労働力人口(万人) 1024 1037 1052 1071 1085
  労働力参与率(%) 58 58 58 58 58
    男 68 68 67 67 67
    女 48 48 49 49 50
  工業就業人口比率(%) 35 36 36 37 37
  サービス業就業人口比率(%) 58 58 58 58 58
  失業率(%) 4.4 4.1 3.9 3.9 4.1
  工業及びサービス業の1人あたり月賃金(新台湾ドル) 42685 43163 43493 44414 44424
    工業 40841 41908 42507 43302 43233
    サービス業 44396 44290 44359 45380 45450
生活環境          
  1人あたり月電力使用量(kWh) 137 146 145 147 145
  1人あたり月水使用量(立方メートル) 10.7 10.7 11.1 11.1 11.0
公共安全          
  刑事案件発生率(件/10万人) 2306 2442 2247 2146 1972
  犯罪人口率(人/10万人) 782 913 1004 1160 1179
  刑事案件検挙率(%) 60 62 67 75 77
  少年容疑者数(12-17岁)(人) 10540 9620 10384 10881 11283
  火災発生回数(回) 6611 5139 4332 3392 2886
    死傷者数(人) 711 671 596 518 405
  自動車事故率(件/万辆) 73 80 80 80 80
  道路交通事故死傷者数          
    死亡(人) 2634 2894 3140 2573 2224
    負傷(人) 179108 203087 211176 216927 220346
全国民健康保険の被保険者人数(万人) 2213 2231 2248 2263 2292
公保、劳保、农保被保险人数(万人)          
  公務・教育人員保険 62 59 59 59 59
  労働者保険 834 854 868 880 880
  農民保険 168 165 162 160 157
工業          
  被雇用者の労働生産力指数(2001年=100) 120.9 127.2 132.9 142.3 140.3
  工業生産指数(2006年=100) 92.1 95.5 100.0 107.8 105.9
    製造業 92.3 95.7 100.0 108.3 106.7
    建築業 82.4 91.7 100.0 99.5 90.3
  工業生産額(新台湾ドル億ドル) 111890 116861 127203 140456 139777
商業及び対外貿易          
  営利事業家数①(万社) 113.0 116.9 117.9 117.7 117.9
  営利事業販売額(新台湾ドル億ドル) 319716 342975 345719 360317 354099
  貨物輸出入額(億ドル)          
    輸出 1824 1984 2240 2467 2556
    輸入 1688 1826 2027 2193 2404
    貿易差額 136 158 213 274 152
      対日貿易差額 -299 -309 -300 -300 -290
      対米貿易差額 70 79 97 56 45
      対香港貿易差額 306 319 355 362 312
  対外販売注文(億ドル) 2151 2564 2993 3458 3517
運輸通信          
  交通運輸旅客数(億人)          
    鉄道 5.2 5.3 5.5 6.0 6.9
    道路 10.1 10.1 10.1 10.2 10.5
    航空(万人)          
      省内 2100 1929 1737 1271 985
      省外 2076 2249 2377 2443 2320
  高速道路料金所通行車輌数 (のべ万台) 56317 57381 57471 56964 54355
  100人あたり自動車数①(台) 84.5 87.2 88.8 90.2 91.6
  港湾貨物取扱量(万リベニュートン) 69624 68793 70651 71026 66828
  観光(のべ万人)          
    台湾から出発した観光客数 778 821 867 896 847
    台湾を訪れた観光客数 295 338 352 372 385
財政、金融          
  賦税の実際の純額②(新台湾ドル億ドル) 13873 15674 16008 17339 17604
    直接税(%) 55.8 59.3 60.4 63.1 65.1
    間接税(%) 44.2 40.7 39.6 36.9 34.9
  外貨準備高①(億ドル) 2417.4 2532.9 2661.5 2703.1 2917.1
  為替レート          
    1ドル③(新台湾ドル) 31.78 32.88 32.65 32.49 32.91
    1日本円④(新台湾ドル) 0.3118 0.2815 0.2760 0.2916 0.3656
  マネーサプライM2①(新台湾ドル億ドル) 230012 245080 257988 260394 278632
    年増加率(%) 7.4 6.6 5.3 0.9 7.0
  預金①(新台湾ドル億ドル) 232565 247095 259420 262088 279779
  融資と投資①(新台湾ドル億ドル) 179640 193602 201539 206269 213326
  公定歩合①(年利息パーセンテイジ) 1.750 2.250 2.750 3.375 2.000
  株価指数(1966年=100) 6034 6092 6842 8510 7024
  国際収支残高(億ドル) 266.0 200.6 60.9 -40.2 262.7
    経常収支 197.3 175.8 263.0 329.8 246.4
    資本収支 -0.8 -1.2 -1.2 -1.0 -3.3
    金融収支 71.7 23.0 -196.0 -386.6 -16.9
価格指数の年成長率 (2006年=100)(%)          
  卸売 7.0 0.6 5.6 6.5 5.2
  消費者 1.6 2.3 0.6 1.8 3.5
  輸入 8.6 2.4 8.8 9.0 8.8
  輸出 1.6 -2.5 2.5 3.6 -2.4
経済計算(新台湾億ドル)          
  現地住民の総生産 114376 117456 122293 129685 126730
  現地総生産 110655 114547 119176 126358 123409
    最終消費 81842 85209 86833 89720 91560
    固定資本形成総額 24202 24384 25314 26680 25448
    商品及びサービス輸出 69781 73580 83041 92843 91792
    減:商品及びサービス輸入 66038 68734 76325 83380 86117
  GDP成長率(%) 6.2 4.2 4.8 5.7 0.1
    農業 -4.1 -8.1 6.1 -1.9 -1.5
    工業 8.9 6.3 6.8 9.3 -1.2
    サービス業 5.3 3.5 3.9 4.3 0.7
  産業構造(%)          
    農業 1.6 1.7 1.6 1.5 1.7
    工業 27.6 27.1 27.0 27.8 25.0
    サービス業 70.8 71.3 71.4 70.7 73.3
  1人あたり現地住民総生産(新台湾ドル) 506650 518511 537788 568084 553289
  1人あたり現地住民総生産(米ドル) 15156 16113 16532 17299 17542
  住民貯蓄総額(新台湾ドル億ドル) 31256 30875 34180 38715 34230
   貯蓄率(%) 27.33 26.29 27.95 29.85 27.01