4.国家インキュベータ一覧
| No | 所在地域 | 名称 | 面積(㎡) | 入居中
企業数 |
累計
出身企業 |
| 1 | 北京 | 北航天匯科技孵化有限公司 | 26666 | 104 | 39 |
| 2 | 北京高技術創業服務中心 | 44000 | 89 | 102 | |
| 3 | 北京市朝陽区望京科技園創業服務中心 | 70000 | 190 | 33 | |
| 4 | 北京中関村国際孵化器有限公司 | 21629 | 89 | 209 | |
| 5 | 清華創業園 | 559000 | 170 | 70 | |
| 6 | 中関村科技園区豊台科技創業服務中心 | 220000 | 1104 | 537 | |
| 7 | 中関村科技園区海淀園創業服務中心 | 76386 | 213 | 91 | |
| 8 | 北京科大方興孵化器有限責任公司 | ||||
| 9 | 北京中関村軟件園孵化服務有限公司 | ||||
| 10 | 匯龍森国際企業孵化(北京)有 限公司 | ||||
| 11 | 北京華海基業科技孵化器有限公司 | ||||
| 12 | 北京均大高科技孵化器有限公司 | ||||
| 13 | 北京普天徳勝科技孵化器有限公司 | ||||
| 14 | 北京賽欧科園科技孵化中心有限公司 | ||||
| 15 | 北京奥宇科技企業孵化器有限責任公司 | ||||
| 16 | 北京中関村京蒙高科企業孵化器有限責任公司 | ||||
| 17 | 天津 | 天津海泰企業孵化服務有限公司 | 17500 | 90 | 43 |
| 18 | 天津市科技創業服務中心 | 11000 | 89 | 79 | |
| 19 | 天津泰達国際創業中心 | 43849 | 82 | 153 | |
| 20 | 天津新技術産業園区国際創業中心 | 30823 | 172 | 102 | |
| 21 | 天津火炬?茂創業服務有限公司 | ||||
| 22 | 河北 | 保定高新技術創業服務中心 | 60000 | 135 | 63 |
| 23 | 秦皇島開発区高新技術創業服務中心 | 23162 | 92 | 16 | |
| 24 | 石家庄高新技術創業服務中心 | 242000 | 241 | 73 | |
| 25 | 唐山高新技術創業中心 | 25539 | 81 | 30 | |
| 26 | 邯鄲高新技術創業中心 | ||||
| 27 | 倉州市科技創業中心 | ||||
| 28 | 山西 | 山西省高新技術創業中心 | 30800 | 142 | 80 |
| 29 | 内モンゴル | 包頭稀土高新区科技創業服務中心 | 75279 | 381 | 88 |
| No | 所在地域 | 名称 | 面積(㎡) | 入居中
企業数 |
累計
出身企業 |
| 30 | 遼寧 | 鞍山高新技術創業服務中心 | 100000 | 382 | 130 |
| 31 | 錦州高新技術産業創業服務中心 | 17200 | 86 | 34 | |
| 32 | 瀋陽高新技術産業開発区科技創業服務中心 | 195000 | 305 | 129 | |
| 33 | 瀋陽市高科技創業中心 | 7800 | 106 | 169 | |
| 34 | 大連市高新技術創業服務中心 | 220000 | 335 | 127 | |
| 35 | 瀋陽東大科技企業孵化器有限公司 | ||||
| 36 | 瀋陽動漫研発与軟件外包孵化器 | ||||
| 37 | 大連市沙河口区天河科技創業服務中心 | ||||
| 38 | 大連双D港創業孵化有限公司 | ||||
| 39 | 吉林 | 長春科技創業服務中心 | 215000 | 350 | 201 |
| 40 | 吉林高新技術創業服務中心 | 158000 | 405 | 230 | |
| 41 | 四川 | 成都高新区技術創新服務中心 | 175412 | 550 | 164 |
| 42 | 成都高新区教育科技園孵化器有限公司 | 40600 | 93 | 27 | |
| 43 | ?陽高新区創業服務中心 | 57800 | 128 | 28 | |
| 44 | 成都高新技術創業服務中心 | 20000 | 38 | 100 | |
| 45 | 成都武侯高新技術創業服務中心 | 32000 | 99 | 0 | |
| 46 | 四川川大科技園高新技術創業服務中心 | 34610 | 86 | 30 | |
| 47 | 成都天河中西医科技保育有限公司 | ||||
| 48 | ハルピン | 大慶高新技術創業服務中心 | 147312 | 329 | 143 |
| 49 | ハルピン高科技創業中心 | 177600 | 400 | 240 | |
| 50 | ハルピン工業大学国家大学科技園 | 38000 | 103 | 33 | |
| 51 | ハルピン経済技術開発区高科技孵化中心 | ||||
| 52 | ハルピン高科技企業孵化器有限公司 | ||||
| 53 | ハルピン金華科技企業孵化器有限公司 | ||||
| 54 | ハルピン龍計電子技術創業中心 | ||||
| 55 | 貴州 | 貴陽高新技術創業服務中心 | 36000 | 153 | 29 |
| 56 | 上海 | 上海復旦科技園高新技術創業服務中心 | 198000 | 389 | 61 |
| 57 | 上海八六三信息安全産業基地有限公司 | 16000 | 63 | 26 | |
| 58 | 上海漕河涇新興技術開発区科技創業中心 | 27000 | 100 | 69 | |
| 59 | 上海大学国家大学科技園科技創業中心 | 26803 | 150 | 43 | |
| 60 | 上海慧谷高科技創業中心 | 41000 | 135 | 28 | |
| 61 | 上海集成電路設計創業中心 | 20244 | 70 | 26 | |
| No | 所在地域 | 名称 | 面積(㎡) | 入居中
企業数 |
累計
出身企業 |
| 62 | 上海 | 上海市科技創業中心 | 40000 | 72 | 11 |
| 63 | 上海同済科技園孵化器有限公司 | 15626 | 90 | 20 | |
| 64 | 上海楊浦科技創業中心有限公司 | 38908 | 137 | 23 | |
| 65 | 上海張江高新技術創業服務中心 | 80720 | 184 | 32 | |
| 66 | 上海?閔高新技術開発有限公司 | ||||
| 67 | 上海市青浦区科技創業中心 | ||||
| 68 | 上海張江薬谷公共服務平台有限公司 | ||||
| 69 | 上海聚科生物園区有限責任公司 | ||||
| 70 | 上海都市工業設計中心有限公司 | ||||
| 71 | 江蘇 | 常州高新技術創業服務中心 | 90000 | 145 | 67 |
| 72 | 江蘇省高新技術創業服務中心 | 30000 | 170 | 62 | |
| 73 | 姜堰高新技術創業中心 | 80707 | 60 | 56 | |
| 74 | 昆山高新技術創業服務中心 | 15000 | 40 | 135 | |
| 75 | 昆山留学人員創業園 | 48000 | 42 | 17 | |
| 76 | 蘇州高新技術創業服務中心 | 187100 | 379 | 174 | |
| 77 | 蘇州工業園区科技企業孵化器 | 159539 | 321 | 51 | |
| 78 | 泰州市高新技術創業服務中心 | 23000 | 95 | 29 | |
| 79 | 無錫市高新技術創業服務中 | 158000 | 664 | 449 | |
| 80 | 武進高新技術創業服務中心 | 38900 | 90 | 43 | |
| 81 | 揚州高新技術創業服務中心 | 11200 | 80 | 24 | |
| 82 | 鎮江高新技術創業服務中心 | 41600 | 89 | 29 | |
| 83 | 南京金港科技創業中心 | 29950 | 34 | 0 | |
| 84 | 南京科技創業服務中心 | 45000 | 148 | 116 | |
| 85 | 蘇州市呉中科技創業園 | ||||
| 86 | 張家港市高新技術創業服務中心 | ||||
| 87 | 南通高新技術創業中心 | ||||
| 88 | 無錫市科技創業服務中心 | ||||
| 89 | 浙江 | 杭州高新技術産業開発区科技創業服務中心 | 71480 | 251 | 30 |
| 90 | 嘉興科技創業服務中心 | 68000 | 86 | 27 | |
| 91 | 金華科技園創業服務中心有限公司 | 27900 | 139 | 36 | |
| 92 | ?興市高新技術創業服務中心 | 25000 | 96 | 26 | |
| 93 | 温州高新技術産業園創業服務中心 | 33000 | 85 | 43 | |
| No | 所在地域 | 名称 | 面積(㎡) | 入居中
企業数 |
累計
出身企業 |
| 94 | 浙江 | 寧波市科技創業中心 | 38131 | 269 | 43 |
| 95 | 杭州市上城区科技創業中心 | ||||
| 96 | 漸江大学科技園発展有限公司 | ||||
| 97 | 湖州科技創業服務中心 | ||||
| 98 | 寧波保税区科技促進中心 | ||||
| 99 | 杭州市拱野区科技創業中心 | ||||
| 100 | 嘉善県科技創業服務有限公司 | ||||
| 101 | 安徽 | 合肥高新技術創業服務中心 | 120000 | 236 | 109 |
| 102 | 蕪湖高新技術創業服務中心 | 36000 | 108 | 46 | |
| 103 | 合肥民営科技創業服務中心 | ||||
| 104 | 馬鞍山高新技術創業服務中心 | ||||
| 105 | 銅陵市高新技術創業服務中心 | ||||
| 106 | 合肥国家大学科技園発展有限責任公司 | ||||
| 107 | 福建 | 福建省高新技術創業服務中心 | 42200 | 82 | 35 |
| 108 | 福州市高新技術産業創業服務中心 | 56800 | 99 | 58 | |
| 109 | 泉州市高新技術創業服務中心 | 38500 | 33 | 58 | |
| 110 | 廈門高新技術創業中心 | 158296 | 253 | 151 | |
| 111 | 廈門軟件産業投資発展有限公司 | ||||
| 112 | 江西 | 江西省?昌高新技術創業服務中心 | 37100 | 208 | 81 |
| 113 | 南昌高新開発区創業服務中心 | ||||
| 114 | 南昌大学科技園発展有限公司 | ||||
| 115 | 山東 | 東?高新技術創業服務中心 | 53000 | 93 | 28 |
| 116 | 東?市黄河口高新技術企業創業園 | 110000 | 84 | 0 | |
| 117 | 済南高新技術創業服務中心 | 96000 | 131 | 326 | |
| 118 | 済南?山高新技術創業服務中心 | 13000 | 44 | 42 | |
| 119 | 済南民?科技企業孵化器 | 84500 | 114 | 57 | |
| 120 | 済寧高新区創業中心 | 153000 | 148 | 52 | |
| 121 | 臨沂市高新技術創業服務中心 | 55000 | 102 | 25 | |
| 122 | 泰安高新技術創業服務中心 | 125000 | 125 | 24 | |
| 123 | 威海火炬高技術産業開発区高新技術創業服務中心 | 40000 | 105 | 20 | |
| 124 | 威海市高技術創業服務中心 | 11000 | 41 | 121 | |
| No | 所在地域 | 名称 | 面積(㎡) | 入居中
企業数 |
累計
出身企業 |
| 125 | 山東 | ?坊高新技術創業服務中心 | 172000 | 121 | 42 |
| 126 | 煙台高新技術創業服務中心 | ||||
| 127 | 煙台留学人員創業園 | 76000 | 106 | 95 | |
| 128 | ?博高新技術創業服務中心 | 80000 | 146 | 52 | |
| 129 | 青島高新技術創業服務中心 | 115000 | 131 | 0 | |
| 130 | 済南歴下軟件創業服務中心 | ||||
| 131 | 東営市高新技術創業服務中心 | ||||
| 132 | 青島経済技術開発区高科技創業服務中心 | ||||
| 133 | 河南 | 安陽高新技術創業服務中心 | 90000 | 134 | 39 |
| 134 | 鄭州市高新技術創業中心 | 20274 | 290 | 99 | |
| 135 | 焦作高新技術創業服務中心 | 40700 | 98 | 34 | |
| 136 | 洛陽高技術創業服務中心 | 52300 | 384 | 33 | |
| 137 | ?河高新区創業服務中心 | 35100 | 95 | 64 | |
| 138 | 南陽高新技術創業服務中心 | 25000 | 106 | 41 | |
| 139 | 新郷高新技術創業服務中心 | 8538 | 140 | 10 | |
| 140 | 鄭州高新技術産業開発区創業中心 | 200000 | 958 | 152 | |
| 141 | 河南省大学科技園発展有限公司 | ||||
| 142 | 河南専利孵化轉移中心有限公司 | ||||
| 143 | 湖北 | 黄石磁湖科技創業服務中心 | 28000 | 104 | 49 |
| 144 | ?州高新技術産業開発区創業服務中心 | 11000 | 63 | 19 | |
| 145 | 襄樊高新技術創業服務中心 | 15000 | 94 | 65 | |
| 146 | 宜昌高新技術産業開発区創業服務中心 | 16000 | 86 | 35 | |
| 147 | 漢口高新技術創業服務中心 | 52000 | 140 | 36 | |
| 148 | 武漢東湖新技術創業中心 | 231610 | 204 | 450 | |
| 149 | 武漢華工科技企業孵化器有限責任公司 | 18000 | 97 | 35 | |
| 150 | 武漢市洪山高新技術創業服務有限責任公司 | 35000 | 143 | 106 | |
| 151 | 武漢市青山区高新技術創業服務中心 | 11309 | 148 | 24 | |
| 152 | 武漢市武昌科技創業中心 | 30000 | 112 | 29 | |
| 153 | 武漢新材料科技企業孵化器 | 22061 | 90 | 30 | |
| 154 | 武漢留学生創業管理中心 | ||||
| 155 | 湖北武漢国家農業科技園創業中心 | ||||
| 156 | 武漢海峡高新技術創業服務中心 | ||||
| No | 所在地域 | 名称 | 面積(㎡) | 入居中
企業数 |
累計
出身企業 |
| 157 | 湖南 | 長沙高新技術創業服務中心 | 33032 | 191 | 42 |
| 158 | 長沙高新区創業服務中心 | 52353 | 144 | 44 | |
| 159 | 湘潭国家高新技術創業服務中心 | 53327 | 166 | 92 | |
| 160 | 株洲高新技術産業開発区創業服務中心 | 44310 | 143 | 50 | |
| 161 | 広東 | 中山火炬高技術創業中心 | 118165 | 154 | 117 |
| 162 | 珠海高新技術創業服務中心 | 40000 | 95 | 39 | |
| 163 | 広州火炬高新技術創業服務中心 | 174500 | 242 | 155 | |
| 164 | 広州市高新技術創業服務中心 | 87000 | 187 | 444 | |
| 165 | 広州市海珠高新技術創業服務中心 | 55000 | 132 | 32 | |
| 166 | 華南理工大学科技園 | 55000 | 84 | 25 | |
| 167 | 深セン市北科創業有限公司 | 19445 | 54 | 35 | |
| 168 | 深セン市科技創業服務中心 | 12000 | 375 | 495 | |
| 169 | 深セン市竜崗区科技創業服務中心 | 38330 | 86 | 35 | |
| 170 | 深セン市南山区科技創業服務中心 | 118000 | 306 | 158 | |
| 171 | 深セン虚擬大学園管理服務中心 | 13512 | 91 | 32 | |
| 172 | 広州国際企業孵化器有限公司 | ||||
| 173 | 深セン市宝安区科技創業服務中心 | ||||
| 174 | 東莞市留学人員創業園管理弁公室 | ||||
| 175 | 広東拓思軟件科学園有限公司 | ||||
| 176 | 深セン市福田区高新技術創業中心 | ||||
| 177 | 深セン市留学生創業園有限公司 | ||||
| 178 | 広西 | 桂林科技創業服務中心 | 27000 | 131 | 96 |
| 179 | 柳州高新技術創業服務中心 | 27500 | 30 | 12 | |
| 180 | 南寧新技術創業者中心 | 79000 | 142 | 206 | |
| 181 | 重慶 | 重慶大学国家大学科技園創業服務中心 | 16443 | 122 | 32 |
| 182 | 重慶高技術創業中心 | 49254 | 335 | 228 | |
| 183 | 重慶高新技術産業開発区創業服務中心 | 750000 | 257 | 108 | |
| 184 | 雲南 | 昆明高新技術創業服務中心 | 80000 | 221 | 117 |
| 185 | 雲南省新材料孵化器 | 8942 | 52 | 6 | |
| 186 | 昆明創新園科技発展有限公司 | ||||
| 187 | 甘粛 | 蘭州高新技術産業開発区創業服務中心 | 78000 | 181 | 84 |
| 188 | 蘭州省高新技術創業服務中心 | ||||
| No | 所在地域 | 名称 | 面積(㎡) | 入居中
企業数 |
累計
出身企業 |
| 189 | 陝西 | 宝鶏高技術創業服務中心 | 53000 | 205 | 55 |
| 190 | 西安交大科技園高新技術創業服務中心 | 50000 | 172 | 37 | |
| 191 | 楊凌示範区創業服務中心 | 30270 | 154 | 29 | |
| 192 | 西安高新区創業服務中心 | 345000 | 500 | 235 | |
| 193 | 西安聯創生物医薬専業孵化器 | 22600 | 60 | 14 | |
| 194 | 西安光電子専業孵化器 | ||||
| 195 | 西安創業園置業有限公司 | ||||
| 196 | 西安軟件園発展中心 | ||||
| 197 | 寧夏 | 寧夏国家高新技術創業服務中心 | 13800 | 146 | 152 |
| 198 | ウルムチ | ウルムチ高新技術産業開発区高新技術創業服務中心 | 26900 | 104 | 10 |
注記:
①上記した面積、入居中企業、及び累計出身企業のデータは2006年末現在のものである。
②各インキュベータごとのリンク先では、その名称の下に、設立主体/管轄主体/運営主体、本部住所、公式HP、連絡方法といった順で記述する。以下に例を示す。
No.2 (名称)北京高技術創業服務中心
- (設立主体)北京市政府が設立
- (本部住所)北京市朝陽区安翔北里甲11号北京創業大厦
- (公式HP) http://www.bjcy.net.cn/IndexServlet
- (連絡方法)電話 86-10-64853169