2011 中国企業・非製造業ランキング(営業収入上位100社)
出 典:「中国企業500強」ホームページ(http://www.cec-ceda.org.cn/c500/chinese/content.php?id=130&t_id=1)
| 順位 | 企業名 | 営業収入(万元) |
| 1 | 国家電網公司 | 152880849 |
| 2 | 中国工商銀行股份有限公司 | 54500200 |
| 3 | 中国移動通信集団公司 | 51901596 |
| 4 | 中国建設銀行股份有限公司 | 45408700 |
| 5 | 中国人寿保険(集団)公司 | 43752296 |
| 6 | 中国農業銀行股份有限公司 | 40794200 |
| 7 | 中国銀行股份有限公司 | 40024770 |
| 8 | 中国南方電網有限責任公司 | 36857369 |
| 9 | 中国中化集団公司 | 33532680 |
| 10 | 中国中信集団公司 | 26389387 |
| 11 | 中国電信集団公司 | 26040613 |
| 12 | 中国人民保険集団股份有限公司 | 24431400 |
| 13 | 百聯集団有限公司 | 19644457 |
| 14 | 中国平安保険(集団)股份有限公司 | 19553413 |
| 15 | 中国郵政集団公司 | 19017095 |
| 16 | 華潤(集団)有限公司 | 18805269 |
| 17 | 中国中鋼集団公司 | 18456624 |
| 18 | 中糧集団有限公司 | 17917250 |
| 19 | 中国聯合網络通信集団有限公司 | 17681154 |
| 20 | 中国遠洋運輸(集団)総公司 | 16415080 |
| 21 | 交通銀行股份有限公司 | 16374112 |
| 22 | 蘇寧電器集団有限公司 | 15622292 |
| 23 | 国美電器有限公司 | 15490000 |
| 24 | 中国鉄路物資股份有限公司 | 15319125 |
| 25 | 中国航空油料集団公司 | 15318726 |
| 26 | 中国機械工業集団有限公司 | 15221844 |
| 27 | 天津市物資集団総公司 | 14862736 |
| 28 | 中国太平洋保険(集団)股份有限公司 | 14166200 |
| 29 | 浙江省物産集団公司 | 13539303 |
| 30 | 山西煤炭運銷集団有限公司 | 11588080 |
| 31 | 中国供銷集団有限公司 | 9693017 |
| 32 | 上海緑地(集団)有限公司 | 9478176 |
| 33 | 中国外運長航集団有限公司 | 9465135 |
| 34 | 中国通用技術(集団)控股有限責任公司 | 9383848 |
| 35 | 新華人寿保険股份有限公司 | 9364308 |
| 36 | 中国医薬集団総公司 | 8817424 |
| 37 | 大連大商集団有限公司 | 8615769 |
| 38 | 中国航空集団公司 | 8248441 |
| 39 | 中国東方航空集団公司 | 8010875 |
| 40 | 中国南方航空集団公司 | 7824707 |
| 41 | 泰康人寿保険股份有限公司 | 7744119 |
| 42 | 招商銀行股份有限公司 | 7137700 |
| 43 | 厦門建発集団有限公司 | 6770462 |
| 44 | 中国海運(集団)総公司 | 6481092 |
| 45 | 新疆広匯実業投資(集団)有限責任公司 | 6475589 |
| 46 | 海航集団有限公司 | 6466806 |
| 47 | 国家開発投資公司 | 6143153 |
| 48 | 珠海振戎公司 | 6098492 |
| 49 | 広東物資集団公司 | 5831123 |
| 50 | 広東省広新控股集団有限公司 | 5579451 |
| 51 | 中国民生銀行股份有限公司 | 5476800 |
| 52 | 緑城房地産集団有限公司 | 5420000 |
| 53 | 龐大汽貿集団股份有限公司 | 5377439 |
| 54 | 武漢商聯(集団)股份有限公司 | 5212909 |
| 55 | 上海浦東発展銀行股份有限公司 | 4985585 |
| 56 | 中国港中旅集団公司 | 4837930 |
| 57 | 広州鉄路(集団)公司 | 4818250 |
| 58 | 厦門国貿控股有限公司 | 4809649 |
| 59 | 浙江省能源集団有限公司 | 4702046 |
| 60 | 中国誠通控股集団有限公司 | 4674979 |
| 61 | 浙江省興合集団公司 | 4580663 |
| 62 | 恒大地産集団 | 4580140 |
| 63 | 安徽省徽商集団有限公司 | 4379994 |
| 64 | 興業銀行股份有限公司 | 4345591 |
| 65 | 大連万達集団股份有限公司 | 4339652 |
| 66 | 中国煙草総公司湖南省公司 | 4294715 |
| 67 | 大秦鉄路股份有限公司 | 4201380 |
| 68 | 上海世博(集団)有限公司 | 4122641 |
| 69 | 山西煤炭進出口集団有限公司 | 4062147 |
| 70 | 三胞集団有限公司 | 3980819 |
| 71 | 物美控股集団有限公司 | 3750456 |
| 72 | 山東省商業集団有限公司 | 3702662 |
| 73 | 江蘇匯鴻国際集団有限公司 | 3511668 |
| 74 | 浙江省国際貿易集団有限公司 | 3491306 |
| 75 | 華僑城集団公司 | 3442354 |
| 76 | 広発銀行股份有限公司 | 3408515 |
| 77 | 広東省交通集団有限公司 | 3308711 |
| 78 | 重慶商社(集団)有限公司 | 3215632 |
| 79 | 太平人寿保険有限公司 | 3200626 |
| 80 | 北京首都旅游集団有限責任公司 | 3169904 |
| 81 | 浙江省商業集団有限公司 | 3161013 |
| 82 | 北京控股集団有限公司 | 3118499 |
| 83 | 中国中紡集団公司 | 3087432 |
| 84 | 浪潮集団有限公司 | 3053517 |
| 85 | 江蘇蘇寧環球集団有限公司 | 2952000 |
| 86 | 中国工芸(集団)公司 | 2838134 |
| 87 | 広東省絲綢紡織集団有限公司 | 2773446 |
| 88 | 南方石化集団有限公司 | 2752872 |
| 89 | 海南大印集団有限公司 | 2713098 |
| 90 | 天津一商集団有限公司 | 2660644 |
| 91 | 碧桂園控股有限公司 | 2580411 |
| 92 | 厦門象嶼集団有限公司 | 2576816 |
| 93 | 申能(集団)有限公司 | 2534147 |
| 94 | 合肥百貨大楼集団股份有限公司 | 2490000 |
| 95 | 北京銀行 | 2483461 |
| 96 | 華夏銀行股份有限公司 | 2447889 |
| 97 | 陽光保険集団股份有限公司 | 2446216 |
| 98 | 南京医薬産業(集団)有限責任公司 | 2415239 |
| 99 | 世紀金源投資集団有限公司 | 2402798 |
| 100 | 江蘇高力集団有限公司 | 2393521 |
(編集:中国総合研究センター 鈴木暁彦)