2012年 中国の大学ランキング(武書連氏主宰の「中国大学評価」課題チーム)
出展:http://www.cunet.com.cn/daxue/HTML/43880.html
順位 | 大学名 | 総得点 | 人材育成 | 科学研究 | ||||
得点 | 大院生育成 | 学部生育成 | 得点 | 自然科学研究 | 社会科学研究 | |||
1 | 浙江大 | 209.62 | 89.49 | 65.88 | 23.61 | 120.13 | 102.79 | 17.33 |
2 | 北京大 | 205.14 | 90.85 | 65.42 | 25.43 | 114.29 | 74.01 | 40.28 |
3 | 清華大 | 191.51 | 84.72 | 59.91 | 24.81 | 106.8 | 86.92 | 19.88 |
4 | 上海交通大 | 160.01 | 70.27 | 50.21 | 20.06 | 89.73 | 81.48 | 8.26 |
5 | 復旦大 | 147.85 | 63.4 | 47.03 | 16.37 | 84.44 | 59.11 | 25.33 |
6 | 南京大 | 126.91 | 56.29 | 39.68 | 16.61 | 70.63 | 46.44 | 24.19 |
7 | 武漢大 | 111.4 | 54.61 | 34.26 | 20.35 | 56.79 | 34.53 | 22.26 |
8 | 中山大 | 111.39 | 50.83 | 35 | 15.83 | 60.56 | 45.18 | 15.38 |
9 | 四川大 | 108.19 | 53.35 | 35.13 | 18.21 | 54.84 | 44.48 | 10.36 |
10 | ハルビン(哈爾濱)工業大 | 104.98 | 49.37 | 34.91 | 14.46 | 55.61 | 53.38 | 2.23 |
11 | 華中科技大 | 101.85 | 51.6 | 32.83 | 18.77 | 50.25 | 41.42 | 8.83 |
12 | 吉林大 | 97.62 | 49.96 | 32.09 | 17.87 | 47.66 | 36.18 | 11.48 |
13 | 山東大 | 95.57 | 47.52 | 28.54 | 18.98 | 48.05 | 36.48 | 11.57 |
14 | 南開大 | 88.94 | 40.81 | 27.72 | 13.09 | 48.13 | 27.87 | 20.26 |
15 | 西安交通大 | 81.45 | 40.52 | 25.99 | 14.52 | 40.94 | 30.27 | 10.67 |
16 | 中南大 | 77.19 | 40.3 | 25.07 | 15.23 | 36.89 | 32.65 | 4.23 |
17 | 中国科学技術大 | 76.85 | 35.39 | 26.32 | 9.07 | 41.46 | 39.67 | 1.8 |
18 | 中国人民大 | 71.66 | 35.38 | 21.6 | 13.79 | 36.27 | 2.01 | 34.26 |
19 | 東南大 | 69.82 | 35.87 | 21.6 | 14.27 | 33.94 | 29.53 | 4.41 |
20 | 天津大 | 68.15 | 34.29 | 20.96 | 13.34 | 33.86 | 30.76 | 3.09 |
21 | 大連理工大 | 65.08 | 32.21 | 20.88 | 11.33 | 32.87 | 29.9 | 2.96 |
22 | 北京師範大 | 63.62 | 31.48 | 19.91 | 11.57 | 32.14 | 14.29 | 17.84 |
23 | 厦門大 | 63.57 | 32.89 | 19.95 | 12.94 | 30.68 | 17.23 | 13.45 |
24 | 華南理工大 | 62.25 | 31.12 | 19.12 | 12 | 31.13 | 27.46 | 3.67 |
25 | 同済大 | 61.46 | 33.78 | 19.64 | 14.15 | 27.68 | 24.49 | 3.19 |
26 | 重慶大 | 54.64 | 29.83 | 17.59 | 12.24 | 24.81 | 16.97 | 7.84 |
27 | 北京航空航天大 | 54.54 | 27.31 | 17.97 | 9.33 | 27.23 | 24.42 | 2.81 |
28 | 西北工業大 | 52.76 | 27.05 | 16.69 | 10.36 | 25.71 | 24.34 | 1.37 |
29 | 蘭州大 | 52.71 | 25.78 | 16.81 | 8.98 | 26.93 | 22.83 | 4.1 |
30 | 北京理工大 | 49.37 | 24.81 | 14.96 | 9.85 | 24.56 | 22.62 | 1.94 |
31 | 中国農業大 | 48.45 | 23.07 | 14.59 | 8.48 | 25.38 | 22.23 | 3.16 |
32 | 湖南大 | 46.91 | 25.06 | 14.98 | 10.07 | 21.86 | 16.1 | 5.75 |
33 | 華東師範大 | 45.22 | 23.35 | 14.47 | 8.88 | 21.88 | 11.98 | 9.9 |
34 | 鄭州大 | 43.05 | 26.1 | 10.89 | 15.21 | 16.96 | 11.05 | 5.91 |
35 | 華東理工大 | 41.21 | 20.91 | 12.21 | 8.7 | 20.3 | 19.09 | 1.22 |
36 | 南京航空航天大 | 40.7 | 20.87 | 12.61 | 8.26 | 19.83 | 16.36 | 3.47 |
37 | 蘇州大 | 40.67 | 21.18 | 12.37 | 8.81 | 19.49 | 14.53 | 4.96 |
38 | 南京農業大 | 38.9 | 19.18 | 11.45 | 7.73 | 19.72 | 15.67 | 4.05 |
39 | 電子科技大 | 38.73 | 21.3 | 12.82 | 8.48 | 17.43 | 15.41 | 2.02 |
40 | 華中師範大 | 37.9 | 19.98 | 11.81 | 8.17 | 17.93 | 7.23 | 10.7 |
41 | 上海大 | 36.58 | 18.45 | 10.96 | 7.5 | 18.13 | 13.09 | 5.04 |
42 | 武漢理工大 | 35.53 | 22.72 | 10.68 | 12.04 | 12.81 | 10.47 | 2.34 |
43 | 西南大 | 34.78 | 20.93 | 9.57 | 11.35 | 13.86 | 8.58 | 5.27 |
44 | 東北師範大 | 33.96 | 17.99 | 11.23 | 6.76 | 15.97 | 10.06 | 5.91 |
45 | 西安電子科技大 | 32.51 | 19.04 | 10.49 | 8.55 | 13.47 | 12.85 | 0.62 |
46 | 東北大 | 32.44 | 19.38 | 9.98 | 9.39 | 13.06 | 10.53 | 2.53 |
47 | 南京理工大 | 32.04 | 16.86 | 9.3 | 7.56 | 15.18 | 13.86 | 1.33 |
48 | 西北農林科技大 | 31.04 | 17.46 | 8.7 | 8.76 | 13.58 | 12.08 | 1.5 |
49 | 暨南大 | 30.9 | 16.15 | 9.41 | 6.74 | 14.75 | 7.1 | 7.65 |
50 | 東華大 | 30.86 | 16.27 | 9.03 | 7.24 | 14.59 | 13.78 | 0.81 |
51 | 北京科技大 | 30.49 | 16.69 | 10.29 | 6.41 | 13.8 | 12.69 | 1.1 |
52 | 江南大 | 30.35 | 15.82 | 7.56 | 8.26 | 14.54 | 12.94 | 1.59 |
53 | 西南交通大 | 30.32 | 20.25 | 8.84 | 11.41 | 10.07 | 7.71 | 2.36 |
54 | 南京師範大 | 30.15 | 17.08 | 9.36 | 7.72 | 13.07 | 5.17 | 7.91 |
55 | 北京化工大 | 28.5 | 14.83 | 8.17 | 6.67 | 13.67 | 13.34 | 0.32 |
56 | 中国海洋大 | 27.88 | 14.86 | 8.77 | 6.09 | 13.01 | 11.66 | 1.35 |
57 | 北京交通大 | 27.37 | 17.42 | 8.17 | 9.25 | 9.95 | 8.49 | 1.46 |
58 | 華中農業大 | 27.26 | 16.34 | 7.01 | 9.32 | 10.92 | 8.9 | 2.02 |
59 | 首都医科大 | 27.19 | 13.51 | 7.66 | 5.85 | 13.68 | 13.39 | 0.29 |
60 | 陕西師範大 | 26.03 | 14.09 | 8.11 | 5.98 | 11.94 | 6.45 | 5.49 |
61 | 南昌大 | 25.73 | 15.56 | 6.49 | 9.07 | 10.17 | 8.04 | 2.13 |
62 | 華南師範大 | 25.63 | 14.62 | 6.76 | 7.86 | 11.01 | 5.74 | 5.27 |
63 | 西北大 | 25.6 | 14.52 | 7.54 | 6.98 | 11.08 | 6.59 | 4.49 |
64 | 河海大 | 24.71 | 15.13 | 7.9 | 7.23 | 9.58 | 7.02 | 2.56 |
65 | 北京工業大 | 24.65 | 13.8 | 7.28 | 6.53 | 10.84 | 9.51 | 1.33 |
66 | 河南大 | 24.38 | 15.33 | 5.66 | 9.68 | 9.04 | 4.18 | 4.86 |
67 | 揚州大 | 24.29 | 13.88 | 5.64 | 8.25 | 10.4 | 8.06 | 2.35 |
68 | 湖南師範大 | 24.25 | 13.98 | 7.17 | 6.81 | 10.27 | 4.93 | 5.35 |
69 | ハルビン(哈爾濱)工程大 | 24.2 | 13.96 | 7.95 | 6.02 | 10.24 | 8.98 | 1.26 |
70 | 山西大 | 22.52 | 12.22 | 6.07 | 6.15 | 10.3 | 4.71 | 5.59 |
71 | 浙江工業大 | 22.44 | 12.27 | 5.27 | 7 | 10.17 | 8.49 | 1.68 |
72 | 江蘇大 | 22.05 | 13.28 | 6.14 | 7.14 | 8.77 | 7.47 | 1.3 |
73 | 中国地質大(武漢) | 20.92 | 12.88 | 5.62 | 7.25 | 8.05 | 6.86 | 1.19 |
74 | 福州大 | 20.7 | 11.58 | 5.41 | 6.17 | 9.12 | 7.94 | 1.18 |
75 | 燕山大 | 20.63 | 11.46 | 6.29 | 5.17 | 9.18 | 7.64 | 1.53 |
76 | 合肥工業大 | 20.45 | 13.94 | 5.93 | 8.01 | 6.51 | 5.63 | 0.88 |
77 | 華南農業大 | 19.84 | 12.69 | 4.3 | 8.39 | 7.15 | 5.54 | 1.61 |
78 | 南京工業大 | 19.78 | 10.99 | 5.21 | 5.78 | 8.8 | 8.27 | 0.53 |
79 | 雲南大 | 19.47 | 12.45 | 5.81 | 6.65 | 7.02 | 3.96 | 3.06 |
80 | 河北大 | 19.22 | 10.52 | 5.61 | 4.91 | 8.7 | 4.27 | 4.43 |
81 | 北京郵電大 | 19.22 | 13.43 | 6.51 | 6.91 | 5.79 | 5.21 | 0.58 |
82 | 湘潭大 | 19.16 | 11.25 | 5.29 | 5.96 | 7.91 | 4.46 | 3.45 |
83 | 上海財経大 | 19.16 | 11.5 | 5.82 | 5.68 | 7.66 | 0.17 | 7.49 |
84 | 華北電力大 | 19.12 | 12.27 | 5.2 | 7.07 | 6.85 | 5.81 | 1.04 |
85 | 中国薬科大 | 18.87 | 9.93 | 4.87 | 5.06 | 8.94 | 8.81 | 0.14 |
86 | 中国石油大(北京) | 18.25 | 10.12 | 6.25 | 3.87 | 8.13 | 7.86 | 0.28 |
87 | 中国砿業大(華東) | 18.24 | 11.79 | 5 | 6.79 | 6.45 | 5.29 | 1.16 |
88 | 中南財経政法大 | 18.01 | 12.15 | 4.78 | 7.37 | 5.86 | 0.1 | 5.75 |
89 | 中国石油大(華東) | 17.99 | 11.3 | 4.63 | 6.67 | 6.68 | 6.37 | 0.31 |
90 | 長安大 | 17.84 | 11.44 | 5.06 | 6.38 | 6.41 | 5.33 | 1.08 |
91 | 黒竜江大 | 17.83 | 10.58 | 3.57 | 7 | 7.25 | 1.73 | 5.52 |
92 | 広西大 | 17.66 | 11.83 | 5 | 6.83 | 5.83 | 4.46 | 1.37 |
93 | 中国地質大(北京) | 17.48 | 9.22 | 5.69 | 3.52 | 8.26 | 7.59 | 0.67 |
94 | 南京医科大 | 17.25 | 9.03 | 4.6 | 4.44 | 8.22 | 8.03 | 0.19 |
95 | 首都師範大 | 17.01 | 10.36 | 4.98 | 5.38 | 6.65 | 2.62 | 4.03 |
96 | 上海師範大 | 16.92 | 9.24 | 4.46 | 4.78 | 7.68 | 3.35 | 4.34 |
97 | 浙江師範大 | 15.92 | 8.05 | 3.39 | 4.66 | 7.87 | 3.59 | 4.28 |
98 | 青島大 | 15.78 | 10.81 | 3.14 | 7.67 | 4.98 | 3.64 | 1.33 |
99 | 寧波大 | 15.56 | 8.27 | 3.02 | 5.25 | 7.29 | 4.14 | 3.15 |
100 | 安徽大 | 15.55 | 10.01 | 4.41 | 5.61 | 5.54 | 3.06 | 2.48 |
(編集:中国総合研究センター 鈴木暁彦)