2011年 中国のブランド(Interbrand発表)
出典:2011最佳中国品牌(http://www.interbrand.com/Libraries/Branding_Studies_ZH/Best_China_Brands_2011.sflb.ashx)
2011年の順位 | 2010年の順位 | ブランド名 | 業 種 | 2011年のブランド価値100万元) |
1 | 1 | 中国移動 | 電信 | 208,980 |
2 | 2 | 中国人寿 | 金融 | 104,031 |
3 | 3 | 建設銀行 | 金融 | 100,822 |
4 | 4 | 工商銀行 | 金融 | 88,489 |
5 | 5 | 中国銀行 | 金融 | 72,855 |
6 | 6 | 平安 | 金融 | 59,995 |
7 | 8 | 騰訊(QQ) | インターネット | 40,320 |
8 | 9 | 茅台 | 酒類 | 29,546 |
9 | 7 | 招商銀行 | 金融 | 27,561 |
10 | 10 | 太平洋保険 | 金融 | 21,383 |
11 | 11 | 交通銀行 | 金融 | 17,031 |
12 | 17 | 百度(Baidu) | インターネット | 12,533 |
13 | 12 | 聯想(lenovo) | 電機 | 11,622 |
14 | 13 | 五糧液 | 酒類 | 11,292 |
15 | 15 | 浦東発展銀行 | 金融 | 10,235 |
16 | 14 | 青島ビール | 酒類 | 9,504 |
17 | 21 | 安踏(ANTA) | スポーツ | 9,100 |
18 | 18 | 中信証券 | 金融 | 8,808 |
19 | 24 | 民生銀行 | 金融 | 8,226 |
20 | 27 | 阿里巴巴(アリババ) | インターネット | 7,782 |
21 | 22 | 中信銀行 | 金融 | 7,723 |
22 | 16 | 濾州老窖 | 酒類 | 7,579 |
23 | 33 | 携程 | インターネット | 7,264 |
24 | 25 | 興業銀行 | 金融 | 6,743 |
25 | 23 | 張裕(CHANGYU) | 酒類 | 6,743 |
26 | 20 | 東風汽車 | 自動車 | 6,266 |
27 | 30 | 雲南白薬 | 医薬 | 5,877 |
28 | - | 中国太平 | 金融 | 5,724 |
29 | 19 | 李寧(LI-NING) | スポーツ | 5,163 |
30 | 29 | 招商証券 | 金融 | 4,349 |
31 | 26 | 格力(GREE) | 電機 | 4,345 |
32 | 40 | 新東方 | 教育 | 4,319 |
33 | 31 | 美的(Midea) | 電機 | 4,111 |
34 | 36 | 海尔(Haier) | 電機 | 3,877 |
35 | 34 | 網易 | インターネット | 3,611 |
36 | 39 | 蘇寧 | 零售 | 3,216 |
37 | 35 | 雨潤(yurun) | 食品/飲料 | 2,967 |
38 | 28 | 蒙牛 | 食品/飲料 | 2,898 |
39 | - | 光大銀行 | 金融 | 2,820 |
40 | 44 | 匹克(PEAK) | スポーツ | 2,436 |
41 | 43 | 361° | スポーツ | 2,387 |
42 | 32 | 捜狐 | インターネット | 2,167 |
43 | - | 百麗国際(BeLLE) | アパレル | 2,119 |
44 | 42 | 三九(999) | 医薬 | 1,850 |
45 | 50 | 華夏銀行 | 金融 | 1,824 |
46 | - | 長城汽車 | 自動車 | 1,786 |
47 | 46 | 波司登 | アパレル | 1,778 |
48 | 45 | 海通証券 | 金融 | 1,709 |
49 | 38 | 双匯 | 食品/飲料 | 1,695 |
50 | - | 北京銀行 | 金融 | 1,360 |
(編集:中国総合研究センター 鈴木暁彦)