2012年 中国のブランド(BrandZ発表)
出典:2012中国トップ50(http://www.millwardbrown.com/Libraries/Optimor_BrandZ_Files/2012-BrandZ_Top50_ChineseBrands_CN.sflb.ashx)
2012年の順位 | 2011年の順位 | ブランド名 | ブランド価値(100万ドル) |
1 | 1 | 中国移動通信(CHINA MOBILE) | 53,607 |
2 | 2 | 中国工商銀行(ICBC) | 43,910 |
3 | 4 | 中国建設銀行 | 21,981 |
4 | 3 | 中国銀行 | 18,643 |
5 | 6 | 中国農業銀行 | 17,329 |
6 | 9 | 百度(Baidu) | 16,256 |
7 | 5 | 中国人寿 | 15,253 |
8 | n/a | 中国石化(SINOPEC) | 13,791 |
9 | 7 | 中国石油(PetroChina) | 13,755 |
10 | 8 | 騰訊(QQ) | 12,624 |
11 | n/a | 中国電信 | 10,860 |
12 | 10 | 中国平安 | 9,715 |
13 | 12 | 茅台 | 9,129 |
14 | 11 | 招商銀行 | 8,498 |
15 | n/a | 中国聯通(China unicom) | 6,254 |
16 | 13 | 中国国際航空公司 | 4,731 |
17 | 15 | 五糧液 | 4,037 |
18 | 20 | 蒙牛 | 3,446 |
19 | 14 | 太平洋保険 | 3,434 |
20 | 22 | 張裕(CHANGYU) | 3,223 |
21 | 18 | 蘇寧(SUNING) | 2,415 |
22 | 23 | 伊利 | 2,403 |
23 | 16 | 聯想(lenovo) | 2,319 |
24 | - | 中国東方航空 | 2,245 |
25 | 40 | 新浪(sina) | 1,905 |
26 | 27 | 雲南白薬 | 1,897 |
27 | 32 | 格力(GREE) | 1,632 |
28 | 21 | 中国南方航空 | 1,610 |
29 | 29 | 海爾(Haier) | 1,584 |
30 | 31 | 美特斯邦威(Meters/bonwe) | 1,525 |
31 | 25 | 美的(Midea) | 1,450 |
32 | 26 | 双匯 | 1,286 |
33 | 34 | 国美(GOME) | 1,232 |
34 | 35 | 青島ビール | 1,118 |
35 | - | 人人網(renren) | 1,090 |
36 | 41 | 同仁堂 | 1,026 |
37 | 24 | 李寧(LI-NING) | 1,020 |
38 | 38 | 華夏銀行 | 932 |
39 | 39 | 雪花ビール(SNOW) | 921 |
40 | - | 携程(Ctrip) | 804 |
41 | 43 | 安踏(ANTA) | 627 |
42 | 36 | 燕京ビール | 591 |
43 | 42 | 光明乳業 | 534 |
44 | 37 | 華潤三九(999) | 485 |
45 | - | 七匹狼(SEPTWOLVES) | 453 |
46 | - | 中国海南航空 | 427 |
47 | 49 | 福臨門 | 380 |
48 | 19 | 比亜迪(BYD) | 353 |
49 | - | 捜狐(SOHU) | 326 |
50 | 44 | 361° | 303 |
注:n/aは比較不能
(編集:中国総合研究センター 鈴木暁彦)