2011 中国の景勝地100強(中国旅遊総評榜組織委員会)
出展:中国旅遊百強景区(http://meijing001.com/index.php/Baiqiang/index/id/34.html)
順位 | 名称 | 2011年度観光客 延べ人数(万人) |
所在地 |
1 | 深圳華僑城旅遊度假区 | 1380 | 広東 |
2 | 北京故宮博物院 | 1350 | 北京 |
3 | 広州長隆旅遊度假区 | 1190 | 広東 |
4 | 北京頤和園 | 1160 | 北京 |
5 | 北京天壇公園 | 980 | 北京 |
6 | 横店影視(映画)城 | 847 | 浙江 |
7 | 八達嶺長城 | 803 | 北京 |
8 | 韶山 | 790 | 湖南 |
9 | 井岡山 | 670 | 江西 |
10 | 盧山 | 661 | 江西 |
11 | 張家界武陵源核心景区 | 616 | 湖南 |
12 | 鳳凰古城 | 590 | 湖南 |
13 | 円明園国家考古遺址公園 | 580 | 北京 |
14 | 普陀山 | 579 | 浙江 |
15 | 黄果樹瀑布 | 570 | 貴州 |
16 | 峨眉山-楽山大仏 | 535 | 四川 |
17 | 秦始皇帝陵博物院(兵馬俑) | 527 | 陝西 |
18 | 烏鎮 | 525 | 浙江 |
19 | 明十三陵 | 505 | 北京 |
20 | 衡山 | 503 | 湖南 |
21 | 九華山 | 480 | 安徽 |
22 | 三清山 | 466 | 江西 |
23 | 泰山 | 459 | 山東 |
24 | 雲台山 | 450 | 河南 |
25 | 茅山 | 437 | 江蘇 |
26 | 曲阜三孔旅遊区 | 426 | 山東 |
27 | 三亜天涯海角遊覧区 | 418 | 海南 |
28 | 霊隠飛来峰 | 413 | 浙江 |
29 | 天目湖旅遊度假区 | 411 | 江蘇 |
30 | 青城山-都江堰 | 410 | 四川 |
31 | 西溪湿地 | 370 | 浙江 |
32 | 五台山 | 358 | 山西 |
33 | 蕪湖方特主題公園 | 357 | 安徽 |
34 | 武当山 | 354 | 湖北 |
35 | 三亜亜竜湾旅遊度假区 | 350 | 海南 |
35 | 周荘古鎮 | 350 | 江蘇 |
37 | 痩西湖 | 346 | 江蘇 |
38 | 北京歓楽谷 | 345 | 北京 |
39 | 丹霞山 | 343 | 広東 |
40 | 同里古鎮 | 340 | 江蘇 |
41 | 麗江古城 | 339 | 雲南 |
42 | 西塘古鎮 | 334 | 浙江 |
43 | 杭州宋城 | 332 | 浙江 |
44 | 漓江 | 330 | 広西 |
45 | 雲南石林 | 320 | 雲南 |
46 | 華清池 | 310 | 陝西 |
47 | 星湖 | 302 | 広東 |
48 | 天柱山 | 298 | 安徽 |
49 | 霊隠寺 | 296 | 浙江 |
50 | 霊山大仏 | 293 | 江蘇 |
51 | 常州春秋淹城旅遊区 | 290 | 江蘇 |
52 | 九寨溝 | 282 | 四川 |
53 | 東方明珠塔 | 280 | 上海 |
54 | 雁蕩山 | 275 | 浙江 |
55 | 黄山 | 274 | 安徽 |
56 | 嵩山 | 270 | 河南 |
57 | 野三坡 | 265 | 河北 |
58 | 玉竜雪山 | 261 | 雲南 |
59 | 武夷山 | 252 | 福建 |
60 | 煙台竜口南山 | 246 | 山東 |
61 | 拙政園 | 245 | 江蘇 |
62 | 華西村 | 232 | 江蘇 |
63 | 無錫影視基地 | 230 | 江蘇 |
64 | 嶗山 | 220 | 山東 |
65 | 洛陽竜門石窟 | 210 | 河南 |
66 | 千島湖 | 208 | 浙江 |
67 | 印象麗江 | 201 | 雲南 |
68 | 大連老虎灘海洋公園 | 198 | 遼寧 |
68 | 青島海底世界 | 198 | 山東 |
70 | 華山 | 191 | 陝西 |
71 | 中原大仏-堯山 | 190 | 河南 |
72 | 湄洲島風景区 | 188 | 福建 |
73 | 平遥古城 | 186 | 山西 |
74 | 黄竜 | 184 | 四川 |
75 | 大理崇聖寺三塔 | 180 | 雲南 |
76 | 盧山西海 | 178 | 江西 |
77 | 宜昌三峡大壩(ダム)景区 | 175 | 湖北 |
78 | 黄鶴楼 | 172 | 湖北 |
79 | 蓬莱閣 | 170 | 山東 |
80 | 沙家浜 | 168 | 江蘇 |
81 | 開封清明上河園 | 165 | 河南 |
82 | 環球動漫嬉戯谷 | 161 | 江蘇 |
83 | 甪直古鎮 | 158 | 江蘇 |
84 | 巫山小三峡 | 156 | 重慶 |
85 | 天山天池 | 153 | 新疆 |
86 | 南戴河国際娯楽中心 | 152 | 河北 |
87 | 印象・劉三姐実景演出 | 150 | 広西 |
87 | 盤山 | 150 | 天津 |
89 | 塔爾寺 | 143 | 青海 |
90 | 長白山自然保護区 | 142 | 吉林 |
90 | 法門寺 | 142 | 陝西 |
92 | 綿山 | 140 | 山西 |
93 | 宜昌三峡人家風景区 | 135 | 湖北 |
93 | 承徳避暑山荘 | 135 | 河北 |
95 | 大唐芙蓉園 | 133 | 陝西 |
96 | 皇城相府生態文化旅遊区 | 132 | 山西 |
97 | 白洋淀 | 130 | 河北 |
98 | 台児荘古城 | 129 | 山東 |
99 | 三亜蜈支洲島 | 128 | 海南 |
99 | 黄帝陵 | 128 | 陝西 |
(編集:中国総合研究センター 鈴木暁彦)