2012 中国で最も幸せを感じる都市(中国城市競争力研究会CICC)
(注:香港、マカオ、台湾を含む)
順位 | 都市名 |
1 | 青島(山東) |
2 | 杭州 |
3 | 恵州(広東) |
4 | 成都 |
5 | 長春 |
6 | 南京 |
7 | ハルビン |
8 | 煙台(山東) |
9 | 蘇州(江蘇) |
10 | 重慶 |
11 | 香港 |
12 | 寧波(浙江) |
13 | 珠海(広東) |
14 | 信陽(河南) |
15 | 昆明 |
16 | 肇慶(広東) |
17 | 大連(遼寧) |
18 | 柳州(広西) |
19 | 長沙 |
20 | 威海(山東) |
21 | 紹興(浙江) |
22 | 通化(吉林) |
23 | 麗江(雲南) |
24 | オルドス(鄂爾多斯、内モンゴル) |
25 | 徐州(江蘇) |
26 | アモイ(福建) |
27 | 合肥 |
28 | 瀋陽 |
29 | 撫順(遼寧) |
30 | 東営(山東) |
31 | 四平(吉林) |
32 | 鞍山(遼寧) |
33 | 済南 |
34 | 黔南(貴州) |
35 | 昆山(江蘇) |
36 | 仏山(広東) |
37 | 榆林(陕西) |
38 | 無錫(江蘇) |
39 | 欽州(広西) |
40 | 臨沂(山東) |
41 | 錦州(遼寧) |
42 | 広州 |
43 | 揚州(江蘇) |
44 | 鄭州 |
45 | 江門(広東) |
46 | 西寧 |
47 | 泉州(福建) |
48 | 満州里(内モンゴル) |
49 | 台北(台湾) |
50 | 梅州(広東) |
51 | マカオ |
52 | ジャムス(佳木斯、黒竜江) |
53 | カラマイ(克拉瑪依、新疆) |
54 | 中山(広東) |
55 | パオトウ(包頭、内モンゴル) |
56 | 台州(浙江) |
57 | 承徳(河北) |
58 | 福州 |
59 | 凱里(貴州) |
60 | 湘潭(湖南) |
61 | 許昌(河南) |
62 | 淮北(安徽) |
63 | 徳州(山東) |
64 | 宝鶏(陝西) |
65 | 聊城(山東) |
66 | 邯鄲(河北) |
67 | 牡丹江(黒竜江) |
68 | 張家口(河北) |
69 | 保定(河北) |
70 | 通遼(遼寧) |
71 | 寧徳(福建) |
72 | 鷹潭(江西) |
73 | 宜春(江西) |
74 | 邢台(河北) |
75 | 営口(遼寧) |
76 | 赤峰(内モンゴル) |
77 | 六盤水(貴州) |
78 | 本渓(遼寧) |
79 | 洛陽(河南) |
80 | 唐山(河北) |
81 | 淮南(安徽) |
82 | 廊坊(河北) |
83 | 新鄉(河南) |
84 | 貴陽 |
85 | 松原(吉林) |
86 | 吉林 |
87 | 遼源(吉林) |
88 | 商丘(河南) |
89 | 鎮江(江蘇) |
90 | 三明(福建) |
91 | 銀川 |
92 | 鶏西(黒竜江) |
93 | ラサ |
94 | 深圳(広東) |
95 | 阜新(遼寧) |
96 | 北京 |
97 | 白城(吉林) |
98 | 葫蘆島(コロ島、遼寧) |
99 | 上海 |
100 | 蕪湖(安徽) |
(編集:中国総合研究センター 鈴木暁彦)