2012 中国省別総合競争力(中国城市競争力研究会CICC)
(http://www.china-citynet.com/yjh/fyphb_show.asp?id=2081)
(香港、マカオ、台湾を含む)
順位 | 都市名 |
1 | 広東 |
2 | 香港 |
3 | 江蘇 |
4 | 台湾 |
5 | 山東 |
6 | 浙江 |
7 | 上海 |
8 | 天津 |
9 | 北京 |
10 | 遼寧 |
11 | 河南 |
12 | 河北 |
13 | 福建 |
14 | 湖北 |
15 | 四川 |
16 | マカオ |
17 | 湖南 |
18 | 重慶 |
19 | 安徽 |
20 | 內モンゴル |
21 | 黒竜江 |
22 | 陝西 |
23 | 吉林 |
24 | 広西 |
25 | 山西 |
26 | 江西 |
27 | 雲南 |
28 | 貴州 |
29 | 新疆 |
30 | 甘肅 |
31 | 海南 |
32 | 寧夏 |
33 | 青海 |
34 | チベット |
(編集:中国総合研究センター 鈴木暁彦)