2012 中国で最も競争力のある100強都市(中国城市競争力研究会CICC)
(注:香港、マカオ、台湾を含む)
| 順位 | 都市名 |
| 1 | 香港 |
| 2 | 上海 |
| 3 | 北京 |
| 4 | 深圳(広東) |
| 5 | 広州 |
| 6 | 蘇州(江蘇) |
| 7 | 天津 |
| 8 | 杭州 |
| 9 | 台北(台湾) |
| 10 | 重慶 |
| 11 | 南京 |
| 12 | 武漢 |
| 13 | マカオ |
| 14 | 青島(山東) |
| 15 | 大連(遼寧) |
| 16 | 寧波(浙江) |
| 17 | 東莞(広東) |
| 18 | 成都 |
| 19 | 瀋陽 |
| 20 | アモイ(福建) |
| 21 | 無錫(江蘇) |
| 22 | 済南 |
| 23 | 昆明 |
| 24 | 仏山(広東) |
| 25 | 煙台(山東) |
| 26 | 西安 |
| 27 | 鄭州 |
| 28 | 新北(台湾) |
| 29 | 長沙 |
| 30 | ハルビン |
| 31 | 中山(広東) |
| 32 | 合肥 |
| 33 | 珠海(広東) |
| 34 | 高雄(台湾) |
| 35 | 福州 |
| 36 | 紹興(浙江) |
| 37 | 台中(台湾) |
| 38 | 長春 |
| 39 | 常州(江蘇) |
| 40 | 南昌 |
| 41 | 南通(江蘇) |
| 42 | 嘉興(浙江) |
| 43 | 温州(浙江) |
| 44 | 威海(山東) |
| 45 | 台南(台湾) |
| 46 | 泉州(福建) |
| 47 | 海口 |
| 48 | 唐山(河北) |
| 49 | 石家荘 |
| 50 | 新竹(台湾) |
| 51 | 基隆(台湾) |
| 52 | 東営(山東) |
| 53 | 嘉義(台湾) |
| 54 | 淄博(山東) |
| 55 | 太原 |
| 56 | 舟山(浙江) |
| 57 | 貴陽 |
| 58 | 台州(浙江) |
| 59 | 南寧 |
| 60 | オルドス(鄂爾多斯、内モンゴル) |
| 61 | フフホト |
| 62 | 濰坊(山東) |
| 63 | 鎮江(江蘇) |
| 64 | 湖州(浙江) |
| 65 | ウルムチ |
| 66 | 大慶(黒竜江) |
| 67 | 蘭州 |
| 68 | 秦皇島(河北) |
| 69 | 金華(浙江) |
| 70 | 恵州(広東) |
| 71 | 徐州(江蘇) |
| 72 | 江門(広東) |
| 73 | パオトウ(包頭、内モンゴル) |
| 74 | 銀川 |
| 75 | 泰安(山東) |
| 76 | 揚州(江蘇) |
| 77 | 済寧(山東) |
| 78 | 韶関(広東) |
| 79 | 聊城(山東) |
| 80 | 臨沂(山東) |
| 81 | 鞍山(遼寧) |
| 82 | 漳州(福建) |
| 83 | 廊坊(河北) |
| 84 | 連雲港(江蘇) |
| 85 | 泰州(江蘇) |
| 86 | スワトウ(広東) |
| 87 | 衢州(浙江) |
| 88 | カラマイ(克拉瑪依、新疆) |
| 89 | 莱蕪(山東) |
| 90 | 邯鄲(河北) |
| 91 | 桂林(広西) |
| 92 | 竜岩(福建) |
| 93 | 吉林 |
| 94 | 営口(遼寧) |
| 95 | 三亜(海南) |
| 96 | 徳州(山東) |
| 97 | 棗荘(山東) |
| 98 | 莆田(福建) |
| 99 | 宜昌(湖北) |
| 100 | 濱州(山東) |
(編集:中国総合研究センター 鈴木暁彦)