2012中国企業・非製造業ランキング(中国企業聯合会、中国企業家協会)
出典:2012中国服務業企業500強
| 出典:2012中国服務業企業500強 | ||
| 順位 | 企業名 | 営業収入(万元) |
| 1 | 国家電網公司 | 167535929 |
| 2 | 中国工商銀行股份有限公司 | 70955700 |
| 3 | 中国建設銀行股份有限公司 | 57957800 |
| 4 | 中国移動通信集団公司 | 56597234 |
| 5 | 中国農業銀行股份有限公司 | 54622700 |
| 6 | 中国銀行股份有限公司 | 52761100 |
| 7 | 中国中化集団公司 | 45895329 |
| 8 | 中国人寿保険(集団)公司 | 43492820 |
| 9 | 中国南方電網有限責任公司 | 39138167 |
| 10 | 中国中信集団有限公司 | 31897579 |
| 11 | 中国電信集団公司 | 29202423 |
| 12 | 中国華潤総公司 | 28084506 |
| 13 | 中国郵政集団公司 | 25875158 |
| 14 | 中国平安保険(集団)股份有限公司 | 24891500 |
| 15 | 百聯集団有限公司 | 22741719 |
| 16 | 中国人民保険集団股份有限公司 | 22558820 |
| 17 | 中国航空油料集団公司 | 22208907 |
| 18 | 交通銀行股份有限公司 | 21814231 |
| 19 | 中国聯合網絡通信集団有限公司 | 21627705 |
| 20 | 中国鉄路物資股份有限公司 | 20682328 |
| 21 | 天津物産集団有限公司 | 19703668 |
| 22 | 国美電器有限公司 | 19600000 |
| 23 | 蘇寧電器集団有限公司 | 19473387 |
| 24 | 中国機械工業集団有限公司 | 19295713 |
| 25 | 中国遠洋運輸(集団)総公司 | 18616997 |
| 26 | 中糧集団有限公司 | 18225205 |
| 27 | 浙江省物産集団公司 | 16701187 |
| 28 | 山西煤炭運銷集団有限公司 | 15860928 |
| 29 | 中国太平洋保険(集団)股份有限公司 | 15793400 |
| 30 | 緑地控股集団有限公司 | 14787372 |
| 31 | 招商銀行股份有限公司 | 14196800 |
| 32 | 中国民生銀行股份有限公司 | 13599800 |
| 33 | 中国通用技術(集団)控股有限責任公司 | 12984580 |
| 34 | 中国医薬集団総公司 | 12501324 |
| 35 | 興業銀行股份有限公司 | 11843900 |
| 36 | 大連大商集団有限公司 | 11010716 |
| 37 | 新華人寿保険股份有限公司 | 10920900 |
| 38 | 大連万達集団股份有限公司 | 10510228 |
| 39 | 中国外運長航集団有限公司 | 10311252 |
| 40 | 中国航空集団公司 | 9926836 |
| 41 | 海航集団有限公司 | 9389178 |
| 42 | 中国南方航空集団公司 | 9322152 |
| 43 | 中国東方航空集団公司 | 8889947 |
| 44 | 中国光大銀行股份有限公司 | 8596744 |
| 45 | 厦門建発集団有限公司 | 8285683 |
| 46 | 泰康人寿保険股份有限公司 | 8028546 |
| 47 | 新疆広匯実業投資(集団)有限責任公司 | 8020696 |
| 48 | 国家開発投資公司 | 7738102 |
| 49 | 珠海振戎公司 | 7574454 |
| 50 | 山西煤炭進出口集団有限公司 | 7116297 |
| 51 | 中国保利集団公司 | 6879579 |
| 52 | 上海浦東発展銀行股份有限公司 | 6791767 |
| 53 | 神州数碼控股有限公司 | 6747188 |
| 54 | 厦門国貿控股有限公司 | 6584846 |
| 55 | 広東物資集団公司 | 6559131 |
| 56 | 中国誠通控股集団有限公司 | 6500944 |
| 57 | 中国海運(集団)総公司 | 6331566 |
| 58 | 広東省広新控股集団有限公司 | 6323500 |
| 59 | 恒大地産集団有限公司 | 6191819 |
| 60 | 武漢商聯(集団)股份有限公司 | 6145372 |
| 61 | 広州鉄路(集団)公司 | 5938111 |
| 62 | 浙江省能源集団有限公司 | 5934469 |
| 63 | 安徽省徽商集団有限公司 | 5800207 |
| 64 | 厖大汽貿集団股份有限公司 | 5545514 |
| 65 | 中国港中旅集団公司 | 5515152 |
| 66 | 上海東浩国際服務貿易(集団)有限公司 | 5501946 |
| 67 | 浙江省興合集団公司 | 5428860 |
| 68 | 山東省商業集団有限公司 | 5029869 |
| 69 | 三胞集団有限公司 | 4820320 |
| 70 | 広発銀行股份有限公司 | 4782419 |
| 71 | 大秦鉄路股份有限公司 | 4500704 |
| 72 | 江蘇匯鴻国際集団有限公司 | 4464024 |
| 73 | 中金再生資源(中国)投資有限公司 | 4345043 |
| 74 | 浙江省国際貿易集団有限公司 | 4228172 |
| 75 | 江蘇蘇寧環球集団有限公司 | 4102800 |
| 76 | 重慶商社(集団)有限公司 | 4008678 |
| 77 | 隆基泰和実業有限公司 | 3860158 |
| 78 | 中国工芸(集団)公司 | 3765347 |
| 79 | 浪潮電子信息産業股份有限公司 | 3668253 |
| 80 | 太平人寿保険有限公司 | 3625401 |
| 81 | 広東省広晟資産経営有限公司 | 3608244 |
| 82 | 厦門象嶼集団有限公司 | 3597454 |
| 83 | 北京控股集団有限公司 | 3555879 |
| 84 | 緑城房地産集団有限公司 | 3530000 |
| 85 | 中国中紡集団公司 | 3483519 |
| 86 | 浙江省商業集団有限公司 | 3474645 |
| 87 | 北京首都旅遊集団有限責任公司 | 3462653 |
| 88 | 華僑城集団公司 | 3355300 |
| 89 | 華夏銀行股份有限公司 | 3354380 |
| 90 | 南方石化集団有限公司 | 3345223 |
| 91 | 広東振戎能源有限公司 | 3253530 |
| 92 | 海南大印集団有限公司 | 3250024 |
| 93 | 天津一商集団有限公司 | 3199774 |
| 94 | 広東省絲绸紡織集団有限公司 | 3195849 |
| 95 | 遠大物産集団有限公司 | 3128623 |
| 96 | 広東省交通集団有限公司 | 3088660 |
| 97 | 合肥百貨大楼集団股份有限公司 | 3030000 |
| 98 | 陽光保険集団股份有限公司 | 3025797 |
| 99 | 中国軽工業品進出口総公司 | 2970108 |
| 100 | 中国煤炭科工集団有限公司 | 2962654 |
| 101 | 申能(集団)有限公司 | 2919784 |
| 102 | 中国国際技術智力合作公司 | 2896600 |
| 103 | 騰訊控股有限公司 | 2849607 |
| 104 | 張家港保税区日祥貿易有限公司 | 2828153 |
| 105 | 広州富力地産股份有限公司 | 2737009 |
| 106 | 世紀金源投資集団有限公司 | 2688906 |
| 107 | 江蘇国泰国際集団有限公司 | 2609515 |
| 108 | 重慶市能源投資集団公司 | 2607722 |
| 109 | 河北省物流産業集団有限公司 | 2605480 |
| 110 | 重慶竜湖企業拓展有限公司 | 2530133 |
| 111 | 南京医薬産業(集団)有限責任公司 | 2529861 |
| 112 | 浙江前程投資股份有限公司 | 2518770 |
| 113 | 九州通医薬集団股份有限公司 | 2483868 |
| 114 | 浙江省交通投資集団有限公司 | 2445751 |
| 115 | 福建省能源集団有限責任公司 | 2391485 |
| 116 | 上海華冶鋼鉄集団有限公司 | 2374837 |
| 117 | 天音通信有限公司 | 2353700 |
| 118 | 安徽国貿集団控股有限公司 | 2344526 |
| 119 | 北京外企服務集団有限責任公司 | 2303171 |
| 120 | 寧波銀億集団有限公司 | 2259246 |
| 121 | 東方国際(集団)有限公司 | 2228308 |
| 122 | 北京能源投資(集団)有限公司 | 2225958 |
| 123 | 天津港(集団)有限公司 | 2211000 |
| 124 | 豊立集団有限公司 | 2209692 |
| 125 | 山西省国新能源発展集団有限公司 | 2190414 |
| 126 | 石家荘北国人百集団有限責任公司 | 2187276 |
| 127 | 上海国際港務(集団)股份有限公司 | 2177886 |
| 128 | 福佳集団有限公司 | 2101800 |
| 129 | 北京銀行 | 2072773 |
| 130 | 山東高速集団有限公司 | 2070570 |
| 131 | 江蘇省蘇豪控股集団有限公司 | 2059192 |
| 132 | 江蘇高力集団有限公司 | 2029466 |
| 133 | 広西北部湾国際港務集団有限公司 | 2028587 |
| 134 | 長春欧亜集団股份有限公司 | 1990319 |
| 135 | 大漢控股集団有限公司 | 1936912 |
| 136 | 江蘇華厦融創置地集団有限公司 | 1906715 |
| 137 | 利群集団股份有限公司 | 1905687 |
| 138 | 弘陽集団有限公司 | 1897848 |
| 139 | 天津市津能投資公司 | 1880770 |
| 140 | 北京首都創業集団有限公司 | 1873198 |
| 141 | 青島港(集団)有限公司 | 1827548 |
| 142 | 重慶華南物資(集団)有限公司 | 1814852 |
| 143 | 重慶農村商業銀行股份有限公司 | 1809345 |
| 144 | 新華錦集団有限公司 | 1803929 |
| 145 | 広州軽工工貿集団有限公司 | 1773397 |
| 146 | 中基寧波集団股份有限公司 | 1677343 |
| 147 | 南通化工軽工股份有限公司 | 1652379 |
| 148 | 中国大地財産保険股份有限公司 | 1628547 |
| 149 | 広西交通投資集団有限公司 | 1607452 |
| 150 | 広州越秀集団有限公司 | 1558266 |
| 151 | 安徽輝隆農資集団 | 1523652 |
| 152 | 天津住宅建設発展集団有限公司 | 1518590 |
| 153 | 河北建設投資集団有限責任公司 | 1512378 |
| 154 | 広東粤海控股有限公司 | 1506556 |
| 155 | 寧波神化化学品経営有限責任公司 | 1504414 |
| 156 | 玖隆鋼鉄物流有限公司 | 1463340 |
| 157 | 深圳能源集団股份有限公司 | 1438702 |
| 158 | 銀泰百貨(集団)有限公司 | 1413242 |
| 159 | 吉林糧食集団有限公司 | 1411223 |
| 160 | 福建省交通運輸集団有限責任公司 | 1372311 |
| 161 | 広州発展集団有限公司 | 1350206 |
| 162 | 深圳市神州通投資集団有限公司 | 1343885 |
| 163 | 淄博商厦股份有限公司 | 1339619 |
| 164 | 重慶医薬(集団)股份有限公司 | 1331759 |
| 165 | 上海均瑶(集団)有限公司 | 1318299 |
| 166 | 四川航空股份有限公司 | 1295828 |
| 167 | 深圳市愛施徳股份有限公司 | 1287460 |
| 168 | 杭州聯華華商集団有限公司 | 1272887 |
| 169 | 上海華信石油集団有限公司 | 1269066 |
| 170 | 中球冠集団有限公司 | 1248113 |
| 171 | 浙江華成控股集団有限公司 | 1222807 |
| 172 | 広州農村商業銀行股份有限公司 | 1222606 |
| 173 | 四川省煙草公司成都市公司 | 1216866 |
| 174 | 日照港集団有限公司 | 1211024 |
| 175 | 河北省唐山市灤通商貿有限公司 | 1210485 |
| 176 | 安徽省能源集団有限公司 | 1201848 |
| 177 | 卓爾控股有限公司 | 1191517 |
| 178 | 盛京銀行有限公司 | 1166425 |
| 179 | 北京菜市口百貨股份有限公司 | 1166196 |
| 180 | 北京祥竜博瑞汽車服務(集団)有限公司 | 1153332 |
| 181 | 厦門路橋工程物資有限公司 | 1145980 |
| 182 | 大華(集団)有限公司 | 1136721 |
| 183 | 遼寧興隆大家庭商業集団有限公司 | 1126076 |
| 184 | 上海蘭生(集団)有限公司 | 1114563 |
| 185 | 中国江蘇国際経済技術合作公司 | 1107863 |
| 186 | 雲南物流産業集団有限公司 | 1094568 |
| 187 | 無錫市国聯発展(集団)有限公司 | 1077029 |
| 188 | 広州百貨企業集団有限公司 | 1065809 |
| 189 | 浙江康橋汽車工貿集団股份有限公司 | 1060000 |
| 190 | 江蘇鳳凰出版伝媒集団有限公司 | 1057668 |
| 191 | 上海申華控股股份有限公司 | 1046766 |
| 192 | 天津市立業鋼鉄集団有限公司 | 1036498 |
| 193 | 蘇州金螳螂企業集団有限公司 | 1031441 |
| 194 | 重慶対外経貿(集団)有限公司 | 1027486 |
| 195 | 広州嶺南国際企業集団有限公司 | 1027073 |
| 196 | 黒竜江倍豊農業生産資料集団有限公司 | 1020934 |
| 197 | 欧美投資集団有限公司 | 1014157 |
| 198 | 天津市房地産開発経営集団有限公司 | 1009830 |
| 199 | 金科地産集団股份有限公司 | 986579 |
| 200 | 寧波華東物資城市場建設開発有限公司 | 966650 |
| 201 | 環渤海金岸(天津)集団股份有限公司 | 965598 |
| 202 | 山東遠通汽車貿易集団有限公司 | 963609 |
| 203 | 湖北能源集団股份有限公司 | 960755 |
| 204 | 吉林銀行 | 960469 |
| 205 | 河南交通投資集団有限公司 | 930244 |
| 206 | 海通証券股份有限公司 | 929273 |
| 207 | 天津現代集団有限公司 | 927790 |
| 208 | 北京京客隆商業集団股份有限公司 | 918445 |
| 209 | 安徽省高速公路控股集団有限公司 | 914636 |
| 210 | 天津二商集団有限公司 | 910000 |
| 211 | 安徽出版集団有限責任公司 | 908733 |
| 212 | 寧波市慈溪進出口股份有限公司 | 907892 |
| 213 | 重慶交通運輸控股(集団)有限公司 | 895627 |
| 214 | 上海機場(集団)有限公司 | 894432 |
| 215 | 天津城市基礎設施建設投資集団有限公司 | 882417 |
| 216 | 広州紡織工貿企業集団有限公司 | 865495 |
| 217 | 上海新世界(集団)有限公司 | 865241 |
| 218 | 潤華集団股份有限公司 | 852718 |
| 219 | 浙江英特薬業有限責任公司 | 852634 |
| 220 | 広東粤合資産経営有限公司 | 852550 |
| 221 | 河北省国和汽車投資有限公司 | 845876 |
| 222 | 上海春秋国際旅行社(集団)有限公司 | 845612 |
| 223 | 張家港保税区栄徳貿易有限公司 | 809621 |
| 224 | 億達集団有限公司 | 801467 |
| 225 | 北方国際集団有限公司 | 792076 |
| 226 | 上海均和集団鋼鉄銷售有限公司 | 787373 |
| 227 | 南昌市政公用投資控股有限責任公司 | 786429 |
| 228 | 重慶中汽西南汽車有限公司 | 780034 |
| 229 | 上海交運(集団)公司 | 773663 |
| 230 | 天津市麗興京津鋼鉄貿易有限公司 | 769961 |
| 231 | 徽商銀行股份有限公司 | 769616 |
| 232 | 西安曲江文化産業投資(集団)有限公司 | 767703 |
| 233 | 広西物資集団有限責任公司 | 761771 |
| 234 | 広州銀行股份有限公司 | 761291 |
| 235 | 広西水利電業集団有限公司 | 739766 |
| 236 | 安徽新華発行(集団)控股有限公司 | 733224 |
| 237 | 上海閩路潤貿易有限公司 | 730396 |
| 238 | 月星集団有限公司 | 722234 |
| 239 | 江蘇呉中集団有限公司 | 720661 |
| 240 | 重慶糧食集団有限責任公司 | 717198 |
| 241 | 四川藍光実業集団有限公司 | 714548 |
| 242 | 無錫商業大厦大東方股份有限公司 | 709437 |
| 243 | 中国農業機械華北集団有限公司 | 706815 |
| 244 | 西安高科(集団)公司 | 706805 |
| 245 | 浙江宝利徳控股集団有限公司 | 705600 |
| 246 | 天津市政建設集団有限公司 | 696966 |
| 247 | 太平鳥集団有限公司 | 690355 |
| 248 | 唐山百貨大楼集団有限責任公司 | 680583 |
| 249 | 上海展志実業集団有限責任公司 | 679338 |
| 250 | 中国鉄道科学研究院 | 678099 |
| 251 | 新竜薬業集団有限公司 | 672131 |
| 252 | 山西大昌汽車集団有限公司 | 667738 |
| 253 | 江陰長三角鋼鉄集団有限公司 | 665155 |
| 254 | 天津貽成集団有限公司 | 664980 |
| 255 | 錦聯控股集団有限公司 | 664720 |
| 256 | 成都紅旗連鎖股份有限公司 | 662388 |
| 257 | 武漢市城市建設投資開発集団有限公司 | 662201 |
| 258 | 重慶永輝超市有限公司 | 660083 |
| 259 | 中国水利電力対外公司 | 658555 |
| 260 | 百歩亭集団有限公司 | 652142 |
| 261 | 天津益福隆鋼鉄貿易有限公司 | 651862 |
| 262 | 北京首都国際機場股份有限公司 | 650022 |
| 263 | 浙江凱喜雅国際股份有限公司 | 646541 |
| 264 | 上海宝閩鋼鉄集団有限公司 | 644196 |
| 265 | 天津金元宝商厦集団有限公司 | 643700 |
| 266 | 渤海銀行股份有限公司 | 641900 |
| 267 | 寧波轎辰集団股份有限公司 | 638894 |
| 268 | 厦門海滄投資集団有限公司 | 633699 |
| 269 | 広東珠江投資股份有限公司 | 626560 |
| 270 | 内蒙古集通鉄路(集団)有限責任公司 | 624323 |
| 271 | 湖南友誼阿波羅控股股份有限公司 | 623351 |
| 272 | 上海百営鋼鉄集団有限公司 | 614780 |
| 273 | 江蘇蘇農農資連鎖集団股份有限公司 | 611470 |
| 274 | 浙江華瑞集団有限公司 | 610677 |
| 275 | 竜江銀行股份有限公司 | 608359 |
| 276 | 広州珠江実業集団有限公司 | 607739 |
| 277 | 開元旅業集団有限公司 | 606655 |
| 278 | 杭州旅遊集団有限公司 | 596307 |
| 279 | 広東天禾農資股份有限公司 | 594860 |
| 280 | 広発証券股份有限公司 | 594567 |
| 281 | 浙大網新科技股份有限公司 | 587327 |
| 282 | 重慶港務物流集団有限公司 | 585980 |
| 283 | 重慶華宇物業(集団)有限公司 | 582438 |
| 284 | 慶豊農業生産資料集団有限責任公司 | 576166 |
| 285 | 東軟集団股份有限公司 | 575125 |
| 286 | 山東機械進出口集団有限公司 | 572603 |
| 287 | 天津市交通(集団)有限公司 | 566000 |
| 288 | 湖南省新華書店有限責任公司 | 565323 |
| 289 | 天津市燃気集団有限公司 | 563083 |
| 290 | 安徽省交通投資集団有限責任公司 | 558676 |
| 291 | 振華物流集団有限公司 | 553829 |
| 292 | 上海順朝企業発展集団有限公司 | 552386 |
| 293 | 上海竜宇燃油股份有限公司 | 544069 |
| 294 | 青海省投資集団有限公司 | 536579 |
| 295 | 青島農村商業銀行股份有限公司 | 533843 |
| 296 | 寧波君安物産有限公司 | 533665 |
| 297 | 銀川新華百貨商業集団股份有限公司 | 529139 |
| 298 | 山西汽車運輸集団有限公司 | 525753 |
| 299 | 温州金州集団公司 | 524285 |
| 300 | 南京大地建設集団有限責任公司 | 523446 |
| 301 | 懐来県土木煤炭市場物流服務中心 | 522582 |
| 302 | 武漢工貿有限公司 | 518788 |
| 303 | 重慶華軽商業公司 | 518424 |
| 304 | 四川申蓉汽車股份有限公司 | 518362 |
| 305 | 寧波滕頭集団有限公司 | 515508 |
| 306 | 寧波海田国際貿易有限公司 | 515000 |
| 307 | 安徽亜夏実業股份有限公司 | 512650 |
| 308 | 吉峰農機連鎖股份有限公司 | 512606 |
| 309 | 張家港保税区鑫東鳴貿易有限公司 | 506313 |
| 310 | 張家港保税区栄潤貿易有限公司 | 505808 |
| 311 | 青島世紀瑞豊国際貿易有限公司 | 504576 |
| 312 | 新疆農資(集団)有限責任公司 | 503933 |
| 313 | 蘇州国信集団有限公司 | 502717 |
| 314 | 中国出国人員服務総公司 | 500121 |
| 315 | 寧波寧興控股股份有限公司 | 498106 |
| 316 | 天津銀行股份有限公司 | 498026 |
| 317 | 厦門翔業集団有限公司 | 497300 |
| 318 | 成都銀行股份有限公司 | 496505 |
| 319 | 河北懐特集団股份有限公司 | 495520 |
| 320 | 新疆西部銀力棉業(集団)有限責任公司 | 494457 |
| 321 | 広西北部湾銀行股份有限公司 | 484322 |
| 322 | 四川新華発行集団有限公司 | 484070 |
| 323 | 天津勧業華聯集団有限公司 | 482783 |
| 324 | 山西宝力金属材料集団有限公司 | 481675 |
| 325 | 新疆維吾爾自治区棉麻公司 | 480279 |
| 326 | 太原市河西農産品有限公司 | 480000 |
| 327 | 大連宏光好運来集団有限公司 | 478965 |
| 328 | 北京新東方教育科技(集団)有限公司 | 478227 |
| 329 | 厦門夏商集団有限公司 | 477850 |
| 330 | 上海臨港経済発展(集団)有限公司 | 475825 |
| 331 | 湖北銀豊実業集団有限責任公司 | 472219 |
| 332 | 日出実業集団有限公司 | 471223 |
| 333 | 広州港集団有限公司 | 470173 |
| 334 | 広州元亨能源有限公司 | 468711 |
| 335 | 邯郸市陽光百貨集団総公司 | 461000 |
| 336 | 中華企業股份有限公司 | 459171 |
| 337 | 嘉興良友進出口集団股份有限公司 | 458183 |
| 338 | 広東省鉄路建設投資集団有限公司 | 454096 |
| 339 | 中国大連国際経済技術合作集団有限公司 | 452791 |
| 340 | 厦門市嘉晟対外貿易有限公司 | 451999 |
| 341 | 光大証券股份有限公司 | 449848 |
| 342 | 浙江万豊企業集団公司 | 447075 |
| 343 | 大連港集団有限公司 | 446712 |
| 344 | 広州友誼集団股份有限公司 | 445847 |
| 345 | 長沙通程実業集団有限公司 | 439960 |
| 346 | 上海絲绸集団股份有限公司 | 439698 |
| 347 | 河北省新合作控股集団有限公司 | 431855 |
| 348 | 広州市地下鉄道総公司 | 429717 |
| 349 | 厦門恒興集団有限公司 | 428368 |
| 350 | 武漢商貿国有控股集団有限公司 | 425620 |
| 351 | 鉄道第三勘察設計院集団有限公司 | 423688 |
| 352 | 青島維客集団股份有限公司 | 421757 |
| 353 | 祥生実業集団有限公司 | 420000 |
| 354 | 北京北辰実業集団公司 | 419240 |
| 355 | 中国免税品(集団)有限責任公司 | 414042 |
| 356 | 寧波聯合集団股份有限公司 | 413753 |
| 357 | 用友軟件股份有限公司 | 412216 |
| 358 | 広州佳都集団有限公司 | 411825 |
| 359 | 江西贛粤高速公路股份有限公司 | 410106 |
| 360 | 中国海誠工程科技股份有限公司 | 407407 |
| 361 | 聯発集団有限公司 | 405660 |
| 362 | 江陰市中昌実業有限公司 | 401600 |
| 363 | 万合集団股份有限公司 | 398870 |
| 364 | 天津市自来水集団有限公司 | 398830 |
| 365 | 華茂集団股份有限公司 | 394545 |
| 366 | 河北五興能源集団有限公司 | 393854 |
| 367 | 鷺燕(福建)薬業股份有限公司 | 391697 |
| 368 | 武漢市漢商集団股份有限公司 | 391500 |
| 369 | 中節能(天津)投資集団有限公司 | 390770 |
| 370 | 寧波富達股份有限公司 | 389621 |
| 371 | 江蘇恒大置業投資発展有限公司 | 389000 |
| 372 | 重慶市錦天地産(集団)有限公司 | 388600 |
| 373 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司 | 387772 |
| 374 | 新疆友好(集団)股份有限公司 | 386019 |
| 375 | 上海亜東国際貨運有限公司 | 385976 |
| 376 | 張家港保税区錦徳貿易有限公司 | 385487 |
| 377 | 河北省農業生産資料有限公司 | 385229 |
| 378 | 厦門華澄集団有限公司 | 381201 |
| 379 | 浙江省農村発展集団有限公司 | 381113 |
| 380 | 雲南出版集団有限責任公司 | 379185 |
| 381 | 広州凱得控股有限公司 | 379086 |
| 382 | 浙江建華集団有限公司 | 376478 |
| 383 | 湖南汽車城有限公司 | 375230 |
| 384 | 江蘇省糧食集団有限責任公司 | 374856 |
| 385 | 浙江中捷環洲供応鏈集団股份有限公司 | 374643 |
| 386 | 広東省広告股份有限公司 | 371694 |
| 387 | 湖南佳恵百貨有限責任公司 | 370920 |
| 388 | 広東省航運集団有限公司 | 369767 |
| 389 | 中国民航信息集団公司 | 367275 |
| 390 | 長江水利委員会長江勘測規画設計研究院 | 366949 |
| 391 | 天津渤海潤徳鋼鉄集団有限公司 | 363947 |
| 392 | 九禾股份有限公司 | 362577 |
| 393 | 寧波医薬股份有限公司 | 359092 |
| 394 | 福建省煙草公司厦門市公司 | 358826 |
| 395 | 寧波万象控股集団有限公司 | 358227 |
| 396 | 栄安集団股份有限公司 | 358025 |
| 397 | 湖北省農業生産資料集団有限公司 | 358013 |
| 398 | 万事利集団有限公司 | 357960 |
| 399 | 張家港福洛瑞物貿有限公司 | 357495 |
| 400 | 漢口銀行 | 353302 |
| 401 | 福建省福農農資集団有限公司(福建省農資集団公司) | 352519 |
| 402 | 中興-瀋陽商業大厦(集団)股份有限公司 | 352428 |
| 403 | 武漢市燃気熱力集団有限公司 | 351623 |
| 404 | 山西金邦貿易有限公司 | 349504 |
| 405 | 常州市化工軽工材料総公司 | 348898 |
| 406 | 加貝物流股份有限公司 | 348000 |
| 407 | 武漢農村商業銀行股份有限公司 | 347967 |
| 408 | 江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司 | 347509 |
| 409 | 深圳市騰邦物流股份有限公司 | 347495 |
| 410 | 大連良運集団有限責任公司 | 346467 |
| 411 | 大連金港集団有限公司 | 346122 |
| 412 | 湖南蘭天汽車集団有限公司 | 343500 |
| 413 | 浙江省医薬工業有限公司 | 342901 |
| 414 | 東冠集団有限公司 | 342577 |
| 415 | 浙江中国小商品城集団股份有限公司 | 339634 |
| 416 | 東華能源股份有限公司 | 338044 |
| 417 | 厦門経済特区房地産開発集団有限公司 | 337914 |
| 418 | 西安開元控股集団股份有限公司 | 337813 |
| 419 | 濱海投資集団股份有限公司 | 335477 |
| 420 | 新疆銀隆農業国際合作股份有限公司 | 335328 |
| 421 | 中国河南国際合作集団有限公司 | 330421 |
| 422 | 華星北方汽車貿易有限公司 | 328866 |
| 423 | 青島泰能燃気集団有限公司 | 326480 |
| 424 | 広州市水務投資集団有限公司 | 326278 |
| 425 | 上海金開利集団有限公司 | 325830 |
| 426 | 江蘇長三角能源発展有限公司 | 324285 |
| 427 | 湖南新物産集団有限公司 | 323111 |
| 428 | 新疆生産建設兵団農一師棉麻公司 | 321656 |
| 429 | 広州中大控股有限公司 | 320875 |
| 430 | 湖南九竜経貿集団有限公司 | 320638 |
| 431 | 長沙銀行股份有限公司 | 320436 |
| 432 | 山西華宇集団有限公司 | 317953 |
| 433 | 江蘇中江能源有限公司 | 316038 |
| 434 | 西安曲江大明宮投資(集団)有限公司 | 316035 |
| 435 | 湖州市浙北大厦有限責任公司 | 315735 |
| 436 | 大洲控股集団有限公司 | 312098 |
| 437 | 厦門海澳集団有限公司 | 310765 |
| 438 | 鑫東森集団有限公司 | 309776 |
| 439 | 寧波市蔬菜有限公司 | 309079 |
| 440 | 天津海泰控股集団有限公司 | 307402 |
| 441 | 新疆生産建設兵団棉麻公司 | 306360 |
| 442 | 上海致盛実業集団有限公司 | 305731 |
| 443 | 広東省商業企業集団公司 | 302769 |
| 444 | 重慶百事達汽車有限公司 | 301430 |
| 445 | 上海金橋(集団)有限公司 | 299945 |
| 446 | 浙江華聯商厦有限公司 | 296500 |
| 447 | 寧波市工芸品進出口有限公司 | 295749 |
| 448 | 蘇州汽車客運集団有限公司 | 295156 |
| 449 | 広東省広播電視網絡股份有限公司 | 292375 |
| 450 | 洛陽銀行股份有限公司 | 291818 |
| 451 | 雄風集団有限公司 | 285128 |
| 452 | 広東南方報業伝媒集団有限公司 | 281429 |
| 453 | 河北保百集団有限公司 | 280978 |
| 454 | 無錫市交通産業集団有限公司 | 280923 |
| 455 | 浙江中油華電能源有限公司 | 278580 |
| 456 | 浙江供銷超市有限公司 | 275284 |
| 457 | 重慶烏江実業(集団)股份有限公司 | 274634 |
| 458 | 話機世界数碼連鎖集団股份有限公司 | 273523 |
| 459 | 厦門育哲進出口有限公司 | 272572 |
| 460 | 張家港市嘉広天進出口貿易有限公司 | 271894 |
| 461 | 新疆前海供銷集団公司 | 271782 |
| 462 | 厦門嘉聯恒進出口有限公司 | 270732 |
| 463 | 青島利客来集団股份有限公司 | 270080 |
| 464 | 広州市第二公共汽車公司 | 269492 |
| 465 | 江蘇鑫香山金属材料有限公司 | 266882 |
| 466 | 上海中鋼投資集団有限公司 | 266795 |
| 467 | 雲南南天電子信息産業股份有限公司 | 265685 |
| 468 | 天津鑫茂科技投資集団有限公司 | 264052 |
| 469 | 青島海悦鋼鉄有限公司 | 263814 |
| 470 | 湖南省軽工塩業集団有限責任公司 | 263674 |
| 471 | 重慶商業投資集団有限公司 | 263198 |
| 472 | 青島海信東海商貿有限公司 | 263135 |
| 473 | 安徽省旅遊集団有限責任公司 | 259867 |
| 474 | 浙江省八達物流有限公司 | 259087 |
| 475 | 第一鋼市市場股份有限公司 | 256694 |
| 476 | 辛集皮革城有限公司 | 256379 |
| 477 | 快楽購物股份有限公司 | 255796 |
| 478 | 厦門盛元通商集団 | 252448 |
| 479 | 河北東盛英華医薬有限公司 | 252366 |
| 480 | 心連心集団有限公司 | 252093 |
| 481 | 中国深圳対外貿易(集団)有限公司 | 251503 |
| 482 | 滄州運輸集団有限公司 | 251343 |
| 483 | 広西富満地農資股份有限公司 | 251262 |
| 484 | 濰坊銀行股份有限公司 | 250444 |
| 485 | 華天実業控股集団有限公司 | 249849 |
| 486 | 青島銀行股份有限公司 | 248500 |
| 487 | 江蘇呉江農村商業銀行股份有限公司 | 245969 |
| 488 | 綺麗集団有限責任公司 | 245528 |
| 489 | 上海外経集団控股有限公司 | 243951 |
| 490 | 重慶市涪陵水利電力投資集団有限責任公司 | 242773 |
