2012中国企業・製造業ランキング(中国企業聯合会、中国企業家協会)
出典:2012中国製造業企業500強
| 出典:2012中国製造業企業500強 | ||
| 順位 | 企業名 | 営業収入(万元) |
| 1 | 中国石油化工集団公司 | 255195093 |
| 2 | 上海汽車集団股份有限公司 | 43480395 |
| 3 | 東風汽車公司 | 40672043 |
| 4 | 中国第一汽車集団公司 | 36852527 |
| 5 | 中国五礦集団公司 | 35240263 |
| 6 | 宝鋼集団有限公司 | 31624500 |
| 7 | 中国兵器工業集団公司 | 31131604 |
| 8 | 中国兵器装備集団公司 | 27902743 |
| 9 | 中国航空工業集団公司 | 26399877 |
| 10 | 河北鋼鉄集団有限公司 | 25034171 |
| 11 | 首鋼総公司 | 23349783 |
| 12 | 中国鋁業公司 | 23170175 |
| 13 | 武漢鋼鉄(集団)公司 | 22148880 |
| 14 | 江蘇沙鋼集団有限公司 | 20750672 |
| 15 | 華為技術有限公司 | 20392900 |
| 16 | 北京汽車集団有限公司 | 20077517 |
| 17 | 中国建築材料集団有限公司 | 19409221 |
| 18 | 聯想控股有限公司 | 18307801 |
| 19 | 中国化工集団公司 | 17912484 |
| 20 | 中国電子信息産業集団有限公司 | 16823613 |
| 21 | 中国船舶重工集団公司 | 16255968 |
| 22 | 山東魏橋創業集団有限公司 | 16101478 |
| 23 | 広州汽車工業集団有限公司 | 15998660 |
| 24 | 鞍鋼集団公司 | 15573577 |
| 25 | 浙江吉利控股集団有限公司 | 15099498 |
| 26 | 海爾集団公司 | 15092957 |
| 27 | 新興際華集団有限公司 | 14761161 |
| 28 | 江西銅業集団公司 | 13549328 |
| 29 | 美的集団有限公司 | 13411615 |
| 30 | 正威国際集団有限公司 | 12801904 |
| 31 | 太原鋼鉄(集団)有限公司 | 12702036 |
| 32 | 光明食品(集団)有限公司 | 12455402 |
| 33 | 山東鋼鉄集団有限公司 | 12433831 |
| 34 | 金川集団股份有限公司 | 12182333 |
| 35 | 中国航天科工集団公司 | 11191632 |
| 36 | 天津中環電子信息集団有限公司 | 11028125 |
| 37 | 天津鋼管集団股份有限公司 | 10409205 |
| 38 | 天津天鋼集団有限公司 | 10300017 |
| 39 | 濰柴控股集団有限公司 | 9826166 |
| 40 | 天津汽車工業(集団)有限公司 | 9696768 |
| 41 | 銅陵有色金属集団控股有限公司 | 9403158 |
| 42 | 上海電気(集団)総公司 | 9284032 |
| 43 | 馬鋼(集団)控股有限公司 | 9229817 |
| 44 | 本鋼集団有限公司 | 9193926 |
| 45 | 上海煙草集団有限責任公司 | 9110435 |
| 46 | 雨潤控股集団有限公司 | 9074651 |
| 47 | 中国北方機車車輌工業集団公司 | 8923411 |
| 48 | 華晨汽車集団控股有限公司 | 8750507 |
| 49 | 徐州工程機械集団有限公司 | 8713785 |
| 50 | 天津冶金集団有限公司 | 8689609 |
| 51 | 中興通訊股份有限公司 | 8625446 |
| 52 | 天津天鉄冶金集団有限公司 | 8525589 |
| 53 | 中聯重科股份有限公司 | 8480577 |
| 54 | 酒泉鋼鉄(集団)有限責任公司 | 8442378 |
| 55 | 湖南華菱鋼鉄集団有限責任公司 | 8396468 |
| 56 | 万向集団公司 | 8354223 |
| 57 | 珠海格力電器股份有限公司 | 8351725 |
| 58 | 杭州鋼鉄集団公司 | 8284861 |
| 59 | 中国南車集団公司 | 8263113 |
| 60 | 三一集団有限公司 | 8020000 |
| 61 | 中国黄金集団公司 | 7912335 |
| 62 | 南京鋼鉄集団有限公司 | 7844459 |
| 63 | 江蘇悦達集団有限公司 | 7824522 |
| 64 | 紅塔煙草(集団)有限責任公司 | 7726123 |
| 65 | 四川長虹電子集団有限公司 | 7655369 |
| 66 | 新希望集団有限公司 | 7538106 |
| 67 | 安徽海螺集団有限責任公司 | 7271887 |
| 68 | 湖南中煙工業有限責任公司 | 7251504 |
| 69 | 北京建竜重工集団有限公司 | 7212870 |
| 70 | 海信集団有限公司 | 7157576 |
| 71 | 杭州娃哈哈集団有限公司 | 6785504 |
| 72 | 海亮集団有限公司 | 6779700 |
| 73 | 山東大王集団有限公司 | 6605515 |
| 74 | 紅雲紅河煙草(集団)有限責任公司 | 6605405 |
| 75 | 中国国際海運集装箱(集団)股份有限公司 | 6412505 |
| 76 | 中国有色礦業集団有限公司 | 6408199 |
| 77 | 南山集団有限公司 | 6360389 |
| 78 | 中天鋼鉄集団有限公司 | 6265259 |
| 79 | 陝西有色金属控股集団有限責任公司 | 6127444 |
| 80 | TCL集団股份有限公司 | 6075155 |
| 81 | 天津市一軽集団(控股)有限公司 | 6015152 |
| 82 | 中国中材集団有限公司 | 6001024 |
| 83 | 包頭鋼鉄(集団)有限責任公司 | 5880885 |
| 84 | 福建聯合石油化工有限公司 | 5842851 |
| 85 | 上海復星高科技(集団)有限公司 | 5798111 |
| 86 | 天津渤海化工集団公司 | 5782479 |
| 87 | 北大方正集団有限公司 | 5765741 |
| 88 | 天津百利機電控股集団有限公司 | 5666007 |
| 89 | 浙江恒逸集団有限公司 | 5629501 |
| 90 | 湖北宜化集団有限責任公司 | 5604919 |
| 91 | 上海医薬集団股份有限公司 | 5489987 |
| 92 | 江蘇華西集団公司 | 5384760 |
| 93 | 河北津西鋼鉄集団股份有限公司 | 5296009 |
| 94 | 恒力集団有限公司 | 5229566 |
| 95 | 日照鋼鉄控股集団有限公司 | 5177050 |
| 96 | 無錫産業発展集団有限公司 | 5163102 |
| 97 | 新華聯合冶金控股集団有限公司 | 5149035 |
| 98 | 河南省漯河市双匯実業集団有限責任公司 | 5032467 |
| 99 | 江蘇新長江実業集団有限公司 | 5007567 |
| 100 | 湖北中煙工業有限責任公司 | 4950378 |
| 101 | 中国東方電気集団有限公司 | 4908802 |
| 102 | 比亜迪股份有限公司 | 4882690 |
| 103 | 四川省宜賓五糧液集団有限公司 | 4872960 |
| 104 | 安陽鋼鉄集団有限責任公司 | 4856940 |
| 105 | 天津栄程聯合鋼鉄集団有限公司 | 4626240 |
| 106 | 中国核工業集団公司 | 4618671 |
| 107 | 雲天化集団有限責任公司 | 4613894 |
| 108 | 杭州汽輪動力集団有限公司 | 4592990 |
| 109 | 新余鋼鉄集団有限公司 | 4421302 |
| 110 | 青島鋼鉄控股集団有限責任公司 | 4361364 |
| 111 | 山東黄金集団有限公司 | 4348309 |
| 112 | 浙江中煙工業有限責任公司 | 4315413 |
| 113 | 上海紡織(集団)有限公司 | 4299799 |
| 114 | 上海華誼(集団)公司 | 4299642 |
| 115 | 広西玉柴機器集団有限公司 | 4292060 |
| 116 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 4270954 |
| 117 | 河北敬業企業集団有限責任公司 | 4257824 |
| 118 | 江蘇三房巷集団有限公司 | 4192708 |
| 119 | 江蘇西城三聯控股集団 | 4173937 |
| 120 | 江西萍鋼実業股份有限公司 | 4109451 |
| 121 | 大冶有色金属集団控股有限公司 | 4063253 |
| 122 | 厦門海翼集団有限公司 | 4007330 |
| 123 | 臨沂新程金鑼肉製品集団有限公司 | 3982268 |
| 124 | 紫金礦業集団股份有限公司 | 3976392 |
| 125 | 内蒙古伊利実業集団股份有限公司 | 3745137 |
| 126 | 江蘇申特鋼鉄有限公司 | 3703425 |
| 127 | 安徽江淮汽車集団有限公司 | 3664316 |
| 128 | 雅戈爾集団股份有限公司 | 3603107 |
| 129 | 濱化集団公司 | 3581864 |
| 130 | 北京金隅集団有限責任公司 | 3543837 |
| 131 | 通威集団有限公司 | 3525196 |
| 132 | 広東格蘭仕集団有限公司 | 3517642 |
| 133 | 紅豆集団有限公司 | 3517139 |
| 134 | 新華聯控股有限公司 | 3516633 |
| 135 | 金竜精密銅管集団股份有限公司 | 3505197 |
| 136 | 浙江栄盛控股集団有限公司 | 3485658 |
| 137 | 江蘇揚子江船業集団公司 | 3461903 |
| 138 | 吉林亜泰(集団)股份有限公司 | 3390318 |
| 139 | 盾安控股集団有限公司 | 3383134 |
| 140 | 中国恒天集団有限公司 | 3362386 |
| 141 | 広州医薬集団有限公司 | 3307758 |
| 142 | 四川省川威集団有限公司 | 3295502 |
| 143 | 哈爾濱電気集団公司 | 3218506 |
| 144 | 奥克斯集団有限公司 | 3209693 |
| 145 | 青山控股集団有限公司 | 3200000 |
| 146 | 寧波金田投資控股有限公司 | 3150260 |
| 147 | 陝西汽車集団有限責任公司 | 3136574 |
| 148 | 重慶鋼鉄(集団)有限責任公司 | 3134818 |
| 149 | 江蘇陽光集団有限公司 | 3132445 |
| 150 | 江鈴汽車集団公司 | 3110904 |
| 151 | 四川宏達(集団)有限公司 | 3090273 |
| 152 | 唐山瑞豊鋼鉄(集団)有限公司 | 3064204 |
| 153 | 江陰澄星実業集団有限公司 | 3056368 |
| 154 | 広西投資集団有限公司 | 3054523 |
| 155 | 陝西東嶺工貿集団股份有限公司 | 3030988 |
| 156 | 山東泰山鋼鉄集団有限公司 | 3030960 |
| 157 | 山東招金集団有限公司 | 3028718 |
| 158 | 長城汽車股份有限公司 | 3008948 |
| 159 | 中国塩業総公司 | 2990465 |
| 160 | 山東金誠石化集団有限公司 | 2903978 |
| 161 | 桐昆集団股份有限公司 | 2903279 |
| 162 | 天獅集団有限公司 | 2890657 |
| 163 | 杭州橡膠(集団)公司 | 2871992 |
| 164 | 唐山港陸鋼鉄有限公司 | 2834638 |
| 165 | 揚子江薬業集団有限公司 | 2810802 |
| 166 | 海瀾集団有限公司 | 2801268 |
| 167 | 山東京博控股股份有限公司 | 2800372 |
| 168 | 重慶機電控股(集団)公司 | 2746262 |
| 169 | 河北普陽鋼鉄有限公司 | 2735432 |
| 170 | 華泰集団有限公司 | 2720066 |
| 171 | 重慶化医控股(集団)公司 | 2694469 |
| 172 | 福建省三鋼(集団)有限責任公司 | 2693169 |
| 173 | 山東晨鳴紙業集団股份有限公司 | 2688961 |
| 174 | 万基控股集団有限公司 | 2668122 |
| 175 | 昆明鋼鉄控股有限公司 | 2666719 |
| 176 | 百興集団有限公司 | 2663325 |
| 177 | 人民電器集団有限公司 | 2657124 |
| 178 | 盛虹集団有限公司 | 2650231 |
| 179 | 華盛江泉集団有限公司 | 2632688 |
| 180 | 雲南煤化工集団有限公司 | 2619587 |
| 181 | 四川徳勝集団鋼鉄有限公司 | 2619416 |
| 182 | 晶竜実業集団有限公司 | 2618725 |
| 183 | 山東時風(集団)有限責任公司 | 2615282 |
| 184 | 旭陽控股有限公司 | 2610381 |
| 185 | 華芳集団有限公司 | 2605193 |
| 186 | 北京京城機電控股有限責任公司 | 2602824 |
| 187 | 山東太陽紙業股份有限公司 | 2585783 |
| 188 | 湖南博長控股集団有限公司 | 2568853 |
| 189 | 東営方圓有色金属有限公司 | 2554060 |
| 190 | 山東中煙工業有限責任公司 | 2521379 |
| 191 | 重慶軽紡控股(集団)公司 | 2520496 |
| 192 | 正泰集団股份有限公司 | 2515732 |
| 193 | 西部礦業集団有限公司 | 2500703 |
| 194 | 海城市西洋鎂礦有限公司 | 2500000 |
| 195 | 中国新世紀控股集団有限公司 | 2497183 |
| 196 | 貴州中煙工業有限責任公司 | 2496829 |
| 197 | 西王集団有限公司 | 2489802 |
| 198 | 河北文豊鋼鉄有限公司 | 2484514 |
| 199 | 濾州老窖集団有限責任公司 | 2462383 |
| 200 | 天津友発鋼管集団有限公司 | 2440771 |
| 201 | 中国貴州茅台酒廠(集団)有限責任公司 | 2429810 |
| 202 | 上海人民企業(集団)有限公司 | 2413666 |
| 203 | 天津二軽集団(控股)有限公司 | 2412039 |
| 204 | 河南豫聯能源集団有限責任公司 | 2343163 |
| 205 | 青島啤酒股份有限公司 | 2315805 |
| 206 | 東北特殊鋼集団有限責任公司 | 2315199 |
| 207 | 天正集団有限公司 | 2310051 |
| 208 | 天津市医薬集団有限公司 | 2308748 |
| 209 | 亜邦投資控股集団有限公司 | 2302923 |
| 210 | 南金兆集団有限公司 | 2297778 |
| 211 | 山東如意科技集団有限公司 | 2275501 |
| 212 | 華勤橡膠工業集団有限公司 | 2264099 |
| 213 | 新疆特変電工集団有限公司 | 2253721 |
| 214 | 徳力西集団有限公司 | 2208842 |
| 215 | 湖南晟通科技集団有限公司 | 2208552 |
| 216 | 春風実業集団有限責任公司 | 2203483 |
| 217 | 白銀有色集団股份有限公司 | 2185429 |
| 218 | 広西柳工集団有限公司 | 2157159 |
| 219 | 広州万宝集団有限公司 | 2133479 |
| 220 | 山東博匯集団有限公司 | 2123890 |
| 221 | 雲南錫業集団(控股)有限責任公司 | 2116237 |
| 222 | 老鳳祥股份有限公司 | 2112640 |
| 223 | 江蘇金浦集団有限公司 | 2103148 |
| 224 | 山東石横特鋼集団有限公司 | 2099539 |
| 225 | 同方股份有限公司 | 2096205 |
| 226 | 鄭州宇通集団有限公司 | 2095208 |
| 227 | 利華益集団股份有限公司 | 2091663 |
| 228 | 山東東明石化集団有限公司 | 2080062 |
| 229 | 伝化集団有限公司 | 2079132 |
| 230 | 亨通集団有限公司 | 2074786 |
| 231 | 山東勝通集団股份有限公司 | 2064332 |
| 232 | 蘇州創元投資発展(集団)有限公司 | 2059404 |
| 233 | 万達控股集団有限公司 | 2056319 |
| 234 | 冀東発展集団有限責任公司 | 2050480 |
| 235 | 新疆天業(集団)有限公司 | 2042809 |
| 236 | 四川省達州鋼鉄集団有限責任公司 | 2040650 |
| 237 | 江蘇双良集団有限公司 | 2036762 |
| 238 | 無錫尚徳太陽能電力有限公司 | 2026749 |
| 239 | 瀋陽遠大企業集団 | 2024443 |
| 240 | 正邦集団有限公司 | 2018954 |
| 241 | 維維集団股份有限公司 | 2017836 |
| 242 | 精功集団有限公司 | 2017818 |
| 243 | 雲南冶金集団股份有限公司 | 2008235 |
| 244 | 内蒙古鄂爾多斯羊絨集団有限責任公司 | 1958837 |
| 245 | 沂州集団有限公司 | 1942497 |
| 246 | 西林鋼鉄集団有限公司 | 1939398 |
| 247 | 江蘇法爾勝泓昇集団有限公司 | 1926051 |
| 248 | 遠東控股集団有限公司 | 1925335 |
| 249 | 山東科達集団有限公司 | 1921025 |
| 250 | 上海外高橋造船有限公司 | 1908827 |
| 251 | 嘉晨集団有限公司 | 1900016 |
| 252 | 杉杉控股有限公司 | 1892041 |
| 253 | 深圳市中金嶺南有色金属股份有限公司 | 1866905 |
| 254 | 山東大海集団有限公司 | 1860235 |
| 255 | 河北興華鋼鉄有限公司 | 1857676 |
| 256 | 隆鑫控股有限公司 | 1839548 |
| 257 | 三河匯福糧油集団有限公司 | 1835019 |
| 258 | 宜昌三峡全通塗鍍板有限公司 | 1832998 |
| 259 | 澳洋集団有限公司 | 1821700 |
| 260 | 河南豫光金鉛集団有限責任公司 | 1821497 |
| 261 | 波司登股份有限公司 | 1821341 |
| 262 | 重慶力帆控股有限公司 | 1819979 |
| 263 | 寧波富邦控股集団有限公司 | 1812280 |
| 264 | 河北新金鋼鉄有限公司 | 1806371 |
| 265 | 山東淄博傅山企業集団有限公司 | 1801934 |
| 266 | 瀋陽機床(集団)有限責任公司 | 1801128 |
| 267 | 天瑞集団有限公司 | 1792252 |
| 268 | 山東昊竜集団有限公司 | 1786123 |
| 269 | 大連機床集団有限責任公司 | 1785273 |
| 270 | 江蘇金輝集団公司 | 1779431 |
| 271 | 武安市裕華鋼鉄有限公司 | 1763688 |
| 272 | 哈薬集団有限公司 | 1750696 |
| 273 | 山東渤海実業股份有限公司 | 1728834 |
| 274 | 攀枝花鋼城集団有限公司 | 1722662 |
| 275 | 四平紅嘴集団総公司 | 1722256 |
| 276 | 北京燕京啤酒集団公司 | 1716231 |
| 277 | 浙江元立金属製品集団有限公司 | 1704473 |
| 278 | 宝勝集団有限公司 | 1699240 |
| 279 | 三角集団有限公司 | 1683275 |
| 280 | 天津紡織集団(控股)有限公司 | 1676839 |
| 281 | 上海良友(集団)有限公司 | 1672855 |
| 282 | 広西有色金属集団有限公司 | 1669036 |
| 283 | 玲瓏集団有限公司 | 1661503 |
| 284 | 北京二商集団有限責任公司 | 1657379 |
| 285 | 浙江竜盛控股有限公司 | 1654089 |
| 286 | 河北新武安鋼鉄集団文安集団鋼鉄有限公司 | 1653240 |
| 287 | 太極集団有限公司 | 1650315 |
| 288 | 江蘇新世紀造船有限公司 | 1642408 |
| 289 | 西子聯合控股有限公司 | 1633851 |
| 290 | 江蘇三木集団有限公司 | 1632347 |
| 291 | 太原重型機械集団有限公司 | 1613368 |
| 292 | 杭州富春江冶煉有限公司 | 1612810 |
| 293 | 維科控股集団股份有限公司 | 1608204 |
| 294 | 福田雷沃国際重工股份有限公司 | 1600232 |
| 295 | 福星集団控股有限公司 | 1597553 |
| 296 | 凌源鋼鉄集団有限責任公司 | 1593851 |
| 297 | 江蘇華宏実業集団有限公司 | 1569986 |
| 298 | 河北新武安鋼鉄集団明芳鋼鉄有限公司 | 1568914 |
| 299 | 杭州華東医薬集団有限公司 | 1565202 |
| 300 | 富海集団有限公司 | 1530727 |
| 301 | 四川科倫実業集団有限公司 | 1529474 |
| 302 | 天能電池集団有限公司 | 1526364 |
| 303 | 永鼎集団有限公司 | 1526155 |
| 304 | 逸盛大化石化有限公司 | 1515670 |
| 305 | 杭州錦江集団有限公司 | 1514953 |
| 306 | 上海美特斯邦威服飾股份有限公司 | 1502262 |
| 307 | 双胞胎(集団)股份有限公司 | 1487749 |
| 308 | 三環集団公司 | 1477637 |
| 309 | 山推工程機械股份有限公司 | 1470205 |
| 310 | 北方重工集団有限公司 | 1459830 |
| 311 | 中国西電集団公司 | 1452030 |
| 312 | 広西農墾集団有限責任公司 | 1451211 |
| 313 | 環宇集団有限公司 | 1448862 |
| 314 | 徳竜鋼鉄有限公司 | 1447792 |
| 315 | 慶鈴汽車(集団)有限公司 | 1446896 |
| 316 | 河南済源鋼鉄(集団)有限公司 | 1434992 |
| 317 | 唐山三友集団有限公司 | 1422377 |
| 318 | 海馬汽車集団股份有限公司 | 1421430 |
| 319 | 宗申産業集団有限公司 | 1420726 |
| 320 | 広西中煙工業有限責任公司 | 1411888 |
| 321 | 江西賽維LDK太陽能高科技有限公司 | 1392985 |
| 322 | 昇華集団控股有限公司 | 1392769 |
| 323 | 紅獅控股集団有限公司 | 1386905 |
| 324 | 天津天士力集団有限公司 | 1381080 |
| 325 | 浙江東南網架集団有限公司 | 1380334 |
| 326 | 奥康集団有限公司 | 1372982 |
| 327 | 江西稀有金属〓(金+烏)業控股集団有限公司 | 1362330 |
| 328 | 正和集団股份有限公司 | 1360610 |
| 329 | 金海重工股份有限公司 | 1349006 |
| 330 | 天津有色金属集団有限公司 | 1338924 |
| 331 | 超威電源(集団)有限公司 | 1337205 |
| 332 | 方大特鋼科技股份有限公司 | 1333398 |
| 333 | 成都神鋼工程機械(集団)有限公司 | 1330312 |
| 334 | 寧夏宝塔石化集団有限公司 | 1321360 |
| 335 | 山東墾利石化有限責任公司 | 1317862 |
| 336 | 滬東中華造船(集団)有限公司 | 1317028 |
| 337 | 威高集団有限公司 | 1313239 |
| 338 | 巨化集団公司 | 1305405 |
| 339 | 興達投資集団有限公司 | 1304192 |
| 340 | 卧竜控股集団有限公司 | 1302640 |
| 341 | 瀋陽化工集団有限公司 | 1300727 |
| 342 | 山東華星石油化工集団有限公司 | 1296179 |
| 343 | 京東方科技集団股份有限公司 | 1274141 |
| 344 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 1274092 |
| 345 | 河北前進鋼鉄集団有限公司 | 1273238 |
| 346 | 春和集団有限公司 | 1266673 |
| 347 | 華新水泥股份有限公司 | 1263804 |
| 348 | 四川九洲電器集団有限責任公司 | 1252918 |
| 349 | 精工控股集団有限公司 | 1247465 |
| 350 | 大連重工•起重集団有限公司 | 1245068 |
| 351 | 湘電集団有限公司 | 1240253 |
| 352 | 納愛斯集団有限公司 | 1227332 |
| 353 | 恵州市徳賽集団有限公司 | 1221208 |
| 354 | 福建省汽車工業集団有限公司 | 1216858 |
| 355 | 華立集団股份有限公司 | 1215723 |
| 356 | 美錦能源集団有限公司 | 1212814 |
| 357 | 双星集団有限責任公司 | 1211210 |
| 358 | 柳州五菱汽車有限責任公司 | 1206687 |
| 359 | 山東金嶺集団有限公司 | 1204249 |
| 360 | 崇利製鋼有限公司 | 1201161 |
| 361 | 天津農墾集団有限公司 | 1201139 |
| 362 | 山東魯北企業集団総公司 | 1200515 |
| 363 | 天津市建築材料集団(控股)有限公司 | 1196006 |
| 364 | 江蘇大明金属製品有限公司 | 1194100 |
| 365 | 浙江大東南集団有限公司 | 1191948 |
| 366 | 厦門〓(金+烏)業股份有限公司 | 1191040 |
| 367 | 湖北稲花香集団公司 | 1188564 |
| 368 | 大連氷山集団有限公司 | 1186459 |
| 369 | 新鳳鳴集団股份有限公司 | 1184194 |
| 370 | 上海勝華電纜(集団)有限公司 | 1180153 |
| 371 | 広西洋浦南華糖業集団股份有限公司 | 1175197 |
| 372 | 邢台鋼鉄有限責任公司 | 1169516 |
| 373 | 山東臨工工程機械有限公司 | 1166606 |
| 374 | 金発科技股份有限公司 | 1154696 |
| 375 | 山東聯盟化工集団有限公司 | 1151461 |
| 376 | 竜岩煙草工業有限責任公司 | 1148302 |
| 377 | 華魯控股集団有限公司 | 1145296 |
| 378 | 雲南白薬集団股份有限公司 | 1131232 |
| 379 | 濰坊特鋼集団有限公司 | 1127578 |
| 380 | 江西中煙工業有限責任公司 | 1122744 |
| 381 | 武漢郵電科学研究院 | 1119546 |
| 382 | 重慶煙草工業有限責任公司 | 1118712 |
| 383 | 宜昌興発集団有限責任公司 | 1116632 |
| 384 | 五得利面粉集団有限公司 | 1115955 |
| 385 | 諸城外貿有限責任公司 | 1108606 |
| 386 | 紅太陽集団有限公司 | 1106999 |
| 387 | 華峰集団有限公司 | 1101853 |
| 388 | 江蘇天地竜集団有限公司 | 1099665 |
| 389 | 辛集市澳森鋼鉄有限公司 | 1099013 |
| 390 | 陝西法士特汽車伝動集団有限責任公司 | 1089638 |
| 391 | 浙江天聖控股集団有限公司 | 1088420 |
| 392 | 浙江棟梁新材股份有限公司 | 1087387 |
| 393 | 華通機電集団有限公司 | 1079104 |
| 394 | 河北鋼鉄集団竜海鋼鉄有限公司 | 1069886 |
| 395 | 興楽集団有限公司 | 1067398 |
| 396 | 山東神馳化工有限公司 | 1067227 |
| 397 | 上海奥盛投資控股(集団)有限公司 | 1053748 |
| 398 | 杭州金魚電器集団有限公司 | 1052866 |
| 399 | 山東泉林紙業有限責任公司 | 1046014 |
| 400 | 利時集団股份有限公司 | 1043614 |
| 401 | 唐人神集団股份有限公司 | 1041771 |
| 402 | 祐康食品集団有限公司 | 1032830 |
| 403 | 山東澳亜紡織有限公司 | 1032504 |
| 404 | 瀋陽鼓風機集団股份有限公司 | 1030327 |
| 405 | 四川郎酒集団有限責任公司 | 1030000 |
| 406 | 山東魯花集団有限公司 | 1023267 |
| 407 | 天津大橋焊材集団有限公司 | 1020000 |
| 408 | 海天塑機集団有限公司 | 1018049 |
| 409 | 澳柯瑪股份有限公司 | 1017444 |
| 410 | 唐山東華鋼鉄企業集団有限公司 | 1012000 |
| 411 | 重慶市博賽礦業(集団)有限公司 | 1011205 |
| 412 | 山東恒源石油化工股份有限公司 | 1010014 |
| 413 | 江蘇上上電纜集団有限公司 | 1009374 |
| 414 | 河北新武安鋼鉄集団烘熔鋼鉄有限公司 | 1000000 |
| 415 | 東辰控股集団有限公司 | 990401 |
| 416 | 成都亜光電子股份有限公司 | 975158 |
| 417 | 山東創新金属科技股份有限公司 | 974364 |
| 418 | 重慶小康工業集団股份有限公司 | 973007 |
| 419 | 浙江翔盛集団有限公司 | 970307 |
| 420 | 福耀玻璃工業集団股份有限公司 | 968941 |
| 421 | 銅陵精達銅材(集団)有限責任公司 | 960994 |
| 422 | 富通集団有限公司 | 955990 |
| 423 | 蘭溪自立銅業有限公司 | 945381 |
| 424 | 天津塑力線纜集団有限公司 | 938005 |
| 425 | 厦門煙草工業有限責任公司 | 932447 |
| 426 | 魯西化工集団股份有限公司 | 931645 |
| 427 | 浙江富春江通信集団有限公司 | 928023 |
| 428 | 景徳鎮市焦化工業集団有限責任公司 | 922320 |
| 429 | 森馬集団有限公司 | 912800 |
| 430 | 厦門銀鷺集団有限公司 | 908463 |
| 431 | 寧波申洲針織有限公司 | 904344 |
| 432 | 人本集団有限公司 | 901133 |
| 433 | 恵州市華陽集団有限公司 | 899436 |
| 434 | 五礦営口中板有限責任公司 | 899062 |
| 435 | 勝達集団有限公司 | 880287 |
| 436 | 銅陵化学工業集団有限公司 | 879423 |
| 437 | 開氏集団有限公司 | 878475 |
| 438 | 三花控股集団有限公司 | 877116 |
| 439 | 中国第一重型機械集団公司 | 874940 |
| 440 | 湖北新洋豊肥業股份有限公司 | 871705 |
| 441 | 上海浦東電線電纜(集団)有限公司 | 871528 |
| 442 | 文安県新鋼鋼鉄有限公司 | 867918 |
| 443 | 青島即発集団控股有限公司 | 862249 |
| 444 | 浙江航民実業集団有限公司 | 860191 |
| 445 | 寧波博洋控股集団有限公司 | 860150 |
| 446 | 花園工貿集団有限公司 | 853433 |
| 447 | 杭叉集団股份有限公司 | 834245 |
| 448 | 広州広船国際股份有限公司 | 829643 |
| 449 | 興恵化繊集団有限公司 | 829601 |
| 450 | 山西建邦集団有限公司 | 821596 |
| 451 | 西寧特殊鋼集団有限責任公司 | 821505 |
| 452 | 大化集団有限責任公司 | 819091 |
| 453 | 富麗達集団控股有限公司 | 812692 |
| 454 | 東北製薬集団有限責任公司 | 809440 |
| 455 | 上海致達科技集団有限公司 | 805973 |
| 456 | 万豊奥特控股集団有限公司 | 801669 |
| 457 | 安徽楚江投資集団有限公司 | 798920 |
| 458 | 中国華録集団有限公司 | 793863 |
| 459 | 魯泰集団公司 | 779323 |
| 460 | 北京紡織控股有限責任公司 | 764837 |
| 461 | 雲南南磷集団股份有限公司 | 761607 |
| 462 | 深圳華強集団有限公司 | 759905 |
| 463 | 北京順鑫農業股份有限公司 | 758020 |
| 464 | 山東華興機械股份有限公司 | 758017 |
| 465 | 竜大食品集団有限公司 | 751878 |
| 466 | 江西江鋰科技有限公司 | 749847 |
| 467 | 四川化工控股(集団)有限責任公司 | 738537 |
| 468 | 黒竜江煙草工業有限責任公司 | 735000 |
| 469 | 安徽淮海実業発展集団有限公司 | 731013 |
| 470 | 遼寧禾豊牧業股份有限公司 | 723401 |
| 471 | 杭州諾貝爾集団有限公司 | 721300 |
| 472 | 天津市恒興鋼業有限公司 | 712726 |
| 473 | 新疆中泰化学(集団)股份有限公司 | 712242 |
| 474 | 振石控股集団有限公司 | 710668 |
| 475 | 閏土控股集団有限公司 | 706506 |
| 476 | 霸州市新利鋼鉄有限公司 | 704999 |
| 477 | 常熟市竜騰特種鋼有限公司 | 703524 |
| 478 | 竜達集団有限公司 | 702015 |
| 479 | 湖北枝江酒業集団公司 | 701040 |
| 480 | 中国四聯儀器儀表集団有限公司 | 699977 |
| 481 | 農夫山泉股份有限公司 | 688769 |
| 482 | 華菱星馬汽車(集団)股份有限公司 | 685369 |
| 483 | 金洲集団有限公司 | 684084 |
| 484 | 江蘇隆力奇集団有限公司 | 677892 |
| 485 | 青海塩湖工業股份有限公司 | 677756 |
| 486 | 浙江諾力機械股份有限公司 | 675000 |
| 487 | 邯郸市正大製管有限公司 | 672000 |
| 488 | 江蘇華亜化繊有限公司 | 662691 |
| 489 | 温州開元集団有限公司 | 661428 |
