2012中国富豪ランキング(胡潤HURUN研究院)
(1元=約12.3円) | |||
順位 姓名 | 企業名(本部) | 事業領域 | 資産(億元) |
1 宗慶後一族 | 娃哈哈 Wahaha(杭州) | 飲料 | 800 |
2 王健林 | 万達(北京) | 不動産、文化産業 | 650 |
3 李彦宏 | 百度 Baidu(北京) | 検索エンジン | 510 |
4 厳彬 | 華彬 REIGNWOOD(北京) | 飲料、文化スポーツ、不動産、投資 | 500 |
5 梁穏根 | 三一SANY(長沙) | 大型機械 | 460 |
6 劉永行一族 | 東方希望(上海) | 酸化アルミ、重化学、飼料 | 450 |
7 馬化騰 | 騰訊 Tencent(QQ)(深圳) | 通信、ポータル、オンラインゲーム | 410 |
8 呉亜軍一族 | 竜湖(北京) | 不動産 | 380 |
9 許家印 | 恒大(広州) | 不動産、投資 | 350 |
10 陳麗華 | 富華(北京) | 不動産、紫檀博物館 | 340 |
11 楊恵妍一族 | 碧桂園(広東仏山) | 不動産 | 330 |
12 廬志強 | 泛海(北京) | 不動産、金融、投資 | 300 |
12 許栄茂一族 | 世茂(上海) | 不動産 | 300 |
14 沈文栄 | 沙鋼(蘇州) | 鉄鋼 | 280 |
14 劉永好一族 | 新希望(成都) | 農業、食品、化工、不動産、金融 | 280 |
14 李金元 | 天獅(天津) | 健康食品 | 280 |
17 孫広信 | 広匯(ウルムチ) | 不動産、自動車販売、ガス、石炭 | 270 |
18 鲁冠球一族 | 万向(杭州) | 自動車製造、不動産、農業、金属、金融 | 260 |
19 張士平一族 | 魏橋創業(山東濱州) | 紡織、アルミ | 250 |
19 丁磊 | 網易(広州) | ポータル、オンラインゲーム | 250 |
21 張近東 | 蘇寧電器 SUNING(南京) | 家電販売、不動産 | 235 |
22 朱孟依一族 | 合生創展・珠江投資(広州) | 不動産 | 220 |
22 童錦泉 | 長峰(上海) | 不動産 | 220 |
24 陳卓林一族 | 雅居楽(広州) | 不動産 | 215 |
25 何享健一族 | 美的Midea(広東仏山) | 家電 | 210 |
25 黄光裕一族 | 鵬潤(北京) | 家電販売、不動産、投資 | 210 |
27 周成建一族 | 美特斯邦威 Metersbonwe(上海) | アパレル | 205 |
27 陳発樹一族 | 新華都(福州) | 小売、金鉱、旅行、酒、不動産 | 205 |
29 張茵一族 | 玖竜紙業(広東東莞) | 製紙 | 200 |
29 姜濱一族 | 歌爾声学(山東濰坊) | 音響・マルチメディア製品 | 200 |
31 黄偉・李萍夫婦 | 新湖(杭州) | 不動産、金融 | 190 |
31 潘石屹・張欣夫婦 | SOHO中国(北京) | 不動産 | 190 |
33 李水栄一族 | 栄盛(杭州) | 化繊、不動産、物流、投資 | 185 |
33 杜双華 | 日照鋼鉄(山東日照) | 鉄鋼、投資 | 185 |
35 栄智健 | 中信泰富(香港) | 総合 | 180 |
35 史玉柱一族 | 巨人網絡 GIANT(上海) | オンラインゲーム、金融、投資 | 180 |
35 黄世再一族 | 大中華国際(深圳) | 不動産、投資 | 180 |
35 葉立培 | 仲盛(上海) | 不動産 | 180 |
35 魏建軍 | 長城汽車(河北保定) | 自動車製造 | 180 |
40 王玉鎖・趙宝菊夫婦 | 新奥(河北廊坊) | ガス、化工、不動産、製薬 | 175 |
40 龔虹嘉・陳春梅夫婦 | 海康威視(杭州) | ビデオ監視システム | 175 |
42 梁慶德一族 | 格蘭仕 Galanz(広東仏山) | 家電 | 170 |
43 祝義材・呉学琴夫婦 | 雨潤(南京) | 食品、不動産 | 160 |
44 施文博 | 恒安(福建泉州) | ケア用品 | 155 |
44 朱興良一族 | 金螳螂(蘇州) | 建築 | 155 |
46 沈国軍 | 銀泰(北京) | 小売、不動産 | 150 |
46 高彦明 | 河北遠洋(河北秦皇島) | 海運 | 150 |
46 黄如論 | 世紀金源(北京) | 不動産、金融、鉱産 | 150 |
46 朱林瑶 | 華宝国際(深圳) | 香料 | 150 |
46 許連捷 | 恒安(福建泉州) | ケア用品 | 150 |
46 宋作文一族 | 南山(山東煙台) | 総合 | 150 |
46 楊雪崗・路小梅夫婦 | 旭陽(北京) | コークス、金融 | 150 |
46 楊鏗 | 藍光(成都) | 不動産、飲料 | 150 |
46 張力・張量父子 | 富力地産(広州) | 不動産、鉱業 | 150 |
46 馬雲一族 | 阿里巴巴 Alibaba(杭州) | 電子商取引、投資 | 150 |
46 魏少軍 | 隆基泰和(河北保定) | 不動産、建築 | 150 |
57 劉滄竜・海竜兄弟 | 宏達(成都) | 冶金、化工、不動産、金融 | 145 |
58 邱光和一族 | 森馬(温州) | アパレル | 140 |
58 李鋰一族 | 海普瑞(深圳) | 医薬 | 140 |
58 何巧女・唐凱夫婦 | 東方園林(北京) | 造園、林業 | 140 |
58 張志東 | 騰訊(深圳) | 通信、ポータル、オンラインゲーム | 140 |
58 高德康一族 | 波司登(蘇州) | アパレル | 140 |
58 林定強 | 金輝(北京) | 不動産 | 140 |
64 劉漢元・管亜梅夫婦 | 通威(成都) | 農業、新エネルギー | 135 |
64 張宏偉 | 東方(北京) | 金融、建材、港湾、エネルギー、鉱業 | 135 |
66 張志祥 | 建竜(北京) | 鉄鋼、造船、電機製造 | 130 |
66 杜厦一族 | 家世界(天津) | 金融 | 130 |
66 劉宝林・樹林・兆年兄弟 | 九州通(武漢) | 医薬流通 | 130 |
66 徐宇・李珊瑚夫婦 | 赫基国際(広州) | アパレル | 130 |
70 郭広昌 | 復星(上海) | 総合 | 125 |
70 黄怒波 | 中坤(北京) | 不動産、旅行 | 125 |
70 潘政民一族 | 瑞声科技(深圳) | 音響技術 | 125 |
73 黄茂如・張静夫婦 | 茂業(深圳) | 不動産開発、小売 | 120 |
73 呂向陽 | 融捷(広州) | 自動車、携帯電話部品、充電池、鉱産 | 120 |
73 黄文仔 | 星河湾(広州) | 不動産、製材 | 120 |
73 周沢栄 | 僑鑫(広州) | 不動産 | 120 |
73 馬興田一族 | 康美薬業(広東普寧) | 製薬 | 120 |
73 倪召興一族 | 中融(上海) | 不動産、石油、金鉱 | 120 |
73 崔志祥 | 方圓有色金属(山東東営) | 銅精錬 | 120 |
73 呂慧・陳寧寧母娘 | 嘉鑫(香港) | 鉄鉱石輸出、鉄鋼、不動産 | 120 |
73 陳天橋一族 | 盛大網絡 SNDA(上海) | オンラインゲーム | 120 |
82 張志熔一族 | 恒盛地産・熔盛重工(上海) | 不動産、造船 | 115 |
82 劉忠田 | 忠旺(遼寧遼陽) | アルミ材、プラスチック | 115 |
82 林聡頴一族 | 九牧王(福建泉州) | アパレル | 115 |
82 昝聖達 | 綜芸(江蘇南通) | 新エネルギー、情報技術、投資 | 115 |
82 李書福 | 吉利 GEELY(杭州) | 自動車製造 | 115 |
87 修淶貴 | 修正薬業(長春) | 製薬 | 110 |
87 徐茂根 | 遠東(浙江紹興) | 化繊 | 110 |
87 黄沢蘭一族 | 章源鎢業(江西贛州) | ウラン鉱山 | 110 |
87 周福仁 | 西洋集団(遼寧鞍山) | 肥料、鉱産、耐火材料 | 110 |
87 劉益謙 | 新理益(上海) | 投資 | 110 |
87 繆寿良 | 富源(深圳) | 不動産、水力発電、シリコン、教育 | 110 |
87 鈄正剛 | 錦江(杭州) | エネルギー、非鉄金属、化工 | 110 |
87 傅利泉・陳爱玲夫婦 | 大華技術(杭州) | ソフト開発、電子・通信機器 | 110 |
95 朱志平 | 同方聯合(杭州) | 不動産、新エネルギー、映像 | 106 |
96 方威 | 方大(北京) | カーボン、鉄鋼、コークス、不動産 | 105 |
96 林秀成・林志強父子 | 三安(アモイ) | 鉄鋼、発光ダイオード | 105 |
96 戴志康 | 証大(上海) | 不動産、投資 | 105 |
96 袁亜非 | 三胞(南京) | IT、電子、不動産、投資 | 105 |
96 丁欣欣・張杏娟夫婦 | 亜厦(杭州) | 建築内装 | 105 |
96 馬建栄一族 | 申洲針織(寧波) | 紡織、アパレル | 105 |
(編集:中国総合研究センター 鈴木暁彦)