1-1 全国行政区画 (2008年末)
#:上位項目の中に占める主要項目である。 | |||||||||||
省級区画名称 | 地級 | 県級 | 郷鎮級 | ||||||||
区画数 | 地級市# | 区画数 | 市轄区# | 県級市# | 県# | 自治県# | 区画数 | 街道弁事処# | 鎮# | 郷# | |
全国 | 333 | 283 | 2859 | 856 | 368 | 1463 | 117 | 40828 | 6524 | 19234 | 15067 |
北京市 | 18 | 16 | 2 | 317 | 135 | 142 | 40 | ||||
天津市 | 18 | 15 | 3 | 243 | 107 | 116 | 20 | ||||
河北省 | 11 | 11 | 172 | 36 | 22 | 108 | 6 | 2228 | 266 | 969 | 992 |
山西省 | 11 | 11 | 119 | 23 | 11 | 85 | 1397 | 201 | 563 | 633 | |
内蒙古自治区 | 12 | 9 | 101 | 21 | 11 | 17 | 858 | 218 | 458 | 182 | |
遼寧省 | 14 | 14 | 100 | 56 | 17 | 19 | 8 | 1498 | 557 | 572 | 369 |
吉林省 | 9 | 8 | 60 | 20 | 20 | 17 | 3 | 894 | 273 | 423 | 198 |
黒竜江省 | 13 | 12 | 128 | 64 | 18 | 45 | 1 | 1272 | 374 | 467 | 431 |
上海市 | 19 | 18 | 1 | 213 | 101 | 109 | 3 | ||||
江蘇省 | 13 | 13 | 106 | 54 | 27 | 25 | 1342 | 303 | 930 | 109 | |
浙江省 | 11 | 11 | 90 | 32 | 22 | 35 | 1 | 1511 | 318 | 747 | 446 |
安徽省 | 17 | 17 | 105 | 44 | 5 | 56 | 1523 | 254 | 908 | 361 | |
福建省 | 9 | 9 | 85 | 26 | 14 | 45 | 1101 | 173 | 590 | 338 | |
江西省 | 11 | 11 | 99 | 19 | 10 | 70 | 1530 | 133 | 770 | 627 | |
山東省 | 17 | 17 | 140 | 49 | 31 | 60 | 1868 | 487 | 1111 | 270 | |
河南省 | 17 | 17 | 159 | 50 | 21 | 88 | 2358 | 469 | 856 | 1033 | |
湖北省 | 13 | 12 | 102 | 38 | 24 | 37 | 2 | 1228 | 285 | 733 | 210 |
湖南省 | 14 | 13 | 122 | 34 | 16 | 65 | 7 | 2404 | 240 | 1101 | 1063 |
広東省 | 21 | 21 | 121 | 54 | 23 | 41 | 3 | 1584 | 434 | 1139 | 11 |
広西壮族自治区 | 14 | 14 | 109 | 34 | 7 | 56 | 12 | 1231 | 105 | 702 | 424 |
海南省 | 2 | 2 | 20 | 4 | 6 | 4 | 6 | 222 | 18 | 183 | 21 |
重慶市 | 40 | 19 | 17 | 4 | 1007 | 136 | 580 | 291 | |||
四川省 | 21 | 18 | 181 | 43 | 14 | 120 | 4 | 4657 | 248 | 1821 | 2588 |
貴州省 | 9 | 4 | 88 | 10 | 9 | 56 | 11 | 1553 | 104 | 691 | 758 |
雲南省 | 16 | 8 | 129 | 12 | 9 | 79 | 29 | 1373 | 68 | 580 | 725 |
西藏自治区 | 7 | 1 | 73 | 1 | 1 | 71 | 692 | 10 | 140 | 542 | |
陜西省 | 10 | 10 | 107 | 24 | 3 | 80 | 1745 | 166 | 907 | 672 | |
甘粛省 | 14 | 12 | 86 | 17 | 4 | 58 | 7 | 1347 | 122 | 462 | 763 |
青海省 | 8 | 1 | 43 | 4 | 2 | 30 | 7 | 398 | 32 | 137 | 229 |
寧夏回族自治区 | 5 | 5 | 21 | 8 | 2 | 11 | 232 | 41 | 98 | 93 | |
新疆ウイグル自治区 | 14 | 2 | 98 | 11 | 19 | 62 | 6 | 1002 | 146 | 229 | 625 |
香港特別行政区 | |||||||||||
澳門特別行政区 | |||||||||||
台湾省 |