1. 総合
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  1. 総合 >  1-5 1日あたり平均の主な社会経済活動

1-5 1日あたり平均の主な社会経済活動

注:本表価値指標は郵便電信業務総量が不変価格に基づいて計算するほか、それ以外はすべて当年の価格に基づいて計算。
郵便電信業務総量は2000年およびその以前のが1990年の不変価格に基づいて計算し、2001年からは2000年の不変価格に基づいて計算。
指標 1978 1990 2000 2008
1日に生み出される富        
国民総収入(億元) 10.0 51.3 268.5 829.7
国内総生産 10.0 51.1 271.8 823.8
 第1次産業 2.8 13.9 40.9 93.2
 第2次産業 4.8 21.1 124.8 400.5
 第3次産業 2.4 16.1 106.1 330.1
国家財政収入(億元) 3.1 8.0 36.7 168.0
国家財政支出(億元) 3.1 8.4 43.5 171.5
糧食(万トン) 83.5 122.3 126.6 144.9
綿花(万トン) 0.6 1.2 1.2 2.1
搾油植物(万トン) 1.4 4.4 8.1 8.1
肉類(万トン)     16.5 19.9
乳類(万トン)     2.5 10.4
水産品(万トン) 1.3 3.4 10.2 13.4
布(万メートル) 3022 5173 7589 19452
原炭(万トン) 169.3 295.9 355.9 763.8
原油(万トン) 28.5 37.9 44.7 52.1
天然ガス(万立方メートル) 3762 4191 7452 21625
発電量(億kWh) 7.0 17.0 37.1 95.0
粗鋼(万トン) 8.7 18.2 35.2 137.2
鋼材(万トン) 6.0 14.1 36.0 160.2
セメント(万トン) 17.9 57.5 163.6 383.6
1日の消費量        
最終消費支出(億元) 6.1 33.1 168.5 408.5
 住民消費支出 4.8 25.9 125.6 297.0
 政府消費支出 1.3 7.2 42.9 111.6
エネルギー消費量(万トン標準炭) 156.6 270.4 379.6 780.8
社会消費品の小売総額(億元) 4.3 22.7 107.1 297.2
1日のその他の経済活動        
資本形成総額(億元) 3.8 18.5 95.5 366.1
 固定資産形成総額 2.9 13.2 92.7 345.8
 在庫増加 0.8 5.3 2.7 20.3
社会全体の固定資産投資総額(億元)   12.4 90.2 473.5
 都市   9.0 71.8 407.5
 農村   3.4 18.3 66.0
エネルギー生産総量(万トン標準炭) 172.0 284.7 353.4 712.3
旅客運輸量(万人) 696 2117 4051 7857
貨物運輸量(万トン) 682 2659 3722 7089
郵便電信業務総量(億元)   0.4 13.1 64.8
貨物輸出入総額(億ドル) 0.6 3.2 13.0 70.2
 輸出総額 0.3 1.7 6.8 39.2
 輸入総額 0.3 1.5 6.2 31.0
外商直接投資(億ドル)     1.1 2.5
国際観光外貨収入(億ドル)     0.4 1.1
1日の人口変動と婚姻        
  出生(万人) 4.8 6.6 4.9 4.4
  死亡(万人) 1.6 2.1 2.2 2.6
  結婚(万組) 1.6 2.6 2.3 3.0
  離婚(組) 781 2192 3323 6216