2. 国民経済計算
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  2. 国民経済計算 >  2-8 第3次産業の不変価格の付加価値

2-8 第3次産業の不変価格の付加価値

単位:億元
注:1.基準期間変更の年は2つの不変価格データがあり、1つは上の基準期間の価格、1つは新しい基準期間の価格に基づき計算。
2.不変価格の国内総生産関連の解釈は簡略説明を参照。
 年  第3次産業      
  交通運輸、
貯蔵と郵政業
卸売と小売業 宿泊と飲食業 金融業 不動産業 その他
  1970年の価格に基づき計算。
1978 846.0 180.9 253.2 44.8 75.2 46.4 245.4
1979 912.4 195.9 275.3 49.8 73.1 48.3 270.1
1980 967.2 204.3 270.2 51.7 77.9 52.1 311.0
  按1980年价格计算
1980 982.9 214.0 201.9 48.3 86.6 57.1 375.0
1981 1085.3 218.0 261.6 56.7 90.3 55.1 403.7
1982 1226.2 242.8 259.6 74.6 130.6 60.1 458.5
1983 1412.2 265.8 314.7 89.1 165.8 63.2 513.6
1984 1685.5 305.4 392.6 96.3 217.3 80.7 593.3
1985 1991.6 347.5 524.2 102.3 254.1 100.9 662.5
1986 2231.4 395.7 573.7 118.3 334.4 127.0 682.3
1987 2551.8 433.7 658.2 129.8 412.3 164.2 753.6
1988 2887.6 488.0 735.6 162.4 492.5 185.0 824.1
1989 3042.4 508.5 656.8 178.4 620.0 214.5 864.0
1990 3113.4 551.0 622.2 184.7 631.5 227.9 896.1
  1990年の価格に基づき計算。
1990 5768.5 1167.0 1268.9 301.9 1234.5 325.3 1470.9
1991 6280.3 1290.2 1334.6 326.5 1263.0 364.2 1701.7
1992 7061.8 1420.0 1474.9 414.7 1364.0 490.6 1897.5
1993 7922.3 1598.0 1601.5 448.9 1512.0 543.4 2218.6
1994 8801.0 1734.2 1732.6 570.7 1653.7 608.4 2501.3
1995 9667.0 1924.6 1875.2 629.1 1794.3 684.1 2759.6
1996 10578.2 2137.0 2018.4 672.1 1928.9 711.7 3110.1
1997 11711.9 2333.7 2195.4 745.7 2092.0 741.1 3604.1
1998 12692.4 2580.8 2338.3 828.2 2194.8 798.0 3952.4
1999 13876.6 2894.9 2541.9 892.1 2300.0 845.4 4402.3
2000 15229.4 3143.3 2781.3 975.4 2449.3 905.5 4974.6
  2000年の価格に基づき計算。
2000 38714.0 6161.0 8158.6 2146.3 4086.7 4149.1 14012.4
2001 42685.0 6703.6 8900.6 2310.4 4350.2 4605.1 15815.2
2002 47142.3 7181.3 9684.7 2590.9 4651.3 5061.4 17972.7
2003 51622.2 7621.2 10647.2 2911.0 4975.3 5557.6 19910.0
2004 56813.6 8724.5 11346.4 3270.2 5159.4 5885.5 22427.6
2005 62779.1 9706.4 12233.1 3670.9 5884.5 6398.8 24885.4
  2005年の価格に基づき計算。
2005 73432.9 10835.7 13534.5 4193.4 6307.2 8243.8 30318.1
2006 82322.9 12036.2 15146.2 4722.2 8113.6 9158.5 33146.3
2007 93644.3 13595.3 17617.1 5138.7 10580.2 10532.3 36180.6