2. 国民経済計算
トップ  > 統計年鑑>  中国統計年鑑2009年版 >  2. 国民経済計算 >  2-11 業界別付加価値

2-11 業界別付加価値

本表は当年価格に基づき計算。
単位:億元
業界 2005 2006 2007
総計 183217.4 211923.5 257305.6
第1次産業 22420.0 24040.0 28627.0
 農、林、畜産、漁業 22420.0 24040.0 28627.0
第2次産業 87364.6 103162.0 124799.0
工業 77230.8 91310.9 110534.9
 採鉱業 10318.2 12082.9 13460.7
 製造業 60118.0 71212.9 87464.8
 電力、ガス及び水の生産と供給業 6794.6 8015.2 9609.2
 建築業 10133.8 11851.1 14264.1
第3次産業 73432.9 84721.4 103879.6
 交通運輸、貯蔵と郵政業 10835.7 12481.1 14805.9
 情報伝達、コンピュータサービスとソフトウエア業 4768.0 5329.2 5999.7
 卸売と小売業 13534.5 15471.1 18866.1
 宿泊と飲食業 4193.4 4792.1 5547.2
 金融業 6307.2 8490.3 13332.0
 不動産業 8243.8 9664.0 12277.5
 リースとビジネスサービス業 2912.4 3280.0 3771.6
 科学研究、技術サービスと 2050.6 2409.3 2925.8
 地質探査業      
 水利、環境と公共施設管理業 849.9 944.2 1105.3
 住民サービスとその他サービス業 3129.4 3541.5 3997.8
 教育 5656.3 6179.0 7286.3
 衛生、社会保障と社会福祉業 2934.5 3209.6 3804.5
 文化、体育と娯楽業 1188.2 1325.2 1513.6
 公共管理と社会組織 6828.8 7604.6 8646.3