2-27 2005年の投入産出表(最終使用部分)
※ブラウザの幅を広げてご覧ください
産出 | 最終使用 | |||||||||
最終消費 | 資本形成総額 | 輸出 | 最終使用合計 | |||||||
投入 | 住民最終消費 | 政府消費 | 合計 | 固定資産形成総額 | 在庫増加 | 小計 | ||||
農村住民 | 都市住民 | 小計 | ||||||||
総投入合計 | ||||||||||
中間投入合計 | 192281800 | 519893100 | 712174900 | 266052000 | 978226900 | 773048006 | 33415001 | 806463007 | 684952725 | 2469642631 |
農業 | 49565042 | 54690429 | 104255471 | 2820252 | 107075722 | 14119437 | 1352181 | 15471618 | 6001733 | 128549074 |
採掘業 | 610129 | 1767625 | 2377754 | 2377754 | -3908317 | -3908317 | 7930210 | 6399647 | ||
食品製造業 | 33230146 | 69267408 | 102497555 | 102497555 | 27908079 | 27908079 | 15681841 | 146087475 | ||
紡績、縫製及び皮革製品製造業 | 8082867 | 37780795 | 45863661 | 45863661 | 4614342 | 4614342 | 98959370 | 149437373 | ||
その他製造業 | 2986256 | 14856509 | 17842765 | 17842765 | 6213608 | -3629673 | 2583935 | 42580384 | 63007084 | |
電力、熱力及び水の生産と供給業 | 2675759 | 15696963 | 18372722 | 18372722 | 552520 | 18925242 | ||||
コークス製造、ガス及び石油加工業 | 922789 | 4776450 | 5699239 | 5699239 | 24348 | 24348 | 7049928 | 12773515 | ||
化学工業 | 5864261 | 14630889 | 20495150 | 20495150 | -9444649 | -9444649 | 51339162 | 62389662 | ||
建築材料及びその他非金属鉱物製品業 | 1245151 | 6356480 | 7601631 | 7601631 | 1770327 | 1770327 | 9031299 | 18403257 | ||
金属製品製造業 | 1047235 | 3507982 | 4555217 | 4555217 | 8834200 | -4053935 | 4780265 | 47943620 | 57279101 | |
機械設備製造業 | 11299742 | 39392016 | 50691758 | 50691758 | 266360662 | 15212996 | 281573658 | 288774260 | 621039676 | |
建築業 | 412394112 | 412394112 | 2124066 | 414518178 | ||||||
運輸・郵便電信業 | 8698598 | 39897852 | 48596450 | 5963879 | 54560329 | 11461104 | 1689443 | 13150547 | 31614161 | 99325038 |
卸売・小売取引、宿泊と飲食業 | 16078868 | 62813397 | 78892265 | 78892265 | 17868881 | 1879860 | 19748741 | 49847243 | 148488249 | |
不動産業、リース及びビジネスサービス業 | 22729306 | 40555846 | 63285152 | 1066577 | 64351729 | 33730300 | 33730300 | 6374996 | 104457025 | |
金融保険業 | 5763400 | 28859700 | 34623100 | 34623100 | 569036 | 35192136 | ||||
その他サービス業 | 21482251 | 85042760 | 106525011 | 256201292 | 362726302 | 2065700 | 2065700 | 18578895 | 383370898 | |
産出 | 輸入 | その他 | 総産出 | |||||||
投入 | ||||||||||
総投入合計 |
||||||||||
中間投入合計 | 593984571 | -13097469 | 5467647077 | |||||||
農業 | 17224666 | 10046257 | 393566962 | |||||||
採掘業 | 62754614 | -3426244 | 194703334 | |||||||
食品製造業 | 9650196 | 9971856 | 258777956 | |||||||
紡績、縫製及び皮革製品製造業 | 20487497 | 8897678 | 280820101 | |||||||
その他製造業 | 21097299 | -2475322 | 218409737 | |||||||
電力、熱力及び水の生産と供給業 | 217620 | 4867473 | 194181865 | |||||||
コークス製造、ガス及び石油加工業 | 13598240 | -5651967 | 133644987 | |||||||
化学工業 | 75450834 | 2962330 | 400316693 | |||||||
建築材料及びその他非金属鉱物製品業 | 2920304 | 7097676 | 153602496 | |||||||
金属製品製造業 | 42365543 | -9305020 | 420664813 | |||||||
機械設備製造業 | 284554050 | 2790303 | 908864181 | |||||||
建築業 | 1326549 | -22986832 | 425643566 | |||||||
運輸・郵便電信業 | 9821140 | -9432392 | 350611486 | |||||||
卸売・小売取引、宿泊と飲食業 | 9764060 | -16350732 | 340898950 | |||||||
不動産業、リース及びビジネスサービス業 | 10010259 | -1097629 | 205765574 | |||||||
金融保険業 | 3398294 | -5714910 | 102616151 | |||||||
その他サービス業 | 9343406 | 16710006 | 484558224 |