4-6 登記種類別、細分業界別の都市・農村の機関就業人員数(2008年末)
#:上位項目の中に占める主要項目である。
注:都市機関の就業者数には私営企業や個人事業の就業者数を含まない。 |
||||
項目 | 合計 | 国有機関 | 都市の集団機関 | その他機関 |
全国総計 | 12192.5 | 6447.0 | 661.8 | 5083.7 |
企業、事業と機関別 | ||||
企業 | 8120.8 | 2501.1 | 566.7 | 5053.0 |
事業 | 2914.9 | 2790.5 | 93.7 | 30.7 |
機関 | 1156.8 | 1155.5 | 1.4 | |
国民経済業界別 | ||||
農、林、畜産、漁業 | 410.1 | 392.1 | 4.9 | 13.1 |
農業 | 211.7 | 206.8 | 0.8 | 4.1 |
林業 | 98.4 | 96.6 | 0.3 | 1.5 |
畜産業 | 30.9 | 26.5 | 0.2 | 4.2 |
漁業 | 5.4 | 3.7 | 0.2 | 1.5 |
農、林、畜産、漁業のサービス業 | 63.7 | 58.6 | 3.3 | 1.9 |
採鉱業 | 540.4 | 242.9 | 22.2 | 275.3 |
石炭採掘と洗選業 | 364.6 | 151.1 | 15.9 | 197.6 |
石油と天然ガス採掘業 | 103.0 | 65.4 | 0.1 | 37.5 |
鉄鋼金属鉱の採掘・洗選業 | 17.8 | 6.5 | 1.8 | 9.5 |
非鉄金属鉱の採掘・洗選業 | 31.6 | 12.0 | 1.8 | 17.8 |
非金属鉱の採掘・洗選業 | 22.3 | 7.5 | 2.5 | 12.3 |
その他採鉱業 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | |
製造業 | 3434.3 | 485.5 | 165.2 | 2783.6 |
農業副食品加工業 | 115.1 | 12.5 | 4.4 | 98.2 |
食品製造業 | 76.8 | 7.4 | 3.3 | 66.1 |
飲料品製造業 | 77.1 | 10.8 | 1.5 | 64.9 |
タバコ製品業 | 20.1 | 16.1 | 0.4 | 3.7 |
紡績業 | 252.9 | 22.5 | 8.1 | 222.3 |
紡績衣料、靴、帽子製造業 | 206.2 | 5.2 | 7.7 | 193.3 |
皮革、毛皮、羽毛 | 93.2 | 2.1 | 4.0 | 87.1 |
及びその製品業 | ||||
木材加工及び木、竹、藤、 | 30.4 | 3.7 | 2.8 | 23.8 |
シュロ、草製品業 | ||||
家具製造業 | 33.3 | 0.6 | 1.8 | 30.9 |
製紙及び紙製品業 | 61.1 | 7.2 | 3.4 | 50.5 |
印刷業と記録メディアの複製 | 41.0 | 10.4 | 4.9 | 25.8 |
文教・体育用品製造業 | 43.7 | 0.9 | 1.6 | 41.2 |
石油加工、コークス製造及び | 60.4 | 17.1 | 2.4 | 40.9 |
核燃料加工業 | ||||
化工原料及び化学製品製造業 | 215.5 | 42.2 | 9.2 | 164.1 |
医薬製造業 | 96.0 | 13.3 | 2.6 | 80.0 |
化学繊維製造業 | 21.1 | 1.4 | 0.4 | 19.3 |
ゴム製品業 | 43.8 | 2.9 | 2.5 | 38.4 |
プラスチック製品業 | 78.9 | 2.1 | 5.9 | 70.9 |
非金属鉱物製品業 | 193.6 | 28.7 | 15.9 | 149.1 |
鉄鋼金属精錬及び圧延加工業 | 189.4 | 65.5 | 8.9 | 115.0 |
非鉄金属精錬及び圧延加工業 | 92.1 | 28.7 | 3.3 | 60.1 |
金属製品業 | 106.6 | 6.7 | 12.5 | 87.4 |
汎用設備製造業 | 204.7 | 32.8 | 18.9 | 153.0 |
専用設備製造業 | 177.3 | 40.9 | 7.0 | 129.4 |
交通運輸設備製造業 | 274.5 | 66.7 | 13.0 | 194.8 |
電気機械及び器材製造業 | 197.8 | 15.4 | 8.9 | 173.4 |
通信設備、コンピュータ及びその他 | 304.7 | 12.4 | 3.0 | 289.3 |
電子設備製造業 | ||||
機器・計器及び文化、事務用 | 65.4 | 6.3 | 2.7 | 56.4 |
機械製造業 | ||||
工芸品及びその他製造業 | 58.8 | 2.7 | 3.6 | 52.4 |
廃棄資源と廃棄材料回収 | 2.6 | 0.1 | 0.5 | 2.0 |
加工業 | ||||
電力、ガス及び水の生産と供給業 | 306.5 | 203.1 | 5.1 | 98.4 |
電力、熱力の生産と供給業 | 237.0 | 155.2 | 3.1 | 78.7 |
ガスの生産と供給業 | 18.2 | 9.4 | 0.2 | 8.6 |
水の生産と供給業 | 51.3 | 38.5 | 1.8 | 11.1 |
建築業 | 1072.6 | 267.7 | 169.2 | 635.6 |
住宅と土木工程建築業 | 933.3 | 227.5 | 153.0 | 552.7 |
建築設置業 | 88.9 | 29.7 | 12.4 | 46.8 |
建築装飾業 | 26.3 | 2.6 | 2.5 | 21.1 |
その他の建築業 | 24.1 | 7.9 | 1.2 | 15.0 |
交通運輸、貯蔵と郵政業 | 627.3 | 424.5 | 22.2 | 180.6 |
鉄道運輸業 | 184.8 | 173.0 | 3.0 | 8.8 |
道路運輸業 | 159.4 | 98.2 | 7.8 | 53.4 |
都市公共交通業 | 101.2 | 41.5 | 2.1 | 57.7 |
水上運輸業 | 45.7 | 19.8 | 3.0 | 22.9 |
航空運輸業 | 25.8 | 12.1 | 0.1 | 13.6 |
パイプライン運輸業 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | |
積卸・運搬とその他運輸サービス業 | 27.6 | 8.6 | 5.3 | 13.7 |
貯蔵業 | 23.3 | 15.6 | 0.8 | 6.9 |
郵政業 | 57.5 | 54.4 | 0.1 | 2.9 |
情報伝達、コンピュータサービスとソフトウエア業 | 159.5 | 63.0 | 0.8 | 95.7 |
電信とその他の情報伝達サービス業 | 111.5 | 59.9 | 0.6 | 51.0 |
コンピュータサービス業 | 15.3 | 2.2 | 0.1 | 13.0 |
ソフトウエア業 | 32.7 | 0.9 | 0.1 | 31.7 |
卸売と小売業 | 514.4 | 160.7 | 58.6 | 295.0 |
卸売業 | 258.7 | 111.5 | 26.9 | 120.3 |
小売業 | 255.7 | 49.3 | 31.7 | 174.7 |
宿泊と飲食業 | 193.2 | 56.6 | 11.0 | 125.6 |
宿泊業 | 121.7 | 46.7 | 7.4 | 67.7 |
飲食業 | 71.5 | 10.0 | 3.6 | 57.9 |
金融業 | 417.6 | 155.4 | 60.1 | 202.0 |
銀行業 | 265.4 | 124.7 | 59.2 | 81.5 |
証券業 | 9.7 | 1.3 | 8.4 | |
保険業 | 136.5 | 27.2 | 0.1 | 109.2 |
その他の金融活動 | 6.0 | 2.2 | 0.8 | 3.0 |
不動産業 | 172.7 | 43.5 | 7.4 | 121.8 |
#不動産開発経営 | 77.0 | 14.5 | 3.0 | 59.5 |
管理会社 | 71.1 | 16.7 | 2.8 | 51.6 |
不動産仲介サービス | 8.5 | 2.5 | 0.2 | 5.7 |
リースとビジネスサービス業 | 274.7 | 125.9 | 33.1 | 115.7 |
リース業 | 4.2 | 0.9 | 1.0 | 2.3 |
ビジネスサービス業 | 270.5 | 125.1 | 32.1 | 113.3 |
科学研究、技術サービスと地質探査業 | 257.0 | 201.6 | 3.4 | 52.0 |
研究とR&D | 66.7 | 60.9 | 0.3 | 5.5 |
専門技術サービス業 | 114.3 | 80.4 | 2.3 | 31.6 |
科学技術交流と普及サービス業 | 41.1 | 28.6 | 0.8 | 11.7 |
地質探査業 | 34.9 | 31.6 | 0.1 | 3.1 |
水利、環境と公共施設管理業 | 197.3 | 172.8 | 10.8 | 13.7 |
水利管理業 | 46.2 | 44.8 | 0.9 | 0.6 |
環境管理業 | 92.4 | 80.0 | 8.6 | 3.8 |
公共施設管理業 | 58.6 | 48.0 | 1.3 | 9.3 |
住民サービスとその他サービス業 | 56.5 | 28.8 | 8.8 | 19.0 |
住民サービス業 | 29.2 | 17.9 | 3.6 | 7.7 |
その他サービス業 | 27.4 | 10.9 | 5.2 | 11.3 |
教育 | 1534.0 | 1481.9 | 24.6 | 27.5 |
#初等教育 | 602.0 | 584.8 | 14.0 | 3.2 |
中等教育 | 665.0 | 650.0 | 5.7 | 9.3 |
高等教育 | 177.8 | 170.9 | 1.0 | 5.9 |
衛生、社会保障と社会福祉業 | 563.6 | 501.2 | 49.8 | 12.6 |
衛生 | 536.3 | 475.8 | 48.8 | 11.7 |
社会保障業 | 14.9 | 14.1 | 0.3 | 0.5 |
社会福祉業 | 12.4 | 11.3 | 0.7 | 0.4 |
文化、体育と娯楽業 | 126.0 | 110.9 | 2.3 | 12.7 |
新聞出版業 | 27.4 | 25.1 | 0.2 | 2.1 |
ラジオ、映画、テレビと音楽・映像業 | 41.1 | 38.0 | 0.4 | 2.6 |
文化芸術業 | 40.1 | 37.7 | 1.4 | 1.0 |
体育 | 9.0 | 7.9 | 1.0 | |
娯楽業 | 8.4 | 2.1 | 0.2 | 6.0 |
公共管理と社会組織 | 1335.0 | 1328.8 | 2.4 | 3.8 |
#中国共産党機関 | 57.5 | 57.5 | ||
国家機関 | 1233.1 | 1231.9 | ||
人民政協と民主党派 | 9.5 | 9.5 | ||
群集社団、社会団体と | 24.8 | 21.4 | 0.9 | 2.4 |
宗教組織 |