4-7 各地区の業界別都市・農村機関の就業人員数(年末データ)
年
地 区 |
合計 | 農、林、畜産、漁業 | 採掘業 | 製造業 | 電力、ガス及び水の生産と供給業 | 建築業 | 交通運輸貯蔵と郵便電信通信業 | 情報伝達、コンピュータサービスとソフトウエア業 | 卸売と小売業 | 宿泊と飲食業 |
2003 | 10969.7 | 484.5 | 488.3 | 2980.5 | 297.6 | 833.7 | 636.5 | 116.8 | 628.1 | 172.1 |
2004 | 11098.9 | 466.1 | 500.7 | 3050.8 | 300.6 | 841.0 | 631.8 | 123.7 | 586.7 | 177.1 |
2005 | 11404.0 | 446.3 | 509.2 | 3210.9 | 299.9 | 926.6 | 613.9 | 130.1 | 544.0 | 181.2 |
2006 | 11713.2 | 435.2 | 529.7 | 3351.6 | 302.5 | 988.7 | 612.7 | 138.2 | 515.7 | 183.9 |
2007 | 12024.4 | 426.3 | 535.0 | 3465.4 | 303.4 | 1050.8 | 623.1 | 150.2 | 506.9 | 185.8 |
2008 | 12192.5 | 410.1 | 540.4 | 3434.3 | 306.5 | 1072.6 | 627.3 | 159.5 | 514.4 | 193.2 |
北 京 | 570.3 | 2.6 | 4.5 | 96.3 | 6.6 | 32.8 | 47.7 | 33.4 | 43.6 | 26.0 |
天 津 | 200.6 | 0.7 | 7.0 | 72.7 | 3.6 | 10.8 | 12.5 | 2.5 | 13.5 | 3.7 |
河 北 | 501.0 | 7.5 | 28.1 | 116.4 | 19.5 | 34.6 | 25.7 | 5.6 | 23.2 | 4.8 |
山 西 | 375.2 | 3.5 | 71.7 | 70.3 | 10.6 | 19.8 | 22.1 | 4.6 | 17.9 | 4.1 |
内モンゴル | 244.8 | 27.7 | 17.3 | 39.3 | 9.7 | 13.4 | 15.9 | 3.7 | 6.8 | 2.5 |
遼 寧 | 510.8 | 31.3 | 33.6 | 147.0 | 17.0 | 28.4 | 33.8 | 6.1 | 15.5 | 6.5 |
吉 林 | 262.0 | 16.6 | 17.6 | 57.0 | 8.1 | 13.7 | 15.7 | 3.6 | 8.4 | 2.9 |
黒竜江 | 475.1 | 94.4 | 44.0 | 84.4 | 14.6 | 30.1 | 26.0 | 5.5 | 19.3 | 3.2 |
上 海 | 377.2 | 1.2 | 0.1 | 143.0 | 5.5 | 11.1 | 34.0 | 5.6 | 24.1 | 9.8 |
江 蘇 | 707.6 | 12.2 | 13.6 | 307.4 | 12.7 | 38.4 | 32.0 | 7.3 | 27.3 | 9.9 |
浙 江 | 741.2 | 1.6 | 1.6 | 319.2 | 12.2 | 121.7 | 22.1 | 8.9 | 24.7 | 14.3 |
安 徽 | 343.7 | 7.5 | 29.3 | 67.3 | 9.8 | 34.2 | 14.8 | 3.5 | 13.8 | 3.1 |
福 建 | 458.7 | 6.7 | 4.8 | 223.8 | 9.5 | 45.0 | 15.9 | 3.9 | 12.3 | 5.6 |
江 西 | 289.2 | 13.7 | 10.1 | 70.2 | 8.7 | 25.2 | 16.3 | 2.9 | 8.9 | 1.9 |
山 東 | 901.4 | 5.2 | 62.1 | 340.1 | 19.9 | 65.7 | 30.7 | 5.8 | 36.6 | 11.5 |
河 南 | 714.4 | 7.9 | 50.3 | 153.6 | 20.4 | 80.6 | 29.4 | 4.0 | 41.0 | 9.1 |
湖 北 | 470.3 | 17.7 | 10.1 | 112.5 | 12.4 | 61.7 | 32.2 | 4.1 | 19.2 | 6.3 |
湖 南 | 454.7 | 9.1 | 13.2 | 91.1 | 11.5 | 66.9 | 22.4 | 5.2 | 15.0 | 7.9 |
広 東 | 1007.9 | 9.9 | 3.4 | 416.5 | 18.5 | 59.6 | 49.3 | 16.2 | 40.8 | 24.1 |
広 西 | 292.8 | 12.1 | 5.4 | 58.4 | 8.5 | 23.6 | 17.5 | 3.3 | 11.8 | 4.5 |
海 南 | 76.8 | 16.7 | 0.9 | 7.3 | 1.8 | 4.9 | 4.2 | 0.6 | 2.8 | 3.8 |
重 慶 | 241.7 | 1.8 | 9.2 | 56.0 | 6.5 | 41.1 | 13.8 | 2.7 | 11.1 | 3.7 |
四 川 | 550.9 | 7.1 | 23.2 | 123.9 | 15.4 | 93.8 | 23.2 | 5.2 | 18.2 | 5.0 |
貴 州 | 211.0 | 2.7 | 10.8 | 37.6 | 7.0 | 21.7 | 9.0 | 2.5 | 9.8 | 2.3 |
雲 南 | 303.5 | 14.3 | 11.5 | 56.6 | 8.0 | 36.0 | 13.7 | 3.8 | 13.9 | 5.8 |
チベット | 20.3 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
陝 西 | 344.4 | 6.4 | 23.7 | 85.1 | 10.1 | 20.6 | 19.6 | 3.7 | 18.2 | 4.8 |
甘 粛 | 192.5 | 5.9 | 8.6 | 36.9 | 6.5 | 16.3 | 10.2 | 1.5 | 6.0 | 2.0 |
青 海 | 47.0 | 2.3 | 1.8 | 8.0 | 1.4 | 3.5 | 3.2 | 0.8 | 1.6 | 0.4 |
寧 夏 | 57.1 | 3.1 | 5.0 | 10.7 | 3.9 | 2.4 | 2.8 | 0.6 | 1.7 | 0.6 |
新 疆 | 248.2 | 60.0 | 17.7 | 25.0 | 6.0 | 13.8 | 10.8 | 1.9 | 6.6 | 2.8 |
年
地 区 |
金融業 | 不動産業 | リースとビジネスサービス業 | 科学研究、技術サービスと地質探査業 | 水利、環境と公共施設管理業 | 住民サービスとその他サービス業 | 教育 | 衛生、社会保障と社会福祉業 | 文化、体育と娯楽業 | 公共管理と社会組織 |
2003 | 353.3 | 120.2 | 183.5 | 221.9 | 172.5 | 52.8 | 1442.8 | 485.8 | 127.8 | 1171.0 |
2004 | 356.0 | 133.4 | 194.4 | 222.1 | 176.1 | 54.2 | 1466.8 | 494.7 | 123.4 | 1199.0 |
2005 | 359.3 | 146.5 | 218.5 | 227.7 | 180.4 | 53.9 | 1483.2 | 508.9 | 122.5 | 1240.8 |
2006 | 367.4 | 153.9 | 236.7 | 235.5 | 187.0 | 56.6 | 1504.4 | 525.4 | 122.4 | 1265.6 |
2007 | 389.7 | 166.5 | 247.2 | 243.4 | 193.5 | 57.4 | 1520.9 | 542.8 | 125.0 | 1291.2 |
2008 | 417.6 | 172.7 | 274.7 | 257.0 | 197.3 | 56.5 | 1534.0 | 563.6 | 126.0 | 1335.0 |
北 京 | 22.7 | 28.8 | 62.8 | 40.1 | 8.1 | 6.6 | 39.9 | 18.7 | 14.9 | 34.0 |
天 津 | 6.2 | 3.1 | 7.3 | 6.4 | 3.6 | 6.3 | 16.8 | 8.3 | 1.8 | 13.8 |
河 北 | 22.2 | 3.2 | 4.8 | 8.2 | 8.9 | 2.2 | 82.7 | 24.6 | 4.7 | 74.5 |
山 西 | 13.9 | 1.5 | 6.3 | 5.9 | 5.6 | 0.8 | 49.1 | 15.0 | 4.8 | 47.9 |
内モンゴル | 9.0 | 1.5 | 3.0 | 4.2 | 6.5 | 2.4 | 34.4 | 11.3 | 3.3 | 32.9 |
遼 寧 | 20.6 | 6.5 | 12.0 | 10.2 | 11.4 | 2.0 | 50.3 | 24.3 | 5.0 | 49.3 |
吉 林 | 9.3 | 3.4 | 3.6 | 6.3 | 7.5 | 1.3 | 37.7 | 14.6 | 3.7 | 31.0 |
黒竜江 | 12.2 | 4.4 | 4.2 | 11.2 | 8.5 | 5.8 | 44.3 | 18.3 | 3.8 | 40.8 |
上 海 | 20.7 | 10.7 | 18.3 | 18.1 | 5.7 | 4.0 | 27.1 | 16.0 | 4.4 | 17.7 |
江 蘇 | 25.0 | 6.0 | 11.0 | 9.4 | 11.2 | 1.1 | 84.3 | 33.0 | 5.4 | 60.8 |
浙 江 | 25.5 | 9.3 | 20.4 | 9.6 | 7.4 | 1.3 | 55.9 | 28.1 | 5.2 | 52.4 |
安 徽 | 13.1 | 3.3 | 5.2 | 5.6 | 6.3 | 0.5 | 58.7 | 19.6 | 3.5 | 44.7 |
福 建 | 11.0 | 7.2 | 11.0 | 4.5 | 4.2 | 1.5 | 44.3 | 14.2 | 3.8 | 29.5 |
江 西 | 8.9 | 2.1 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 0.5 | 45.1 | 15.2 | 3.3 | 41.7 |
山 東 | 29.3 | 8.4 | 11.3 | 8.9 | 11.3 | 3.5 | 105.8 | 38.8 | 6.0 | 100.5 |
河 南 | 21.5 | 6.9 | 12.4 | 11.9 | 11.6 | 1.7 | 109.8 | 36.2 | 7.2 | 98.8 |
湖 北 | 14.1 | 4.7 | 4.8 | 10.1 | 8.4 | 1.5 | 64.5 | 26.7 | 4.9 | 54.4 |
湖 南 | 16.4 | 7.7 | 5.7 | 6.8 | 8.0 | 1.1 | 68.3 | 26.5 | 4.4 | 67.4 |
広 東 | 35.5 | 24.1 | 26.9 | 15.1 | 13.3 | 5.4 | 105.7 | 44.0 | 8.9 | 90.6 |
広 西 | 8.8 | 3.6 | 7.0 | 6.0 | 6.4 | 0.7 | 55.8 | 19.3 | 3.1 | 37.0 |
海 南 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 0.1 | 10.2 | 3.5 | 1.2 | 9.0 |
重 慶 | 9.1 | 4.6 | 4.2 | 5.3 | 3.1 | 0.7 | 33.4 | 10.3 | 2.4 | 22.7 |
四 川 | 17.9 | 5.1 | 6.3 | 12.5 | 8.3 | 1.2 | 81.6 | 29.2 | 4.3 | 69.6 |
貴 州 | 5.7 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 2.9 | 0.7 | 40.6 | 10.3 | 1.9 | 35.2 |
雲 南 | 8.4 | 3.3 | 5.0 | 6.1 | 4.7 | 0.6 | 50.6 | 14.2 | 3.2 | 43.9 |
チベット | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 3.7 | 1.4 | 0.6 | 7.8 | ||
陝 西 | 10.6 | 3.0 | 3.0 | 11.5 | 6.0 | 1.8 | 51.8 | 15.7 | 4.2 | 44.7 |
甘 粛 | 6.7 | 1.4 | 1.9 | 4.9 | 3.6 | 0.4 | 33.7 | 8.9 | 2.4 | 34.6 |
青 海 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 6.8 | 2.7 | 0.7 | 7.9 |
寧 夏 | 2.6 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 7.7 | 2.8 | 0.8 | 7.6 | |
新 疆 | 6.4 | 2.0 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 0.4 | 33.3 | 12.2 | 2.4 | 32.4 |